[2017茂木賽道賽車錦標賽 第2戰]日期:2017-04-29
CBR250R DreamCup B組 決賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
|
|
名稱 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
團隊 |
1 | | 17 | | | | 矢內 正人 | CBR250R | 8 | 19'33.062 | 117.88公里/小時 | | 2'24.960 | 7/8 | M車庫&高原牙科科技 |
2 | | 34 | | | | 藤澤 大樹 * | CBR250R | 8 | 19'33.103 | 0.041 | 0.041 | 2'25.277 | 2/8 | 7C + Out Law |
3 | | 67 | | | | 佐藤 明弥 * | CBR250R | 8 | 19'33.402 | 0.340 | 0.299 | 2'25.192 | 6/8 | Achiever Jr&六七 |
4 | | 72 | | | | 牧子 進 | CBR250R | 8 | 19'33.506 | 0.444 | 0.104 | 2'25.441 | 8/8 | H-TECH |
5 | | 26 | | | | 杉原 博志 | CBR250R | 8 | 19'33.555 | 0.493 | 0.049 | 2'25.071 | 6/8 | G與GPS |
6 | | 12 | | | | 星野剛 | CBR250R | 8 | 19'33.742 | 0.680 | 0.187 | 2'25.153 | 7/8 | 802-速度 |
7 | | 64 | | | | 渡部 文康 | CBR250R | 8 | 19'39.653 | 6.591 | 5.911 | 2'25.242 | 2/8 | 櫻花針灸治療院團隊小鳥 |
8 | | 94 | | | | 飯野 恵太 | CBR250R | 8 | 19'39.778 | 6.716 | 0.125 | 2'25.407 | 7/8 | YJKR高崎@017 |
9 | | 27 | | | | 赤羽 弘二 | CBR250R | 8 | 19'43.188 | 10.126 | 3.410 | 2'26.548 | 3/8 | 802-速度 |
10 | *1 | 1 | | | | 小林 一馬 | CBR250R | 8 | 19'53.552 | 20.490 | 10.364 | 2'24.708 | 5/8 | M車庫與行李箱計劃 |
11 | | 22 | | | | 萩原 勝彦 | CBR250R | 8 | 19'54.364 | 21.302 | 0.812 | 2'27.429 | 2/8 | 車庫萩原+秀衛堂+蜜蜂 |
12 | | 4 | | | | 根岸 直樹 | CBR250R | 8 | 19'54.871 | 21.809 | 0.507 | 2'26.058 | 5/8 | M車庫 with baKAI |
13 | | 23 | | | | 宮川 明和 | CBR250R | 8 | 19'55.069 | 22.007 | 0.198 | 2'27.331 | 6/8 | 火焰車庫&RISE |
14 | | 87 | | | | 鈴木 洋一郎 | CBR250R | 8 | 19'55.486 | 22.424 | 0.417 | 2'27.626 | 4/8 | 俱樂部香提 |
15 | | 92 | | | | 元永 泰生 | CBR250R | 8 | 19'55.741 | 22.679 | 0.255 | 2'26.923 | 2/8 | 風力供應 |
16 | | 91 | | | | 松本 秀典 | CBR250R | 8 | 19'56.338 | 23.276 | 0.597 | 2'25.635 | 5/8 | 高原牙科科技 阿爾賈諾 |
17 | | 671 | | | | 遠藤 洋一 | CBR250R | 8 | 19'59.473 | 26.411 | 3.135 | 2'28.323 | 6/8 | Achiever +67co |
18 | | 43 | | | | 田口 智之 | CBR250R | 8 | 20'00.125 | 27.063 | 0.652 | 2'27.501 | 6/8 | 貓又賽車 |
19 | | 99 | | | | 河村 大地 | CBR250R | 8 | 20'00.455 | 27.393 | 0.330 | 2'27.603 | 7/8 | 櫻花針灸治療院團隊小鳥 |
20 | | 90 | | | | 中村 京志郎 * | CBR250R | 8 | 20'00.455 | 27.393 | 0.000 | 2'28.446 | 7/8 | 賽車主題商店 |
21 | | 2 | | | | 加藤 良拓 | CBR250R | 8 | 20'11.731 | 38.669 | 11.276 | 2'28.375 | 2/8 | 懦弱工作室RR |
22 | | 63 | | | | 大關 良則 | CBR250R | 8 | 20'12.348 | 39.286 | 0.617 | 2'29.588 | 2/8 | S.F.R with 8810R |
23 | | 52 | | | | 佐佐木 健介 | CBR250R | 8 | 20'12.663 | 39.601 | 0.315 | 2'29.847 | 2/8 | 成就者 |
24 | | 69 | | | | 水谷 友彦 | CBR250R | 8 | 20'12.839 | 39.777 | 0.176 | 2'28.644 | 2/8 | M GARAGE&鰹工作室 |
25 | | 56 | | | | 笈木 大介 | CBR250R | 8 | 20'13.440 | 40.378 | 0.601 | 2'29.246 | 5/8 | 成就者 |
26 | | 42 | | | | 小川 修二 | CBR250R | 8 | 20'20.960 | 47.898 | 7.520 | 2'30.520 | 8/8 | ARC+Team起死回生 |
27 | | 48 | | | | 平野 洋司 | CBR250R | 8 | 20'21.096 | 48.034 | 0.136 | 2'30.009 | 7/8 | 騎手沙龍橫濱 |
28 | | 29 | | | | 河邊 浩司 | CBR250R | 8 | 20'21.240 | 48.178 | 0.144 | 2'30.378 | 7/8 | 成就者 |
29 | | 49 | | | | 新田 公 | CBR250R | 8 | 20'24.772 | 51.710 | 3.532 | 2'29.856 | 8/8 | M車庫&PoorS |
30 | | 32 | | | | 三本 直弥 * | CBR250R | 8 | 20'24.906 | 51.844 | 0.134 | 2'30.442 | 6/8 | KYOEI 團隊 |
31 | | 75 | | | | 神田 小桃 | CBR250R | 8 | 20'25.091 | 52.029 | 0.185 | 2'29.057 | 8/8 | K&SR 中村引擎研究所 |
32 | | 5 | | | | 三本 忍 | CBR250R | 8 | 20'30.463 | 57.401 | 5.372 | 2'31.159 | 2/8 | KYOEI 團隊 |
33 | | 36 | | | | 芹澤 正樹 | CBR250R | 8 | 20'30.919 | 57.857 | 0.456 | 2'31.335 | 4/8 | MATE-A@WITH KEY |
34 | | 705 | | | | 高平 丈也 | CBR250R | 8 | 20'31.338 | 58.276 | 0.419 | 2'31.074 | 8/8 | 保險職人SPEED派對 |
35 | | 20 | | | | 瀧 昭 | CBR250R | 8 | 20'34.905 | 1'01.843 | 3.567 | 2'31.183 | 7/8 | 蒲公英團 ss-92 也能跑會 |
36 | | 50 | | | | 真鍋 賢一 | CBR250R | 8 | 20'36.722 | 1'03.660 | 1.817 | 2'32.078 | 8/8 | B型隊 |
37 | | 66 | | | | 山田 径 | CBR250R | 8 | 20'56.142 | 1'23.080 | 19.420 | 2'34.518 | 4/8 | AZABU RACING 與 M GARAGE |
以上 規定周回數完走: | |
| | 9 | | | | 木村 貴行 | CBR250R | 0 | | 8圈 | 8圈 | | | 摩托車停車場木村&TOSA |
| | 19 | | | | 本間 條久 | CBR250R | 0 | | 8圈 | 0.000 | | | 麻布賽車與M車庫 |
| *2 | 3 | | | | 笹野 博 | CBR250R | | 失格 | | | | | Mgarage ・ 新世紀 |
名稱欄中帶*的騎手表示18歲以下的騎手。
參加台數 40 台 出走台數 40 台
最佳時間 No 1 小林 一馬 M車庫&ネ塞爾計劃 2'24.708 5/8 119.45km/h
規定圈數 6
懲罰
*1 背號No1
根據MFJ國內競技規則 附則4 第18項 18-2違反(起步跳躍),
適用MFJ國內競技規則 第4章MFJ裁定規則 第35項 35-1-3,對其處以停車與起步懲罰。
*2 背號No3
根據MFJ國內競技規則 附則4 第18項 18-2違反(起步跳躍),
適用MFJ國內競技規則 第4章MFJ裁定規則 第35項 35-1-3,對其處以停車與起步懲罰,但因未履行懲罰
根據MFJ國內競技規則 附則4 第18項 18-2-2-3,將其取消資格。