汽車運動
菜單 關閉
[2016茂木卡丁車賽第6戰]
日期:2016-11-27

X30 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 潮濕 北賽道A 0.982km
位置 沒有。 Cls. 群。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1  80 J1B大草 陸TONYKART 48.55272.81公里/小時 9/9 布萊奧利RS
2*3 76 S1B菊池 宥孝RICCIARDO 48.752 0.030 0.0306/9 車庫C
3  3 S2A皆木 駿輔CROCPROMOTION 48.863 0.311 0.2815/9 K.SPEED WIN
4*1 1 S3A武井 遥斗TONYKART 48.902(48.908) 0.350 0.0399/9 狼隊
5*1 66 S4B綿谷 浩明野生卡丁车 48.902(48.935) 0.350 0.0004/8 WILDKART JAPAN
6  5 S5A荒川 翔CROCPROMOTION 48.965 0.413 0.0638/8 Zi-VivreRT
7  22 S6A林 蕗偉TONYKART 49.049 0.497 0.0848/9 布萊奧利RS
8  52 J2B塚田 海斗TONYKART 49.084 0.532 0.0355/7 快速豪華
9  31 S7A荒川 鳥Dragocorse 49.194 0.642 0.1108/8 Zi-VivreRT
10  21 S8A岡村 建TONYKART 49.209 0.657 0.0158/9 朋友&KME
11  41 J3B宇田川 武嗣birelART 49.243 0.691 0.0346/9 KBF團隊
12  47   B白崎 稜KOSMIC 49.330 0.778 0.0878/9 GARAGE KAIT
13  35 S9A青木 諒CRG 49.360 0.808 0.0306/9 熊賽車俱樂部
14*2 34 S11A緑川 匠CROCPROMOTION 49.372(49.376) 0.820 0.0008/9 K.SPEED WIN
15*2 16 S10A立木 一馬birelART 49.372(49.522) 0.820 0.0126/9 艾夫加拉隊
16  18 S12A小西 將輝CROCPROMOTION 49.409 0.857 0.0378/9 MACSRACING 與 NOW
17  46 S13B早川 公二birelART 49.410 0.858 0.0015/8 K.R.R
18  19 S14A渡邉 研吾CROCPROMOTION 49.445 0.893 0.0359/9 NEXUS 競賽
19  57 J4B岡村 涼太EXPRIT 49.495 0.943 0.0509/9 RT WORLD
20  62 S15B小川 颯太TONYKART 49.516 0.964 0.0216/8 FLAX 賽車
21  56 S16B黑岩 靖廣Dragocorse 49.563 1.011 0.0475/9 K.SPEED WIN
22  14 S17A平賀 正悟birelART 49.650 1.098 0.0876/9 埃菲爾加拉與文星藝術大學附屬高等學校
23  61 S18B橘田 明弘CROCPROMOTION 49.653 1.101 0.0039/9 K.SPEED WIN
24  39 J5B星 涼樹EXPRIT 49.679 1.127 0.0263/9 RT WORLD
25  12 S19A上原 拓和CROCPROMOTION 49.705 1.153 0.0264/9 K.SPEED WIN
26  27 S20A堀口 幸輝KOSMIC 49.727 1.175 0.0229/9 森下賽車
27  20 S21A小村 悠樹FA KART 49.728 1.176 0.0016/9 布萊奧利RS
28  32 J6A滝田 真之佑KOSMIC 49.770 1.218 0.0425/9 ミツサダPWG R
29  36 S22B戶澤 諒TECNO 49.817 1.265 0.0476/6 拉瑪雷RT
30  9 S23A今川 涼太KOSMIC 49.881 1.329 0.0647/9 雷夫RT
31  45 S24B早瀬 廣道CRG 49.886 1.334 0.0056/9 熊賽車俱樂部
32  30 S25A西尾 大樹CROCPROMOTION 49.995 1.443 0.1095/7 斯庫德里亞邊緣
33  79 J7B三島 悠大CRG 50.124 1.572 0.1299/9 森下賽車
34  93   B早坂 優輝TONYKART 50.127 1.575 0.0034/8 雷夫RT
35  7 S26A布施 虹步CROCPROMOTION 50.159 1.607 0.0326/9 K.SPEED WIN
36  58   B伊藤 幸佑RICCIARDO 50.568 2.016 0.4096/8 車庫C
37  44 S27B吉成 智弘CROCPROMOTION 50.709 2.157 0.1416/8 K.SPEED WIN

參加台數 37 台 出走台數 37 台

※1 No1、No66因為同時,所以適用2016茂木卡丁車賽特別規則書 第19條 2)
※2 No16、No34因為同時,所以適用2016茂木卡丁車賽特別規則書 第19條 2)
※3 PENALTY: No.76 【1st Time及2nd Time抹消】
2016茂木卡丁車賽特別規則書 第38條 1) 違反(旗幟無視)

返回