汽車運動
菜單 關閉
[CBR250R夢想盃 DUNLOP杯 新手冠軍賽2016]
日期:2016-12-03

CBR250R 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
93  馬克·馬爾克斯CBR250R 2'24.858119.32公里/小時 7/7 Repsol Honda 車隊
1 4  小林 一馬CBR250R 2'26.050 1.192 1.1927/7 M車庫與行李箱計劃
26  丹尼·佩德羅薩CBR250R 2'26.463 1.605 0.4135/7 Repsol Honda 車隊
2 51  根岸 直樹CBR250R 2'26.554 1.696 0.0916/7 賽車騎乘運動
3 67  佐藤 明弥CBR250R 2'26.714 1.856 0.1607/7 Achiever Jr&六七
4 2  牧子 進CBR250R 2'26.921 2.063 0.2075/7 H-TECH
5 73  杉原 博志CBR250R 2'27.323 2.465 0.4026/7 Gる 車庫aZ GPS 岡埜屋酒店
6 92  元永 泰生CBR250R 2'27.421 2.563 0.0986/7 風力供應
7 43  田口 智之CBR250R 2'27.436 2.578 0.0155/7 貓又賽車
8 17  矢內 正人CBR250R 2'27.703 2.845 0.2676/7 WIN&M車庫&原牙科科技
9 21  佐藤 穣CBR250R 2'27.759 2.901 0.0565/7 賽車 騎乘運動
10 94  飯野 恵太CBR250R 2'27.888 3.030 0.1295/7 YJKR高崎@017
11 22  萩原 勝彦CBR250R 2'27.904 3.046 0.0167/7 車庫哈基瓦拉+秀衛堂+蜜蜂
12 11  宮川 明和CBR250R 2'27.958 3.100 0.0546/7 火焰車庫&RISE 宮川建設
13 12  星野 剛CBR250R 2'28.369 3.511 0.4115/7 802-速度
14 27  赤羽 弘二CBR250R 2'28.587 3.729 0.2184/7 802-速度
15 76  濱田 圭介CBR250R 2'28.868 4.010 0.2815/7 翼吉RC
16 63  大關 良則CBR250R 2'30.005 5.147 1.1376/7 S.F.Rwith8810R
17 99  河村 大地CBR250R 2'30.441 5.583 0.4366/7 櫻花針灸治療院團隊渡邊&啾啾
18 69  新沼 伸介CBR250R 2'30.643 5.785 0.2027/7 SEAL.1ST+TASTE
19 42  小川 修二CBR250R 2'30.959 6.101 0.3166/7 ARC+Team起死回生
20 19  本間 條久CBR250R 2'31.366 6.508 0.4076/7 AZABURACINGwithMGARAGE
21 10  井口 貴之CBR250R 2'31.457 6.599 0.0916/7 火焰車庫
22 59  藤田 浩二CBR250R 2'31.473 6.615 0.0166/7 休息屋峠+栄輪堂賽車主題商店
23 48  平野 洋司CBR250R 2'31.633 6.775 0.1607/7 騎手沙龍橫濱
24 50  真鍋 賢一CBR250R 2'31.641 6.783 0.0086/7 B型隊
25 86  手塚 崇仁CBR250R 2'31.757 6.899 0.1164/7 火焰車庫
26 87  鈴木 洋一郎CBR250R 2'31.989 7.131 0.2327/7 俱樂部香提
27 9  木村 貴行CBR250R 2'32.073 7.215 0.0846/7 摩托車停車場木村&TOSA
28 20  瀑布 昭CBR250R 2'32.400 7.542 0.3276/7 蒲公英團 ss-92 也能跑會
29 6  池田 一史CBR250R 2'32.431 7.573 0.0314/7 B&S-R v.s.池田設備+銀色摩托車
30 16  鈴木 和春CBR250R 2'32.527 7.669 0.0963/7 HRC榮輪堂賽車主題商店
31 5  中村 真CBR250R 2'33.203 8.345 0.6766/7 中豪賽車
32 47  星 智也CBR250R 2'33.403 8.545 0.2006/6 氣仙沼・團隊卡特斯
33 7  山田 径CBR250R 2'34.016 9.158 0.6136/7 AZABU RACING 與 M GARAGE
34 53  細沼 幸司CBR250R 2'34.230 9.372 0.2146/7 Makiya Racing KRMS札幌 支援星
35 33  齋田 豪CBR250R 2'34.386 9.528 0.1565/7 神奈隊
36 75  神田 小桃CBR250R 2'34.433 9.575 0.0476/7 K&S 中村引擎研究所
37 36  芹澤 正樹CBR250R 2'34.779 9.921 0.3467/7 MATE-A@WITH KEY
38 41  岡田 祐典CBR250R 2'34.872 10.014 0.0935/7 山貓
39326  羽賀 滿CBR250R 2'35.223 10.365 0.3515/7 326RT HGBN-PRO
40 15  吉田 隆CBR250R 2'35.678 10.820 0.4555/7 GRACE&白吉×裏YAC
以上預選通過車輛:
41 13  坂本 一實CBR250R 2'35.761 10.903 0.0836/7 長岡技術RC
42 24  池田 篤史CBR250R 2'36.419 11.561 0.6586/7 Honda向陽會夢想賽車隊
43 91  關 恵一CBR250R 2'37.505 12.647 1.0866/7 長岡技術RC&山重食品
44 52  廣田 麻巳CBR250R 2'37.941 13.083 0.4366/7 北海道廣田會
45 97  豬子 將規CBR250R 2'39.859 15.001 1.9183/7 風鳴翼 SAKIMORI的會
46 39  三本岬CBR250R 2'41.142 16.284 1.2836/7 151A賽車主題商店 NTRC
47 37  小野寺 滿喜子CBR250R 2'43.787 18.929 2.6454/6 旋轉RT
48 18  松田 善隆CBR250R 2'48.328 23.470 4.5413/5 MaFu-ing Friends bk京都
49 8  粟井 弘一CBR250R 2'50.678 25.820 2.3506/6 HRC榮輪堂賽車主題商店

※來賓騎手(獎項外)

參加台數 51 台 出走台數 51 台  

預選通過基準時間 ( 120 % ) 2'55.260

返回