汽車運動
菜單 關閉
[2016 茂木賽道車賽 7小時耐久賽]
日期:2016-08-06

"mote耐久賽" 公式預選 組別2 總合結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 團隊 類型 騎士 B 騎士 時間(A+B) 一段時間 B 時間
1  1 WTYSS賽車 布魯多卡塔戈斯NINJA250小板橋 達也藤井 岳 4'32.130 2'16.007 2'16.123
2  53 WT賽車運動 & KYOEIYZF-R25佐佐木 將旭武田 誠 4'33.227 2'15.244 2'17.983
3  63 WT狗鬥賽車YZF-R25武佐 英典折川 翔馬 4'35.240 2'17.198 2'18.042
4  10 WT賓斯基隊忍者250松田 光市山本 武宏 4'35.875 2'18.940 2'16.935
5  13 WT賽車運動 & KYOEINinja250R貝崎 主典莊司 善博 4'38.264 2'17.657 2'20.607
6  75 WTD;REXR25豐田 浩史池田 吉隆 4'39.072 2'18.324 2'20.748
7  56 WT快樂的星期一GPZ250R志村 泰鶴田 勝典 4'40.572 2'20.416 2'20.156
8  98 WTNMC Verity忍者250高橋 芳延西島 修 4'41.761 2'20.681 2'21.080
9  36 WT摩托車日本AVT250斯巴達高橋 博行常田 徹 4'41.971 2'21.890 2'20.081
10  70 WTUprise + 定伸工業忍者250德永 圭一上田 隆仁 4'42.012 2'20.127 2'21.885
11 125 ST-R25DE耐!短跑 & 冠軍YZF-R25櫻井 武彦小坂 昌廣 4'42.225 2'20.326 2'21.899
12  21 ST-NinjaNR專案&我夢超大Ninja250R檜澤 悦男中野 錦四郎 4'42.345 2'20.430 2'21.915
  45SST-R25TT45YZF−R25小林 誠小山 葵 4'43.320 2'21.155 2'22.165
13  29 ST-Ninja肉球R & 湯揉小妹Ninja250R加藤 大地峯岸 剛幸 4'43.385 2'20.643 2'22.742
14  24 WTBF&藤田商會NINJA250R小林 覚藤田 巧 4'43.760 2'22.337 2'21.423
15*1 69 WS騎乘運動火焰CCBR250R八木 均憲梅田 虎太郎 4'43.815 2'23.104 2'20.711
16  3 WT摩托車賽事ninja250南 裕之森田 宏祐 4'43.824 2'20.777 2'23.047
17  54 WTTEAM ANZAI 一之台Ninja250R葛西 輝彥根岸 靖浩 4'43.904 2'21.067 2'22.837
18  32 WTSANMEI+S-SUPPLYYZF-R25石塚 桂三鈴木 基裕 4'44.138 2'23.255 2'20.883
19  31 ST-Ninja31spec & G!trax忍者250神山 保男三浦 浩志 4'44.248 2'21.200 2'23.048
20 120 WTT-REV&J-TRIPYZF-R25南 博之森 賢哉 4'44.397 2'20.168 2'24.229
21  30 WS自動技術運動01ATS250冨田 信道鈴木 利駆 4'44.400 2'20.465 2'23.935
22 822 ST-R25暴走塞納+KS牙科R25佐藤 公和吉田 真二郎 4'44.561 2'21.662 2'22.899
23  43 WTnekomata-R & Garege5NINJA250R田口 智之矢萩 一男 4'44.735 2'21.839 2'22.896
24  92 WSKTM川崎中央RC250秋田 貴志野崎 俊宏 4'44.738 2'21.068 2'23.670
25  8 ST-R25ARROWS & HOT-1YZF-R25瀬川 克紀山添 康孝 4'44.878 2'22.374 2'22.504
26  95 WTTEAM YSP三鷹YZF-R25木継 洋介堅木 秀紀 4'44.965 2'21.857 2'23.108
27  20 WTMASSA-R & ARSYZF-R25藤澤 彰教茂木 正人 4'45.012 2'24.072 2'20.940
28  17 ST-R25與我賽車YZF-R25丸山 浩古村 貴史 4'45.258 2'16.986 2'28.272
29  2 WTWIN-RF 高原牙科科技ZZR250三上 勝谷平 政信 4'45.330 2'21.574 2'23.756
30  71 WTAuto Boy J's & 松下義成Ninja250R中村 龍也關口 學 4'45.446 2'21.579 2'23.867
31 123 ST-R25等著吧,mote耐久賽只需11耐就能到達YZF-R25高岩 修治渡部 一夫 4'45.745 2'22.597 2'23.148
32  84 ST-R25D;REXYZF-R25高倉 純一福地 啓吾 4'45.855 2'20.599 2'25.256
33 129 ST-R25松江七號&ZATO團隊YZF-R25岡田 真一小野里 清志 4'45.868 2'25.055 2'20.813
34  51 ST-R2551車庫 團隊岩城 1YZF-R25宗和 孝宏辻本 聡 4'46.525 2'22.537 2'23.988
35  87 WS好!會議了/fineTZX3.2R東 敬太山田 實 4'46.534 2'22.168 2'24.366
36 111 WTMadoka設計&SP3&安菲尼VT250 SPADA金井 雅明菊地原 隆 4'46.609 2'22.002 2'24.607
37  42 ST-Ninja川崎水星・SNIPER・K-ismNinja250R青木 伸行澤合 高廣 4'46.896 2'22.886 2'24.010
38  18 WT幸運的星期一GPX250古館 洋行神宮寺 英樹 4'46.977 2'22.205 2'24.772
39  6 ST-R25YDS☆RSK☆NEXZASR25菅野 剛橋本 稔 4'47.204 2'21.504 2'25.700
40  74 ST-NinjaWingStone+Wiz-K 工作Ninja250R羽石 豊國井 薫 4'47.240 2'25.068 2'22.172
41  85 WT成功 & KTS湘南NINJA250鈴木 陽介菅沢 仁 4'47.951 2'24.967 2'22.984
42  52 ST-R2551車庫 團隊岩城 3YZF-R25家根谷 大晟佐藤 正治 4'48.060 2'21.597 2'26.463
43  7 ST-R25RISKY & OWRACINGYZF-R25小口 亘小口 理 4'48.144 2'23.801 2'24.343
44  58 WT長瀧陸送&預約MRCYZF-R25長瀧 栄一森田 和利 4'48.498 2'25.973 2'22.525
45 100 WTYF DESIGN&RT五十步百步NZF-R25早川 達郎濱田 智幸 4'48.553 2'23.640 2'24.913
46 101 WT全川崎南大阪10週年忍者250一色 秀昭篠原 武志 4'48.973 2'23.206 2'25.767
47  76 WTTeam 加林可UVT250SPADA龜谷 雅門黑川 一也 4'50.164 2'24.036 2'26.128
48  99 WT賽車主題商店Ninja250R古賀 聖二黑柳 知宏 4'50.379 2'25.362 2'25.017
49  96 WTMotegi北仲良好同跑會VT250 SPADA星野 雅一早乙女 忠 4'50.602 2'25.563 2'25.039
50  79 ST-Ninja湘南FRP&RacingGarageSTRNinja250R伊東 秀典森 大作 4'50.725 2'26.081 2'24.644
51*2777 ST-R25F-BEAR+QUEST 73YZF-R25森 正和岡 寬 4'50.959 2'24.310 2'26.649
52 810 ST-Ninja8810RNinja250R小堤 和人片平 大輔 4'51.199 2'26.489 2'24.710
53  25 WTBF&RASHNINJA250R田中 寿和岩崎 操 4'51.504 2'23.742 2'27.762
54  59 WTMO2摩托運動廣瀨隊YZF-R25堺 克史板倉 剛 4'51.596 2'21.930 2'29.666
55  89 WS海宴隊CBR250R日高 博人寺田 有児 4'52.257 2'28.571 2'23.686
56 152 WT通行+GEN'S+IBVT250 SPADA舟越 洋司菅田 徹哉 4'52.398 2'24.585 2'27.813
57  94 ST-Ninja芳井賽車Ninja250R迫田 誠櫻井 美博 4'52.705 2'25.971 2'26.734
58 134 WT凸凹 Racing & 克雷森特VT250SPADA西村 浩平大野 恭太郎 4'52.729 2'24.526 2'28.203
59 163 ST-R25JET DFRYZF-R25白武 一郎川野 純哉 4'52.779 2'26.047 2'26.732
60  82 ST-NinjaRCBNinja250R五十嵐 雅人大內 康 4'52.814 2'23.426 2'29.388
61  65 WTCORES Racing γRG250γ西川 暢之葛西 幸治 4'53.081 2'26.816 2'26.265
62 450 ST-R25IMAZATO 團隊 山本會YZF−R25田中 數也岡 正人 4'53.096 2'28.910 2'24.186
63  81 ST-Ninja新鮮RT☆喵喵NINJA250R菊地 耕史南波 雅治 4'53.139 2'26.438 2'26.701
64  83 WT音樂與狙擊手Ninja250R森 拓也森 誠治 4'55.096 2'25.182 2'29.914
65 121 WTCLUB MASSA-RNinja250R茂木 大地大石 慎之介 4'55.291 2'29.507 2'25.784
66  37 ST-R25摩托車日本BYZF-R25原山 正樹三杉 淳 4'55.732 2'28.753 2'26.979
67 530 ST-NinjaBlast + BDR & Wako'sNINJA250R青木 道博大津 岳 4'56.587 2'28.150 2'28.437
68  49 WTYSP板橋中央賽車主題商店YZF-R25石垣  達也笛木 秀紀 4'57.466 2'26.712 2'30.754
69  86 WS阿久澤汽車+提升忍者250SL阿久澤 智阿部 哲 4'57.557 2'28.013 2'29.544
70  39 WT團隊☆機器頭ZZR250RR久保田 明紀肥沼 武成 4'57.734 2'24.511 2'33.223
71  14 ST-R25AREA14 R/ProjectYZF-R25物江 雄哉物江 雄児 4'57.813 2'25.673 2'32.140
72  46 ST-Ninja新鮮RT滿載NINJA250R松田 真松田 平 5'00.236 2'26.973 2'33.263
73  47 ST-R25F-BEAR+QUEST 63YZF-R25冨田 重雄飯沼 正和 5'00.264 2'34.735 2'25.529
74  61 ST-NinjaG-TRIBE RacingNinja250R佐藤 和幸池田 篤 5'01.687 2'29.828 2'31.859
75 147 ST-Ninjateam基蔵*栄和&moto1/4Ninja250R山武馬場 和久 5'02.930 2'34.553 2'28.377
76  28 ST-R25與我 R25YZF-R25冨張 裕弘柳 秀石 5'03.869 2'34.293 2'29.576
77 846 ST-NinjaSSS・Realize・圓陣家至高Ninja250R佐藤 英幸佐佐木 真 5'04.995 2'33.551 2'31.444
78  88 ST-R25曼波賽車手YZF-R25北野 欽也高野 弘毅 5'06.320 2'40.992 2'25.328
79 200 WS團隊 220 挑戰 女子cbr250r小林 雪坪井 千春 5'06.339 2'31.562 2'34.777
80 806 ST-R25ネクスレーシングYZF-R25白井 一成國松 俊樹 5'08.892 2'34.631 2'34.261
81  55 ST-Ninja粕尾猴子+大蟒蛇忍者 250R小曾根 英幸渡邊 稔 5'11.581 2'27.112 2'44.469
82 117 WTPEAKY-1 LEVEL 5忍者250堀 芳彰平林 陽一 5'11.707 2'33.193 2'38.514
83 194 ST-R25ネクスレーシングAYZF-R25深見 修梅本 義久 5'12.918 2'37.427 2'35.491
84 184 WS竹筍族CBR250R井橋 祥共市村 真太郎 5'15.037 2'35.270 2'39.767
85  68 WS騎乘運動&ATK忍者250SL淺倉 恵介瀧 宗德 5'17.725 2'39.066 2'38.659
86 119 WT東京女裝學校羽田校VT250 SPADA西田 知弘豬野 誠 5'18.591 2'36.208 2'42.383
87 509 ST-R25內克斯賽車YXF-R25田中 司菊地 俊光 5'33.475 2'47.322 2'46.153
88  77 ST-Ninja風險賽車隊Ninja250R平岡 修甲斐 和之 5'37.170 2'53.455 2'43.715
89 502 ST-R25賽車主題商店YZF-R25狩野 仁志八木 隆二 6'00.298 3'06.386 2'53.912
90 171 ST-Ninja松江七Ninja250R佐佐木 忠之目代 祐紀10'37.189 8'12.132 2'25.057
91  66 WT騎乘運動&KISSYZF-R25藤岡 建治小椋 華戀 無法測量 2'18.893
92  22 ST-R2551車庫 團隊岩城 2R25橋本 翼豐島 怜 無法測量 2'18.963
93 150 ST-Ninja圓圓商會Ninja250R船橋 一人近藤 栄輔 無法測量 2'25.302
94  57 WT貝斯拉賽車與制動女子YZF-R25福田 高雄遠藤 弘一  2'26.839未出發
95 990 ST-R25NJRYZF-R25佐藤 直樹安島 寿秋 未出發 2'38.401
以下種子,主辦方邀請的隊伍      
 146SST-R25PRT TOPS YSSYZF-R25冨川 譲岩瀬 陽 4'49.410 2'24.300 2'25.110
 145SST-NinjaPRT TOPS YSSNinja250R森島 洋人池沢 俊之 4'53.189 2'25.570 2'27.619
  4SST-NinjaPon Cup!+SF BoonNinja250R岩田 浩一鶴沢 長幸 4'56.087 2'28.656 2'27.431
  33SST-R25自動車商店本間和夥伴們YZF-R25本間 隆之見付 式弥 4'57.001 2'27.002 2'29.999
  5SST-VTRCWM舞蹈貓狗VTR250德見 真行久保 賢治 5'09.864 2'35.312 2'34.552
 102MWT騎手俱樂部忍者250蛭田 貢原田 哲也 4'50.425 2'31.741 2'18.684
 300MST-R25Webike&NR魔法&摩托車挑戰YZF-R25楠山 泰生中里 芳郎 未出發未出發

※S:種子隊伍  M:主辦方邀請隊伍

參加台數 147 台 出走台數 102 台

懲罰
*1 背號No69
 根據國內競技規則 附則4 第4項 4-1-3-1 違規(在黃旗下超車),
 適用國內競技規則 第1章 總則 第33項 33-1,對預選時間上位3圈時間進行刪除的懲罰。

*2 背號No777
 根據國內競技規則 附則4 第4項 4-1-2-7 的違反(雙重檢查),
 適用國內競技規則 第3章 競賽 第33項 33-1,處以5,000日圓的罰款。

返回