汽車運動
菜單 關閉
[2016 茂木賽道車賽 7小時耐久賽]
日期:2016-08-06

"mote耐久賽" 4小時決賽 途中經過表【3小時】
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 C.P. 駕駛/騎士 類型 總時間 延遲 間隙 最佳 車名/隊伍
1 66 WS1 藤岡 建治YZF-R2573 3:02'01.656115.53公里/小時  2'20.64040/73 騎乘運動&KISS
2 25 WT1 田中 寿和NINJA250R72 3:02'48.424 1圈 1圈 2'17.82131/72 BF&RASH
3806 ST-R251 白井 一成YZF-R2571 2:59'37.282 2圈1圈 2'21.61823/71 ネクスレーシング
4 79 ST-Ninja1 伊東 秀典Ninja250R71 3:02'36.294 2圈 2'59.012 2'22.5327/71 湘南FRP&RacingGarageSTR
5147 ST-Ninja2 山武Ninja250R71 3:03'55.580 2圈 1'19.286R 2'20.20465/71 team基蔵*栄和&moto1/4
6 9 勇敢1 田浦 宏一PPD670 3:02'39.540 3圈1圈 2'20.02812/70 噗噗電設
7101 WT2 一色 秀昭忍者25070 3:03'54.963 3圈 1'15.423 2'24.76233/70 全川崎南大阪10週年
8 83 WT3 森 拓也Ninja250R70 3:04'01.438 3圈 6.475 2'25.25770/70 音樂與狙擊手
9171 ST-Ninja3 佐佐木 忠之Ninja250R70 3:04'09.023 3圈 7.585 2'23.43856/70 松江七
10 96 WT4 星野 雅一VT250 SPADA69 3:02'10.185 4圈1圈 2'25.04241/69 Motegi北仲良好同跑會
11 46 ST-Ninja4 松田 真NINJA250R69 3:02'54.508 4圈 44.323 2'27.68614/69 新鮮RT滿載
12 94 ST-Ninja5 迫田 誠Ninja250R69 3:03'23.232 4圈 28.724 2'27.72426/69 芳井賽車
13134 WT5 西村 浩平VT250SPADA69 3:03'39.693 4圈 16.461 2'26.0814/69 凸凹 Racing & 克雷森特
14 97 AS11 田村 幸樹CBX-250S68 2:56'15.569 5圈1圈 2'28.42458/68 鈴木商事&結城賽車主題商店
15 99 WT6 古賀 聖二Ninja250R68 2:59'23.998 5圈 3'08.429 2'25.60612/68 賽車主題商店
16 62 ST-CBR1 秋吉 洋行CBR250R68 3:02'09.816 5圈 2'45.818 2'27.83614/68 Mio-K7 與 H-TECH
17530 ST-Ninja6 青木 道博NINJA250R68 3:02'14.451 5圈 4.635 2'27.80557/68 Blast + BDR & Wako's
18 37 ST-R252 原山 正樹YZF-R2568 3:02'25.941 5圈 11.490 2'28.34053/68 摩托車日本B
19 81 ST-Ninja7 菊地 耕史NINJA250R68 3:02'39.764 5圈 13.823 2'28.34518/68 新鮮RT☆喵喵
20 27 ST-CBR2 火谷 大地CBR250R68 3:02'52.928 5圈 13.164 2'30.72266/68 M.C.S.C. RT#27
21 34 勇敢2 尾上 忠則996/4R68 3:03'45.542 5圈 52.614 2'24.8549/68 尾上服務
22152 WT7 舟越 洋司VT250 SPADA67 3:01'19.007 6圈1圈 2'26.94165/67 通行+GEN'S+IB
23220 ST-CBR3 星野 秀雄CBR250R67 3:01'40.067 6圈 21.060 2'29.2719/67 團隊220挑戰&HH2
24 60 ST-CBR4 種田 敏行CBR250R67 3:02'15.121 6圈 35.054 2'31.01152/67 LOBA LAND + YTR
25 88 ST-R253 北野 欽也YZF-R2567 3:02'23.742 6圈 8.621 2'24.67660/67 曼波賽車手
26 82 ST-Ninja8 五十嵐 雅人Ninja250R67 3:02'40.910 6圈 17.168 2'25.33712/67 RCB
27150 ST-Ninja9 船橋 一人Ninja250R67 3:03'37.156 6圈 56.246 2'27.58819/67 圓圓商會
28 86 WS2 阿久澤 智忍者250SL66 3:01'43.831 7圈1圈 2'28.98923/66 阿久澤汽車+提升
29 78 ST-CBR5 渡邊 千春CBR250R66 3:01'53.369 7圈 9.538 2'32.91443/66 蒲公英團 Choinapa 和朋友們
30 59 WT8 堺 克史YZF-R2566 3:02'01.847 7圈 8.478 2'23.8897/66 MO2摩托運動廣瀨隊
31 44 ST-CBR6 古川 信吾CBR250R66 3:02'12.535 7圈 10.688 2'29.76852/66 信建設+悠悠+和久井商會
32141 ST-CBR7 石井 直CBR250R66 3:02'15.447 7圈 2.912 2'30.83818/66 快速141&百事美味
33250 ST-CBR8 寺川 省克CBR250R66 3:02'41.048 7圈 25.601 2'32.50532/66 RC.TERA
34184 WS3 井橋 祥共CBR250R66 3:02'51.158 7圈 10.110 2'33.85013/66 竹筍族
35121 WT9 茂木 大地Ninja250R66 3:03'00.192 7圈 9.034 2'28.26712/66 CLUB MASSA-R
36 65 WT10 西川 暢之RG250γ66 3:03'00.433 7圈 0.241 2'26.76047/66 CORES Racing γ
37 47 ST-R254 冨田 重雄YZF-R2566 3:03'58.729 7圈 58.296 2'26.59335/66 F-BEAR+QUEST 63
38777 ST-R255 森 正和YZF-R2565 2:48'07.329 8圈1圈 2'24.58518/65 F-BEAR+QUEST 73
39 55 ST-Ninja10 小曾根 英幸忍者 250R65 3:01'38.743 8圈13'31.414 2'29.38543/65 粕尾猴子+大蟒蛇
40 38 ST-CBR9 齊藤 亮介CBR250R65 3:02'38.602 8圈 59.859 2'35.81358/65 摩托車日本C
41 35 ST-RC1 林 哲也RC25065 3:03'01.763 8圈 23.161 2'35.05012/65 秋葉MC animo!&部谷RT
42 19 ST-CBR10 柳沢 隆明CBR-250R65 3:04'00.879 8圈 59.116 2'32.12462/65 自由隊
43 14 ST-R256 物江 雄哉YZF-R2564 3:02'51.277 9圈1圈 2'27.0219/64 AREA14 R/Project
44 68 WS4 淺倉 恵介忍者250SL64 3:03'28.461 9圈 37.184 2'34.67120/64 騎乘運動&ATK
45 50 ST-RC2 佐久間 正彦RC25064 3:04'06.575 9圈 38.114 2'34.27962/64 KTM 肯茲 賽車
46 76 WT11 龜谷 雅門VT250SPADA63 2:45'29.707 10圈1圈 2'25.14012/63 Team 加林可U
47200 WS5 小林 雪cbr250r63 2:57'24.389 10圈11'54.682 2'33.72213/63 團隊 220 挑戰 女子
48 26 ST-RC3 吉井 花奈RC25063 3:02'14.499 10圈 4'50.110 2'38.24833/63 KTM-NAKANO & G-TRIBE
49 49 WT12 石垣  達也YZF-R2563 3:03'00.746 10圈 46.247 2'25.97213/63 YSP板橋中央賽車主題商店
50 89 WS6 日高 博人CBR250R63 3:03'38.513 10圈 37.767 2'27.34363/63 海宴隊
51881 ST-CBR11 野平 仁CBR250R63 3:03'42.518 10圈 4.005 2'36.24122/63 8810R
52 77 ST-Ninja11 平岡 修Ninja250R63 3:03'44.175 10圈 1.657 2'36.25013/63 風險賽車隊
53990 ST-R257 佐藤 直樹YZF-R2563 3:04'05.811 10圈 21.636 2'33.75528/63 NJR
54 22 ST-R258 橋本 翼R2562 3:02'11.166 11圈1圈 2'19.55125/62 51車庫 團隊岩城 2
55 39 WT13 久保田 明紀ZZR250RR62 3:03'04.760 11圈 53.594 2'25.14125/62 團隊☆機器頭
56222 ST-RC4 重田 萌RC25062 3:03'31.994 11圈 27.234 2'38.56558/62 MK-II Racing w/KENZ
57 64 ST-CBR12 大貫 喜信CBR250R62 3:04'02.643 11圈 30.649 2'38.71839/62 CORES Racing
58119 WT14 西田 知弘VT250 SPADA61 2:57'57.453 12圈1圈 2'35.87653/61 東京女裝學校羽田校
59103 ST-CBR13 賈斯汀·巴洛克CBR250R60 3:02'33.183 13圈1圈 2'39.06249/60 GWAT團隊
60846 ST-Ninja12 佐藤 英幸Ninja250R60 3:03'34.542 13圈 1'01.359 2'25.04040/60 SSS・Realize・圓陣家至高
61163 ST-R259 白武 一郎YZF-R2560 3:03'37.362 13圈 2.820 2'26.00314/60 JET DFR
62502 ST-R2510 狩野 仁志YZF-R2559 3:03'33.657 14圈1圈 2'36.25016/59 賽車主題商店
63194 ST-R2511 深見 修YZF-R2558 3:03'17.471 15圈1圈 2'29.79048/58 ネクスレーシングA
64509 ST-R2512 田中 司YXF-R2554 2:45'31.833 19圈4圈 2'35.47731/54 內克斯賽車
65450 ST-R2513 田中 數也YZF−R2554 3:02'12.535 19圈16'40.702 2'25.16054/54 IMAZATO 團隊 山本會
66810 ST-Ninja13 小堤 和人Ninja250R50 2:10'58.192 23圈4圈 2'25.65222/50 8810R
67 61 ST-Ninja14 佐藤 和幸Ninja250R44 2:01'01.057 29圈6圈 2'29.18744/44 G-TRIBE Racing
68 93 ST-CBR14 有賀 陽一CBR250R42 3:02'26.056 31圈2圈 2'32.70110/42 本田商店長野&の里先生
69 28 ST-R2514 冨張 裕弘YZF-R258 19'54.276 65圈34圈 2'26.2502/8 與我 R25
70 57 WT15 福田 高雄YZF-R251 3'38.789 72圈7圈 0/1 貝斯拉賽車與制動女子
 117 WT  堀 芳彰忍者2500未出發 73圈1圈   PEAKY-1 LEVEL 5

參加台數 147 台 出走台數 70 台

※懲罰將記載於最終競賽結果中

返回