[2016茂木節能競賽-1 GP ]日期:2016-12-10
KV-40 ONE LAP時間攻擊結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 超級賽道 2.49234km
位置 |
沒有。 |
Cls. |
|
格. |
車輛名稱 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
1 | 7 | KV-1 | 1 | a | 團隊 ENDLESS | 2'46.217 | 53.98公里/小時 | |
2 | 8 | KV-1 | 2 | a | 團隊“好球!”三葉 | 2'59.436 | 13.219 | 13.219 |
3 | 25 | KV-1 | 3 | c | 飯田OIDE長姫高中 原動機部 | 3'02.697 | 16.480 | 3.261 |
4 | 2 | KV-1 | 4 | a | 東鄉鴨子生態賽車 | 3'05.294 | 19.077 | 2.597 |
5 | 24 | KV-1 | 5 | c | 飯田OIDE長姫高中 原動機部 | 3'05.335 | 19.118 | 0.041 |
6 | 1 | KV-1 | 6 | a | ZDP | 3'12.810 | 26.593 | 7.475 |
7 | 3 | KV-1 | 7 | a | 恭賀70周年! | 3'32.894 | 46.677 | 20.084 |
8 | 27 | KV-1 | 8 | c | 長野縣佐久平綜合技術高中 | 3'33.551 | 47.334 | 0.657 |
9 | 5 | KV-1 | 9 | a | 油膩的孩子 | 3'39.548 | 53.331 | 5.997 |
10 | 54 | KV-2 | 1 | b | 大阪產業大學 β | 3'40.053 | 53.836 | 0.505 |
11 | 18 | KV-1 | 10 | c | 學法福島ERL | 3'44.095 | 57.878 | 4.042 |
12 | 10 | KV-1 | 11 | b | 大阪產業大學α | 3'44.514 | 58.297 | 0.419 |
13 | 12 | KV-1 | 12 | b | 長野縣工科短大ZR-�T | 3'49.309 | 1'03.092 | 4.795 |
14 | 28 | KV-1 | 13 | c | 宇都宮工業高中 科學技術研究部A | 3'49.783 | 1'03.566 | 0.474 |
15 | 60 | KV-2 | 2 | c | 飯田OIDE長姫高中 原動機部 | 3'52.644 | 1'06.427 | 2.861 |
16 | 9 | KV-1 | 14 | a | HTFT生態跑俱樂部 | 4'05.194 | 1'18.977 | 12.550 |
17 | 31 | KV-1 | 15 | d | 公文國際學園 科學技術研究部 | 4'05.831 | 1'19.614 | 0.637 |
18 | 13 | KV-1 | 16 | b | 廣島工業大學TeamHIT-EV | 4'08.339 | 1'22.122 | 2.508 |
19 | 58 | KV-2 | 3 | c | 栃木縣立矢板高等學校 B | 4'10.745 | 1'24.528 | 2.406 |
20 | 22 | KV-1 | 17 | c | 川崎綜合科學高中 | 4'15.174 | 1'28.957 | 4.429 |
21 | 6 | KV-1 | 18 | a | 團隊 小寺 | 4'15.534 | 1'29.317 | 0.360 |
22 | 16 | KV-1 | 19 | b | AIT挑戰專案 | 4'20.239 | 1'34.022 | 4.705 |
23 | 51 | KV-2 | 4 | a | U-TECH 團隊 | 4'23.727 | 1'37.510 | 3.488 |
24 | 59 | KV-2 | 5 | c | 茨城縣立總和工業高等學校 | 4'36.686 | 1'50.469 | 12.959 |
25 | 52 | KV-2 | 6 | a | 高橋SUN隊! | 4'39.874 | 1'53.657 | 3.188 |
26 | 56 | KV-2 | 7 | b | 長野高專Reginatta | 4'41.566 | 1'55.349 | 1.692 |
27 | 57 | KV-2 | 8 | b | 長野高專 Karren | 4'43.411 | 1'57.194 | 1.845 |
28 | 30 | KV-1 | 20 | c | 秩父農工科學高等學校 電氣系統科 | 4'47.192 | 2'00.975 | 3.781 |
29 | 23 | KV-1 | 21 | c | 今工科研部 | 4'54.852 | 2'08.635 | 7.660 |
30 | 15 | KV-1 | 22 | b | 豐光Works | 5'14.917 | 2'28.700 | 20.065 |
31 | 21 | KV-1 | 23 | c | 栃木縣立矢板高等學校 A | 5'15.370 | 2'29.153 | 0.453 |
32 | 61 | KV-2 | 9 | c | 平工業高等學校A | 6'08.624 | 3'22.407 | 53.254 |
33 | 19 | KV-1 | 24 | c | 長野縣中野立志館高等學校 | 6'10.803 | 3'24.586 | 2.179 |
34 | 17 | KV-1 | 25 | b | 東京電機大學能源研究部 | 6'19.989 | 3'33.772 | 9.186 |
35 | 33 | KV-1 | 26 | d | EM長野水星 | 6'33.291 | 3'47.074 | 13.302 |
36 | 53 | KV-2 | 10 | b | 長野縣工科短大ZX-�U | 6'35.768 | 3'49.551 | 2.477 |
37 | 4 | KV-1 | 27 | a | Project-O | 6'42.858 | 3'56.641 | 7.090 |
38 | 29 | KV-1 | 28 | c | 福島縣立喜多方桐櫻高等學校 | 6'52.108 | 4'05.891 | 9.250 |
39 | 64 | KV-2 | 11 | d | EM長野加速器 | 7'11.858 | 4'25.641 | 19.750 |
40 | 63 | KV-2 | 12 | c | 宇都宮工業高中 科學技術研究部B | 7'45.795 | 4'59.578 | 33.937 |
41 | 11 | KV-1 | 29 | b | 日產栃木汽車大學校 | 8'40.646 | 5'54.429 | 54.851 |
42 | 32 | KV-1 | 30 | d | TNREC from1to3 | 9'26.086 | 6'39.869 | 45.440 |
43 | 20 | KV-1 | 31 | c | 埼玉縣立新座綜合技術高中電子機械 | 11'10.487 | 8'24.270 | 1'44.401 |
44 | 55 | KV-2 | 13 | b | 長野縣工科短期大學校控制技術科 | 11'14.342 | 8'28.125 | 3.855 |
45 | 62 | KV-2 | 14 | c | 弘前東高等學校汽車研究部 | 11'15.831 | 8'29.614 | 1.489 |
46 | 65 | KV-2 | 15 | d | 和光中學技術部 | 14'02.857 | 11'16.640 | 2'47.026 |
| 14 | KV-1 | | b | DJ研究會 | 無法測量 | | |
參加台數 47 台 出走台數 47 台
![返回](../../images/back.gif)