位置 | 沒有。 | Cls. | 騎士 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | ||||
1 | * | 81 | 47 | 1 | 山田 徹 | NSR50 | 48.708 | 72.58公里/小時 | 13/14 | 火箭蛙團山田組+圓和會 | |||
2 | * | 24 | 47 | 2 | 三上 真矢 | NSF100 | 48.800 | 0.092 | 0.092 | 10/14 | WIN-RF | ||
3 | 72 | 49 | 1 | 村上 浩明 | NSF100 | 49.377 | 0.669 | 0.577 | 2/13 | Team-BEE | |||
4 | 11 | 49 | 2 | 樫山 拓 | NSF100 | 49.525 | 0.817 | 0.148 | 8/14 | 鴨根商會二輪部1號車 | |||
5 | 69 | 49 | 3 | 山田 一夫 | NSRMini | 49.534 | 0.826 | 0.009 | 14/14 | ASUKAZU+K | |||
6 | 12 | 49 | 4 | 鈴木 弘樹 | NSR-mini | 49.545 | 0.837 | 0.011 | 10/15 | 柴田工廠・廣島高潤 | |||
7 | 45 | 49 | 5 | 太田 和之 | NSR50 | 49.648 | 0.940 | 0.103 | 12/14 | HDE2st部 | |||
8 | ** | 15 | 47 | 3 | 青山 信義 | XR100M | 49.682 | 0.974 | 0.034 | 8/10 | 摩塔隊 | ||
9 | 21 | 49 | 6 | 飯田 豊 | NSF100 | 49.727 | 1.019 | 0.045 | 7/15 | TEAM飯田摩托車&IVY Racing | |||
10 | 36 | 49 | 7 | 大河原 義仁 | NSR50 | 49.766 | 1.058 | 0.039 | 9/14 | 跑!Jolly | |||
11 | 33 | 49 | 8 | 安川 澄江 | NSR-mini | 49.820 | 1.112 | 0.054 | 13/14 | 摩托車之家松本&Buildworks | |||
12 | 74 | 49 | 9 | 山下 和彦 | NSR mini | 49.821 | 1.113 | 0.001 | 4/14 | Motegi北仲良好 | |||
13 | 91 | 49 | 10 | 船橋 一人 | NSR-mini | 49.948 | 1.240 | 0.127 | 4/14 | Buildworks&北多摩摩托車八王子 | |||
14 | 23 | 49 | 11 | 石野 哲也 | NSF100 | 49.974 | 1.266 | 0.026 | 15/15 | 鐵&安&德布隊 | |||
15 | 17 | 49 | 12 | 松島 忠明 | XR100摩托車 | 50.125 | 1.417 | 0.151 | 8/14 | 貓屋501&大口徑 | |||
16 | 54 | 49 | 13 | 鈴木 篤 | NSF100 | 50.143 | 1.435 | 0.018 | 13/14 | 引擎工廠小川 | |||
17 | 34 | 49 | 14 | 松本 章 | NSRmini | 50.300 | 1.592 | 0.157 | 11/14 | Veoce racing & MHM | |||
18 | 94 | 49 | 15 | 中田 真一郎 | NSF100 | 50.303 | 1.595 | 0.003 | 11/14 | Shibata Factory・廣島高潤+電電中田 | |||
19 | 14 | 49 | 16 | 山西 克典 | NSR50 | 50.350 | 1.642 | 0.047 | 6/15 | PHK摩托車! | |||
20 | 77 | 49 | 17 | 金子 忠弘 | NSF100 | 50.616 | 1.908 | 0.266 | 11/14 | 貓屋501&自販機食堂 | |||
21 | 93 | 49 | 18 | 藤倉 宏樹 | NSR50 | 50.994 | 2.286 | 0.378 | 13/14 | 廢柴野郎團隊 | |||
22 | 47 | 49 | 19 | 本田 耕太郎 | NSR50 | 51.815 | 3.107 | 0.821 | 9/14 | KHC&AOIHONDA | |||
23 | 62 | 49 | 20 | 東 浩之 | XR100摩托車 | 51.921 | 3.213 | 0.106 | 6/13 | KHC&AOIHONDA | |||
24 | 0 | 49 | 21 | 瀬賀 翔一 | NSR50 | 54.436 | 5.728 | 2.515 | 10/13 | 摩托車之家松本&Besra | |||
以上預選通過車輛: |