位置 | 沒有。 | 班級 | 騎士 | 類型 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 最佳 | 圈 | 團隊 | ||
1 | 72 | 49 | 村上 浩明 | NSF100 | 10 | 8'22.494 | 70.35公里/小時 | 49.290 | 3/10 | Team-BEE | ||
2 | 11 | 49 | 樫山 拓 | NSF100 | 10 | 8'24.666 | 2.172 | 49.777 | 8/10 | 鴨根商會二輪部1號車 | ||
3 | 91 | 49 | 船橋 一人 | NSR-mini | 10 | 8'26.827 | 4.333 | 49.416 | 5/10 | Buildworks&北多摩摩托車八王子 | ||
4 | 69 | 49 | 山田 一夫 | NSRMini | 10 | 8'27.455 | 4.961 | 49.789 | 10/10 | ASUKAZU+K | ||
5 | 45 | 49 | 太田 和之 | NSR50 | 10 | 8'28.223 | 5.729 | 49.789 | 10/10 | HDE2st部 | ||
6 | 12 | 49 | 鈴木 弘樹 | NSR-mini | 10 | 8'28.517 | 6.023 | 49.741 | 6/10 | 柴田工廠・廣島高潤 | ||
7 | 33 | 49 | 安川 澄江 | NSR-mini | 10 | 8'29.043 | 6.549 | 49.466 | 8/10 | 摩托車之家松本&Buildworks | ||
8 | 74 | 49 | 山下 和彦 | NSR mini | 10 | 8'31.632 | 9.138 | 49.733 | 10/10 | Motegi北仲良好 | ||
9 | 17 | 49 | 松島 忠明 | XR100摩托車 | 10 | 8'32.800 | 10.306 | 49.748 | 10/10 | 貓屋501&大口徑 | ||
10 | 36 | 49 | 大河原 義仁 | NSR50 | 10 | 8'33.869 | 11.375 | 49.947 | 7/10 | 跑!Jolly | ||
11 | 21 | 49 | 飯田 豊 | NSF100 | 10 | 8'33.915 | 11.421 | 50.145 | 10/10 | TEAM飯田摩托車&IVY Racing | ||
12 | 77 | 49 | 金子 忠弘 | NSF100 | 10 | 8'38.070 | 15.576 | 50.380 | 8/10 | 貓屋501&自販機食堂 | ||
13 | 19 | 49 | 妹尾 顕太 | NSF100 | 10 | 8'38.241 | 15.747 | 50.456 | 10/10 | EBATA 團隊 | ||
14 | 14 | 49 | 山西 克典 | NSR50 | 10 | 8'39.468 | 16.974 | 50.063 | 8/10 | PHK摩托車! | ||
15 | 23 | 49 | 石野 哲也 | NSF100 | 10 | 8'39.964 | 17.470 | 50.621 | 3/10 | 鐵&安&德布隊 | ||
16 | 94 | 49 | 中田 真一郎 | NSF100 | 10 | 8'40.323 | 17.829 | 49.828 | 8/10 | Shibata Factory・廣島高潤+電電中田 | ||
17 | 54 | 49 | 鈴木 篤 | NSF100 | 10 | 8'45.240 | 22.746 | 50.448 | 5/10 | 引擎工廠小川 | ||
18 | 15_ | 49 | 青山 和人 | XR100M | 10 | 8'45.762 | 23.268 | 51.033 | 7/10 | 摩塔隊 | ||
19 | 93 | 49 | 藤倉 宏樹 | NSR50 | 10 | 8'54.967 | 32.473 | 51.423 | 5/10 | 廢柴野郎團隊 | ||
20 | 47 | 49 | 本田 耕太郎 | NSR50 | 10 | 8'55.754 | 33.260 | 51.606 | 9/10 | KHC&AOIHONDA | ||
21 | 34 | 49 | 松本 章 | NSRmini | 10 | 9'07.470 | 44.976 | 51.118 | 8/10 | Veoce racing & MHM | ||
22 | 62 | 49 | 東 浩之 | XR100摩托車 | 10 | 9'10.082 | 47.588 | 53.589 | 6/10 | KHC&AOIHONDA | ||
23 | 0 | 49 | 瀬賀 翔一 | NSR50 | 9 | 8'23.327 | 1圈 | 54.073 | 8/9 | 摩托車之家松本&Besra | ||
以上 規定周回數完走: |