[全日本/地方/ジュニ亞卡丁車錦標賽]日期:2015-04-05
FP-Jr 決賽結果表【正式】
天氣 : 雨 賽道 : 濕 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 27 | | 澤 龍之介 | FA-KART | 20 | 16'09.328 | 72.94公里/小時 | 48.150 | 20/20 | | FLAX 汽車運動 |
|
2 | 8 | | 越野 遼太郎 | SWF | 20 | 16'10.534 | 1.206 | 48.074 | 7/20 | | RF.AOYAMA |
|
3 | 18 | | 滝田 真之佑 | | 20 | 16'10.607 | 1.279 | 48.152 | 14/20 | | KBF團隊 |
|
4 | 5 | | 上原 拓和 | TONYKART | 20 | 16'15.688 | 6.360 | 48.380 | 7/20 | | 雷夫RT |
|
5 | 15 | | 半田 紗月 | | 20 | 16'15.820 | 6.492 | 48.222 | 16/20 | | 雷夫賽車隊 |
|
6 | 2 | | 塚田 海斗 | | 20 | 16'16.583 | 7.255 | 47.989 | 11/20 | | GARAGE KAIT |
|
7 | 21 | | 宮澤 彪吾 | TONYKART | 20 | 16'21.105 | 11.777 | 48.194 | 11/20 | | J-BLOOD RF |
|
8 | 16 | | 小林 拓未 | | 20 | 16'24.042 | 14.714 | 48.343 | 17/20 | | KBF團隊 |
|
9 | 23 | | 中川 智貴 | birelART | 20 | 16'24.202 | 14.874 | 48.395 | 16/20 | | 快速賽車 |
|
10 | 22 | | 金子 修 | | 20 | 16'24.672 | 15.344 | 48.192 | 20/20 | | T.KBF |
|
11 | 17 | | 宇田川 武嗣 | birelART | 20 | 16'27.366 | 18.038 | 48.239 | 18/20 | | KBF團隊 |
|
12 | 26 | | 岡村 涼太 | | 20 | 16'28.688 | 19.360 | 48.252 | 19/20 | | 風格賽車 |
|
13 | 19 | | 三島 悠大 | CRG | 20 | 16'28.881 | 19.553 | 48.760 | 7/20 | | 森下賽車 |
|
14 | 28 | | 齋藤 凜 | TONYKART | 20 | 16'31.033 | 21.705 | 48.319 | 9/20 | | 哈魯納卡特俱樂部 |
|
15 | 24 | | 石川 晴太 | LH | 20 | 16'31.877 | 22.549 | 48.903 | 7/20 | | RS GEN |
|
16 | 25 | | 植田 涼太 | FA-KART | 20 | 16'32.764 | 23.436 | 48.955 | 12/20 | | GARAGE KAIT |
|
17 | 13 | | 中澤 凌 | TONYKART | 20 | 16'43.438 | 34.110 | 48.921 | 15/20 | | KAIROS RACING |
|
18 | 14 | | 福田 勇輝 | KOSMIC | 20 | 16'53.402 | 44.074 | 49.962 | 10/20 | | KAIROS RACING |
|
※1 19 | 12 | | 大槻 聖征 | RICCIARDO | 19 | 16'21.294 | 1圈 | 48.500 | 9/19 | | 車庫C RT |
|
以上 規定周回數完走: | |
※2 20 | 11 | | 內田 涼風 | KOSMIC | 0 | D.N.F | 20圈 | | | | YRHKS |
|
| 20 | | 源平 伊吹 | TECNO | | 失格 | | | | | 拉瑪雷賽車隊 |
|
開始時間: 12:59'01
結束時間: 13:15'10
※懲罰: No.12 【1圈減算】
2015年青少年卡丁車錦標賽統一規則 第38條 (15) 違反(忽視黃旗)
※懲罰: No.20 【失格】
2015年青少年卡丁車錦標賽統一規則 第38條 (7) (必備部件脫落)
比賽中的最佳時間是 No 2 塚田 海斗 GARAGE KAIT 47.989 11/20 73.67km/h
規定圈數 10
