[全日本/地方/ジュニ亞卡丁車錦標賽]日期:2015-04-04
全日本FS-125 時間試驗結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間/(2nd) |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 28 | | 佐藤 蓮 | TONYKART | 38.399 | 92.06公里/小時 | | 6/7 | | FLAX 汽車運動 |
|
2 | 11 | | 角田 裕毅 | birelART | 38.501 | 0.102 | 0.102 | 9/10 | | BirelART 團隊 |
|
3 | 12 | | 名取 鐵平 | birelART | 38.526 | 0.127 | 0.025 | 8/10 | | BirelART 團隊 |
|
4 | 22 | | 武井 遥斗 | TONYKART | 38.596 | 0.197 | 0.070 | 8/9 | | 雷夫RT |
|
5 | 23 | | 一條 拳吾 | CRG | 38.626 | 0.227 | 0.030 | 7/10 | | 斯庫德里亞LCT&BRS |
|
6 | 30 | | 小川 颯太 | CRG | 38.631 | 0.232 | 0.005 | 9/9 | | 森下賽車 |
|
7 | 13 | | 兒玉 和也 | birelART | 38.685 | 0.286 | 0.054 | 10/10 | | BirelART 團隊 |
|
8 | 25 | | 高淵 凌 | CRG | 38.686 | 0.287 | 0.001 | 7/11 | | 斯庫德里亞LCT&BRS |
|
9 | 15 | | 長縄 弘道 | | 38.730 | 0.331 | 0.044 | 6/11 | | LIFEPROOF RACING TEAM |
|
10 | 14 | | 小野 亮太 | 藝術 | 38.750 | 0.351 | 0.020 | 9/10 | | K.SPEED WIN |
|
11 | 26 | | 高野 祐太 | CROCPROMOTION | 38.799(38.825) | 0.400 | 0.049 | 9/11 | | MAD-CROC 卡丁車 |
|
12 | 24 | | 今川 涼太 | KOSMIC | 38.799(38.857) |
0.400 | 0.000 | 9/10 | | 雷夫RT |
|
13 | 18 | | 青山 聖矢 | TONYKART | 38.819 | 0.420 | 0.020 | 9/11 | | 賽車廣場 GEN |
|
14 | 17 | | 村松 日向子 | CRG | 38.829 | 0.430 | 0.010 | 9/11 | | 森下賽車 |
|
15 | 19 | | 渡邉 研吾 | KOSMIC | 38.918 | 0.519 | 0.089 | 9/11 | | T&K 團隊 |
|
16 | 44 | | 加來 匠 | | 38.957 | 0.558 | 0.039 | 8/10 | | ミツサダ PWG R |
|
17 | 27 | | 小島 竜太郎 | | 38.960 | 0.561 | 0.003 | 10/11 | | 絲路 RT |
|
18 | 99 | | 三浦 楓雅 | | 39.097 | 0.698 | 0.137 | 8/10 | | GOTO工程 |
|
19 | 20 | | 早瀬 廣道 | CRG | 39.246 | 0.847 | 0.149 | 8/11 | | 賽車合作 PINK |
|
20 | 16 | | 橘田 明弘 | | 39.376 | 0.977 | 0.130 | 8/11 | | K.SPEED WIN |
|
21 | 21 | | 福島 啟之 | | 39.559 | 1.160 | 0.183 | 9/10 | | 賽車合作 PINK |
|
22 | 29 | | 難波 章太 | 勇敢 | D.N.S | | | | | 武藏野卡丁車俱樂部 |
|
![返回](../../images/back.gif)