[茂木卡丁車賽第1戰]日期:2015-03-15
X30 預選熱A組結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 51 | | J | 1 | 山中 秀馬 | TONYKART | 12 | 70.30公里/小時 | 38.550 | 3/12 | | BEMAX RACING |
|
2 | 17 | | J | 2 | 皆木 駿輔 | 藝術 | 12 | 0.140 | 38.685 | 10/12 | | K.SPEED WIN |
|
3 | 22 | | J | 3 | 武井 遥斗 | TONYKART | 12 | 1.626 | 38.682 | 8/12 | | 雷夫RT |
|
4 | 28 | | J | 4 | 野中 誠太 | BIRELART | 12 | 2.300 | 38.709 | 5/12 | | T.KBF |
|
5 | 18 | | S | 1 | 小西 將輝 | MAD-CROC | 12 | 2.398 | 38.676 | 7/12 | | Macsracing 與 NOW |
|
6 | 16 | | S | 2 | 立木 一馬 | | 12 | 6.468 | 38.823 | 5/12 | | 艾夫加拉隊 |
|
7 | 44 | | S | 3 | 加來 匠 | | 12 | 6.823 | 38.893 | 4/12 | | ミツサダPWG R |
|
8 | 36 | | J | 5 | 戶澤 諒 | | 12 | 7.108 | 39.009 | 3/12 | | 拉瑪雷RT |
|
9 | 26 | | J | 6 | 塚田 海斗 | 勇敢 | 12 | 8.423 | 39.085 | 9/12 | | GARAGE KAIT |
|
10 | 24 | | S | 4 | 今川 涼太 | KOSMIC | 12 | 8.511 | 39.008 | 5/12 | | 雷夫RT |
|
11 | 38 | | J | 7 | 末吉 航大 | BIREL | 12 | 8.762 | 39.010 | 5/12 | | RF.AOYAMA |
|
12 | 30 | | J | 8 | 山崎 秀真 | | 12 | 9.694 | 39.122 | 6/12 | | 布萊奧利RS |
|
13 | 27 | | J | 9 | 野島 遼葵 | | 12 | 9.913 | 39.093 | 3/12 | | KBF團隊 |
|
14 | 32 | | S | 5 | 福田 雄斗 | 狂野卡丁車 | 12 | 12.583 | 39.270 | 6/12 | | SPS川口 |
|
以上決賽賽進出 | | | | | | | |
|
以下第二次機會熱賽 | | | | | | | |
|
15 | 37 | | S | 6 | 青木 諒 | 第一 | 12 | 17.389 | 39.527 | 4/12 | | 熊賽車俱樂部 |
|
16 | 12 | | S | 7 | 原田 誠司 | BIREL | 12 | 17.581 | 39.604 | 10/12 | | T・KBF |
|
17 | 34 | | S | 8 | 今橋 隆司 | | 12 | 25.819 | 39.049 | 5/12 | | 夢工廠團隊 |
|
18 | 11 | | J | 10 | 生方 靖亜 | ZANARDI | 12 | 30.157 | 39.713 | 7/12 | | ZANARDI J 與 J.M.P. |
|
19 | 1 | | J | 11 | 佐藤 蓮 | TONYKART | 7 | 5圈 | 38.540 | 3/7 | | FLAX MOTOR SPORTS |
|
20 | 25 | | S | 10 | 加藤 裕一 | | 0 | | | | | 車庫C |
|
比賽中的最佳時間是 No 1 佐藤 蓮 FLAX MOTOR SPORTS 38.540 3/7 91.73km/h
規定圈數 6
