[茂木卡丁車賽第1戰]日期:2015-03-15
YAMAHA SS 時間試驗綜合結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 5 | | 上原 拓和 | TONYKART | 42.075 | 84.02公里/小時 | | 8/10 | | 雷夫RT |
|
2 | 3 | | 嶋田 涼哉 | 藝術 | 42.139 | 0.064 | 0.064 | 8/10 | | K.SPEED WIN |
|
3 | 25 | | 植田 涼太 | FA | 42.181 | 0.106 | 0.042 | 8/10 | | GARAGE KAIT |
|
4 | 11 | | 大槻 聖征 | RICCIARDO | 42.216 | 0.141 | 0.035 | 9/10 | | 車庫C |
|
5 | 20 | | 新倉 涼介 | BIREL | 42.274 | 0.199 | 0.058 | 10/10 | | 奧古斯特隊 |
|
6 | 8 | | 蒲 朋希 | SWF | 42.330 | 0.255 | 0.056 | 9/10 | | KRS-DAI |
|
7 | 14 | | 半田 紗月 | TONYKART | 42.334 | 0.259 | 0.004 | 9/10 | | 雷夫RT |
|
8 | 6 | | 月岡 雅隆 | BIRELART | 42.347 | 0.272 | 0.013 | 7/9 | | 艾菲加拉隊 |
|
9 | 10 | | 越野 遼太郎 | SWF | 42.377 | 0.302 | 0.030 | 9/10 | | RF AOYAMA |
|
10 | 18 | | 山本 祐輝 | BIREL | 42.386 | 0.311 | 0.009 | 5/10 | | 團隊TKC |
|
11 | 23 | | 鶴岡 秀磨 | BIREL | 42.449 | 0.374 | 0.063 | 7/10 | | T.KBF |
|
12 | 21 | | 澤 龍之介 | FA | 42.462 | 0.387 | 0.013 | 6/10 | | FLAX MOTOR SPORTS |
|
13 | 35 | | 堀口 幸輝 | BIREL | 42.466 | 0.391 | 0.004 | 6/10 | | 森下賽車 |
|
14 | 19 | | 安達 崇雅 | BIREL | 42.470 | 0.395 | 0.004 | 6/10 | | 艾夫加拉隊 |
|
15 | 22 | | 金子 修 | BIRELART | 42.472 | 0.397 | 0.002 | 6/10 | | T.KBF |
|
16 | 28 | | 湯浅 翔太 | 藝術 | 42.490 | 0.415 | 0.018 | 7/10 | | 特倫塔夸特羅名古屋 |
|
17 | 16 | | 長戶 和也 | BIREL | 42.550 | 0.475 | 0.060 | 10/10 | | Macs Racing |
|
18 | 67 | | 長島 大和 | TONYKART | 42.596 | 0.521 | 0.046 | 7/10 | | A・風格RT Matsuura |
|
19 | 12 | | 山田 秀輝 | SODI KART | 42.632 | 0.557 | 0.036 | 7/10 | | RF AOYAMA |
|
20 | 17 | | 宮澤 太樹 | FA | 42.684 | 0.609 | 0.052 | 9/10 | | 森下賽車 |
|
21 | 27 | | 菅野 祐介 | 馬拉內羅 | 42.699 | 0.624 | 0.015 | 7/10 | | K.SPEED WIN |
|
22 | 33 | | 石川 晴太 | LH | 42.709 | 0.634 | 0.010 | 6/10 | | RS GEN |
|
23 | 70 | | 羽太 冴輝 | CRG | 42.795 | 0.720 | 0.086 | 9/10 | | KP BUZZ |
|
24 | 30 | | 山崎 泰成 | | 42.809 | 0.734 | 0.014 | 6/10 | | 布萊奧利RS |
|
25 | 13 | | 川原 祐樹 | | 42.927 | 0.852 | 0.118 | 6/10 | | RT-PEYTON&KRS-DAI |
|
26 | 15 | | 今宮 優杏 | KOSMIC | 43.032 | 0.957 | 0.105 | 8/9 | | 雷夫RT |
|
27 | 24 | | 安藤 正人 | 勇敢 | 43.146 | 1.071 | 0.114 | 8/9 | | 布萊奧里 |
|
28 | 88 | | 東 拓生 | BIRELART | 43.202 | 1.127 | 0.056 | 9/10 | | Macs賽車主題商店 |
|
29 | 43 | | 笹本 康伸 | FA | 43.211 | 1.136 | 0.009 | 6/10 | | macs racing |
|
30 | 39 | | 中野 翔太 | BIREL | 43.704 | 1.629 | 0.493 | 6/9 | | NODA賽車學院 |
|
![返回](../../images/back.gif)