[茂木卡丁車賽第1戰]日期:2015-03-15
獅子 決賽第1賽事結果表【正式】
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 1 | | 真原 愁 | | 12 | 22:32'03.058 | .52公里/小時 | 40.434 | 11/12 | | ミツサダPWG R |
|
2 | 3 | | 石井 誠 | TONYKART | 12 | 22:32'03.140 | 0.082 | 40.378 | 11/12 | | 日本R |
|
3 | 2 | | 藤堂 久美 | TONYKART | 12 | 22:32'04.025 | 0.967 | 40.435 | 9/12 | | 開始 |
|
4 | 14 | | 田中 玲於奈 | CRG | 12 | 22:32'04.238 | 1.180 | 40.447 | 11/12 | | 熊賽車俱樂部 |
|
5 | 19 | | 鈴木 雅広 | CRG | 12 | 22:32'04.522 | 1.464 | 40.489 | 7/12 | | S.L.R.KARTING |
|
6 | 20 | | 鈴木 武廣 | VANSPEED | 12 | 22:32'14.998 | 11.940 | 41.008 | 11/12 | | S.L.R.KARTING |
|
7 | 15 | | 高橋 厚旨 | ZANARDI | 12 | 22:32'21.566 | 18.508 | 41.308 | 7/12 | | J TRIC 與 J.M.P. |
|
8 | 13 | | 大橋 二三郎 | CRG | 12 | 22:32'22.075 | 19.017 | 41.675 | 11/12 | | 熊賽車俱樂部 |
|
9 | 11 | | 高橋 光春 | FX8 | 12 | 22:32'29.062 | 26.004 | 42.355 | 7/12 | | RUSH |
|
10 | 21 | | 田中 敏久 | FX8 | 0 | D.N.S | | | | | RUSH |
|
比賽中的最佳時間是 No 3 石井 誠 日本R 40.378 11/12 87.55km/h
規定圈數 6