[茂木卡丁車賽第1戰]日期:2015-03-15
YAMAHA 幼童公開 決賽第2場比賽結果表【正式】
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 1 | | 荒尾 創大 | | 12 | 8'55.950 | 79.15公里/小時 | 43.852 | 4/12 | | T.KBF |
|
2 | 2 | | 小田 優 | FA | 12 | 8'56.131 | 0.181 | 44.038 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
3 | 22 | | 井上 輝亮 | TONYKART | 12 | 8'56.969 | 1.019 | 43.888 | 9/12 | | 賽車風格 |
|
4 | 18 | | 佐藤 涼太 | BIRELART | 12 | 8'57.563 | 1.613 | 44.197 | 7/12 | | nexus competition |
|
5 | 33 | | 三瓶 心 | 藝術 | 12 | 8'58.355 | 2.405 | 44.249 | 4/12 | | 超級薯片 |
|
6 | 25 | | 湯浅 堅斗 | 藝術 | 12 | 8'58.675 | 2.725 | 43.934 | 12/12 | | 特倫塔夸特羅名古屋 |
|
7 | 21 | | 渡部 智仁 | 野生卡丁车 | 12 | 9'03.467 | 7.517 | 44.326 | 5/12 | | SPS川口 |
|
8 | 6 | | 山口 祐京 | | 12 | 9'04.928 | 8.978 | 44.284 | 8/12 | | 艾菲加拉隊 |
|
9 | 19 | | 植松 翔磨 | 精神 | 12 | 9'06.217 | 10.267 | 44.699 | 11/12 | | T・KBF |
|
10 | 15 | | 引田 翔 | FA | 12 | 9'06.523 | 10.573 | 44.738 | 6/12 | | GARAGE KAIT |
|
11 | 12 | | 福本 珀亜 | KOSMIC | 12 | 9'10.567 | 14.617 | 45.121 | 7/12 | | RT 世界 |
|
12 | 16 | | 堂園 鷲 | TONYKART | 12 | 9'10.638 | 14.688 | 44.590 | 4/12 | | TEAM SCHU 與 Astech |
|
13 | 27 | | 鈴木 斗輝哉 | EXPRIT | 12 | 9'13.056 | 17.106 | 44.368 | 5/12 | | YR-HKS |
|
*14 | 31 | | 川村 慧 | KOSMIC | 12 | 9'06.706 | 10.756 | 44.411 | 5/12 | | YRHKS |
|
*2 15 | 11 | | 渡會 太一 | RICCIARDO | 11 | 8'57.274 | 1圈 | 43.877 | 9/11 | | 車庫C |
|
*2 16 | 17 | | 野澤 勇翔 | BIREL | 11 | 9'03.062 | 1圈 | 44.257 | 7/11 | | 艾夫加拉隊 |
|
17 | 14 | | 半田 昌宗 | TONYKART | 8 | D.N.F | 4圈 | 44.185 | 8/8 | | 雷夫RT |
|
開始時間: 13:22'41
結束時間: 13:31'36
* 懲罰: No.31 【3順位降格】
2015茂木卡丁車賽特別規則書 第38條 1) 違反(普托)
*2 懲罰: No.11、17 【1圈減算】
2014茂木卡丁車賽特別規則書 第25條 違反 (忽視黃旗)
比賽中的最佳時間是 No 1 荒尾 創大 T.KBF 43.852 4/12 80.62km/h
規定圈數 6