[NSF100HRC獎盃大賽2015]日期:2015-12-06
青少年冠軍賽 決賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 東賽道 3.422115Km 3.42212km
位置 |
沒有。 |
|
|
騎士 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 14 | | | 鈴木 大空翔 | 本田NSF100 | 8 | 16'02.290 | 102.42公里/小時 | | 1'59.119 | 8/8 | | 團隊 X-LAND |
2 | 88 | | | 坂井 隼斗 | 本田NSF100 | 8 | 16'02.550 | 0.260 | 0.260 | 1'59.065 | 7/8 | | 仙台火焰+和風+EVOLEX |
3 | 39 | | | 五十嵐 翔希 | 本田NSF100 | 8 | 16'02.805 | 0.515 | 0.255 | 1'59.092 | 7/8 | | RSY-Jr |
4 | 11 | | | 藤田 哲彌 | 本田NSF100 | 8 | 16'03.328 | 1.038 | 0.523 | 1'58.862 | 6/8 | | AOKI 騎行運動俱樂部 |
5 | 3 | | | 山岸 美舞 | 本田NSF100 | 8 | 16'09.907 | 7.617 | 6.579 | 1'59.217 | 5/8 | | |
6 | 17 | | | 牧田 颯生 | 本田NSF100 | 8 | 16'22.420 | 20.130 | 12.513 | 2'00.875 | 4/8 | | 英姿颯爽賽車 |
7 | 8 | | | 野村 唯人 | 本田NSF100 | 8 | 16'22.566 | 20.276 | 0.146 | 2'01.123 | 4/8 | | HAKUO&NUTEC |
8 | 16 | | | 鈴木 悠大 | 本田NSF100 | 8 | 16'22.835 | 20.545 | 0.269 | 2'00.617 | 4/8 | | 抓地力 |
9 | 35 | | | 木内 優汰 | 本田NSF100 | 8 | 16'34.274 | 31.984 | 11.439 | 2'01.566 | 3/8 | | |
10 | 4 | | | 仲村 瑛冬 | 本田NSF100 | 8 | 16'42.731 | 40.441 | 8.457 | 2'03.647 | 2/8 | | 沖繩野郎與東海輪業 |
11 | 30 | | | 森島 諒 | 本田NSF100 | 8 | 16'46.181 | 43.891 | 3.450 | 2'04.603 | 5/8 | | MFK賽車主題商店 |
12 | 7 | | | 佐藤 穣 | 本田NSF100 | 8 | 16'46.198 | 43.908 | 0.017 | 2'04.367 | 8/8 | | 賽車騎乘運動 & 速度公園新潟 |
13 | 6 | | | 佐藤 海里 | 本田NSF100 | 8 | 16'54.338 | 52.048 | 8.140 | 2'00.037 | 6/8 | | SRT+Hiroko |
14 | 12 | | | 濱田 叶 | 本田NSF100 | 8 | 16'57.521 | 55.231 | 3.183 | 2'05.155 | 8/8 | | FLEX |
15 | 5 | | | 藤澤 剛也 | 本田NSF100 | 8 | 17'00.198 | 57.908 | 2.677 | 2'05.780 | 7/8 | | 法律外 |
16 | 99 | | | 三世川 胡桃 | 本田NSF100 | 8 | 17'00.464 | 58.174 | 0.266 | 2'05.755 | 2/8 | | |
17 | 10 | | | 千田 俊輝 | 本田NSF100 | 8 | 17'22.409 | 1'20.119 | 21.945 | 2'01.654 | 5/8 | | 車庫aZ+日光賽車場 |
以上 規定周回數完走: |
| 45 | | | 木内 尚汰 | 本田NSF100 | 4 | 16'11.932 | 4圈 | 4圈 | 2'06.074 | 4/4 | | |
| 70 | | | 山田 尚輝 | 本田NSF100 | 4 | 17'54.756 | 4圈 | 1'42.824 | 2'05.786 | 4/4 | | BCR |
| 15 | | | 岩田 凌吾 | 本田NSF100 | 0 | | 8圈 | 4圈 | | | | 初級ITALTRANS |
參加台數 21 台 出走台數 20 台
比賽中的最佳時間是 No 11 藤田 哲弥 AOKI TrekSportsclub 1'58.862 6/8 103.65km/h
規定圈數 6
