[2015年全日本選手權 超級方程式 第4戰]日期:2015-08-23
SUPER FORMULA 自由練習【8月23日(星期日)】結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車輛名稱 |
|
1 | 2 | | | 安德烈·洛特勒 | TOYOTA RI4A | 1'34.659 | 182.60公里/小時 | | 5/10 | | PETRONAS TOM'S SF14 |
|
2 | 7 | | | 平川 亮 | TOYOTA RI4A | 1'35.509 | 0.850 | 0.850 | 6/9 | | 成就 團隊 KYGNUS SUNOCO SF14 |
|
3 | 20 | | | 安德烈亞·卡爾達雷利 | TOYOTA RI4A | 1'35.532 | 0.873 | 0.023 | 6/9 | | LENOVO TEAM IMPUL SF14 |
|
4 | 19 | | | 喬亞歐·保羅·德·奧利維拉 | TOYOTA RI4A | 1'35.545 | 0.886 | 0.013 | 10/11 | | LENOVO TEAM IMPUL SF14 |
|
5 | 18 | | | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | 1'35.613 | 0.954 | 0.068 | 8/8 | | KCMG Elyse SF14 |
|
6 | 8 | | | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | 1'35.747 | 1.088 | 0.134 | 6/9 | | KYGNUS SUNOCO SF14 車隊 |
|
7 | 16 | | | 山本 尚貴 | 本田 HR-414E | 1'35.841 | 1.182 | 0.094 | 10/10 | | TEAM 無限 SF14 |
|
8 | 39 | | | 國本 雄資 | TOYOTA RI4A | 1'35.863 | 1.204 | 0.022 | 8/9 | | P.MU/CERUMO・INGING SF14 |
|
9 | 34 | | | 小暮 卓史 | 本田 HR-414E | 1'36.044 | 1.385 | 0.181 | 4/8 | | DRAGO CORSE SF14 |
|
10 | 38 | | | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | 1'36.061 | 1.402 | 0.017 | 6/9 | | P.MU/CERUMO・INGING SF14 |
|
11 | 1 | | | 中島 一貴 | TOYOTA RI4A | 1'36.107 | 1.448 | 0.046 | 6/8 | | PETRONAS TOM'S SF14 |
|
12 | 64 | | | 中島 大祐 | 本田 HR-414E | 1'36.169 | 1.510 | 0.062 | 8/10 | | 中島賽車 SF14 |
|
13 | 3 | | | 詹姆斯·羅西特 | TOYOTA RI4A | 1'36.375 | 1.716 | 0.206 | 9/9 | | FUJI×D'station KONDO SF14 |
|
14 | 4 | | | 威廉·布拉 | TOYOTA RI4A | 1'36.684 | 2.025 | 0.309 | 4/8 | | FUJI×D'station KONDO SF14 |
|
15 | 40 | | | 野尻 智紀 | 本田 HR-414E | 1'36.845 | 2.186 | 0.161 | 5/8 | | DOCOMO DANDELION M40S SF14 |
|
16 | 41 | | | 納雷因·卡提基安 | 本田 HR-414E | 1'36.896 | 2.237 | 0.051 | 8/8 | | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 |
|
17 | 10 | | | 塚越 廣大 | 本田 HR-414E | 1'37.154 | 2.495 | 0.258 | 7/9 | | 真實 SF14 |
|
18 | 65 | | | 貝爾特朗·巴蓋特 | 本田 HR-414E | 1'37.209 | 2.550 | 0.055 | 6/7 | | 中島賽車 SF14 |
|
19 | 11 | | | 伊澤 拓也 | 本田 HR-414E | 1'37.260 | 2.601 | 0.051 | 9/9 | | 真實 SF14 |
|
開始時間: 09:50'00 結束時間: 10:20'00
※ 為了回收在第四彎道出口的停車車輛,於10時11分40秒提示紅旗,並於10時20分結束行駛。
懲罰
編號3
2015年全日本超級方程式錦標賽統一規則第21條12.因違規而受到訓誡。[裁定時間 10:41]