[2015年全日本方程式3錦標賽系列]日期:2015-08-22
Formula3 第15戰 公式預選 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路線 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車輛名稱 |
|
1 | 7 | | | 福住 仁嶺/N.Fukuzumi | Dallara F312 | 1'45.557 | 163.75公里/小時 | | 4/4 | | HFDP RACING F312 |
|
2 | 36 | | | 山下 健太/K.Yamashita | Dallara F312 | 1'45.814 | 0.257 | 0.257 | 4/5 | | PETRONAS TOM'S F312 |
|
3 | 23 | | | 高星 明誠/M.Takaboshi | Dallara F315 | 1'45.906 | 0.349 | 0.092 | 4/5 | | B-MAX NDDP F3 |
|
4 | 2 | | | 石川 京侍/K.Ishikawa | Dallara F312 | 1'45.912 | 0.355 | 0.006 | 4/5 | | TODA FIGHTEX |
|
5 | 37 | | | 尼克·卡西迪/N.Cassidy | Dallara F314 | 1'45.957 | 0.400 | 0.045 | 4/5 | | PETRONAS TOM'S F314 |
|
6 | 50 | | | 關口 雄飛/Y.Sekiguchi | Dallara F312 | 1'46.178 | 0.621 | 0.221 | 3/4 | | B-Max Racing F312 |
|
7 | 22 | | | 盧卡斯·奧爾多涅斯/L.Ordonez | Dallara F312 | 1'46.211 | 0.654 | 0.033 | 4/4 | | B-MAX NDDP F3 |
|
8 | 19 | | | 斯特魯安·穆爾/S.Moore | Dallara F312 | 1'46.470 | 0.913 | 0.259 | 5/5 | | KCMG F312 |
|
9 | 8 | | | 高橋 翼/T.Takahashi | Dallara F312 | 1'46.499 | 0.942 | 0.029 | 3/5 | | HFDP RACING F312 |
|
10 | 28 | | | 山口 大陸/T.Yamaguchi | Dallara F312 | 1'47.540 | 1.983 | 1.041 | 4/5 | | 泰洛克·哈納希馬28號 |
|
11 | 38 | | | 小河 諒/R.Ogawa | Dallara F306 N | 1'48.821 | 3.264 | 1.281 | 5/5 | | KeePer TOM'S F306 |
|
12 | 3 | | | 三浦 愛/A.Miura | Dallara F307 N | 1'49.739 | 4.182 | 0.918 | 5/5 | | EXEDY RACING F307 |
|
13 | 30 | | | 龍 | Dallara F308 N | 1'50.381 | 4.824 | 0.642 | 4/5 | | B-MaxRacingF308 |
|
14 | 77 | | | 三浦 勝/M.Miura | Dallara F306 N | 1'51.361 | 5.804 | 0.980 | 4/5 | | 阿爾博爾阿爾德亞CMS306 |
|
15 | 5 | | | 亞歷克斯·楊/A.Yang | Dallara F306 N | 1'51.625 | 6.068 | 0.264 | 4/5 | | KRC 花島賽車 |
|
16 | 18 | | | 吉奧姆·庫寧頓/G.Cunnington | Dallara F307 N | 1'52.884 | 7.327 | 1.259 | 2/3 | | FSC MOTORSPORT |
|
以上預選通過車輛: | |
開始時間: 10:30'00 結束時間: 10:40'00
預選通過基準時間 ( 110 % ) 1'56.334
