[2015FIM亞洲公路賽日本大會]日期:2015-08-22
AsiaCUP Race1 決賽 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
|
騎士 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 76 | | | 豐島 怜 | CBR150R | 10 | 25'44.883 | 111.89公里/小時 | | 2'33.345 | 8/10 | | NAP’S團隊 |
|
2 | | 53 | | | 佐佐木 將旭 | CBR150R | 10 | 25'46.137 | 1.254 | 1.254 | 2'32.876 | 8/10 | | 賽車 |
|
3 | | 4 | | | 糟井 由美子 | CBR150R | 10 | 26'25.423 | 40.540 | 39.286 | 2'36.808 | 2/10 | | MFJ-JAPAN B |
|
4 | | 81 | | | 中原 美海 | R-15 | 10 | 26'30.350 | 45.467 | 4.927 | 2'36.594 | 3/10 | | Webike團隊諾里克雅馬哈 |
|
5 | | 64 | | | 松島 由紀枝 | CBR150R | 10 | 26'33.099 | 48.216 | 2.749 | 2'37.295 | 2/10 | | VR64GYOUZAPOWER |
|
6 | *1 | 7 | | | Jaden GUNAWARDENA | CBR150R | 10 | 26'40.719 | 55.836 | 7.620 | 2'36.727 | 2/10 | | FMSLL-SRILANKA |
|
7 | | 11 | | | Thanawit Thanasarvimol | CBR150R | 10 | 26'43.932 | 59.049 | 3.213 | 2'38.426 | 2/10 | | FMSCT-THAILAND |
|
8 | | 22 | | | 岡部 怜 | CBR150R | 10 | 26'44.038 | 59.155 | 0.106 | 2'33.020 | 5/10 | | TEAM i-FACTORY Jr |
|
9 | | 27 | | | 佐藤 進之介 | CBR150 | 10 | 26'45.138 | 1'00.255 | 1.100 | 2'38.246 | 2/10 | | 餃子力量 27 |
|
10 | | 12 | | | Thosaporn Bangpol | CBR150R | 10 | 26'50.409 | 1'05.526 | 5.271 | 2'37.829 | 2/10 | | FMSCT-THAILAND |
|
11 | *1 | 14 | | | 阿哈邁德·卡代·雅辛 | CBR150R | 10 | 26'51.476 | 1'06.593 | 1.067 | 2'36.601 | 2/10 | | FMSCI-INDIA |
|
12 | *2 | 9 | | | 赫伯特·洛佩斯 | CBR150R | 10 | 26'54.945 | 1'10.062 | 3.469 | 2'37.011 | 9/10 | | NAMSSA-PHILIPPINES |
|
13 | *2 | 10 | | | Ralph Kenneth TORRES | CBR150R | 10 | 26'54.945 | 1'10.062 | 0.000 | 2'36.056 | 4/10 | | NAMSSA-PHILIPPINES |
|
14 | *2 | 8 | | | 亞倫·古納瓦德納 | CBR150R | 10 | 26'54.945 | 1'10.062 | 0.000 | 2'36.267 | 2/10 | | FMSLL-SRILANKA |
|
15 | | 97 | | | 田村 幸樹 | CBR150 | 10 | 27'09.951 | 1'25.068 | 15.006 | 2'40.824 | 9/10 | | 結城賽車 |
|
16 | | 6 | | | 林世偉 | CBR150R | 10 | 27'10.308 | 1'25.425 | 0.357 | 2'41.051 | 9/10 | | CTMSA-中國台北 |
|
17 | | 33 | | | 中山 真美 | CBR150R | 10 | 27'10.507 | 1'25.624 | 0.199 | 2'40.800 | 8/10 | | 結城賽車 |
|
18 | | 86 | | | 菅原 貴子 | CBR150R | 10 | 28'08.627 | 2'23.744 | 58.120 | 2'46.379 | 10/10 | | ☆賽車主題商店ARC+PTA |
|
19 | | 5 | | | 文. 英豪 | CBR150R | 9 | 26'17.558 | 1圈 | 1圈 | 2'53.347 | 6/9 | | CTMSA-中國台北 |
|
以下未通過的終點線: | |
20 | | 1 | | | 川田 祥吾 | CBR150R | 9 | 23'10.632 | 1圈 | | 2'32.952 | 3/9 | | MFJ-JAPAN A |
|
以上規定周回數完走: | |
| | 2 | | | 豐島 智博 | CBR150R | 5 | 12'54.351 | 5圈 | 4圈 | 2'32.620 | 5/5 | | MFJ-JAPAN A | |
| | 3 | | | 橋本 翼 | CBR150R | 5 | 12'55.164 | 5圈 | 0.813 | 2'32.611 | 3/5 | | MFJ-JAPAN B | |
| | 13 | | | Jagan Kumar | CBR150R | 5 | 12'56.236 | 5圈 | 1.072 | 2'33.493 | 5/5 | | FMSCI-INDIA | |
| | 71 | | | 佐藤 明弥 | CBR150R | 4 | 10'38.565 | 6圈 | 1圈 | 2'36.713 | 2/4 | | 成就者Jr | |
| | 222 | | | 立石 數一 | CBR150R | 4 | 10'39.472 | 6圈 | 0.907 | 2'37.282 | 3/4 | | 動態D.R.與AW & YUKI RT | |
參加台數 25 台 出走台數 25 台
最佳時間 No 3 橋本 翼 MFJ-JAPAN B 2'32.611 3/5 113.26km/h
規定圈數 7
罰則
*1 背號No7 No14
根據國內競技規則 附則4 第4項 4-1-3-1 違反(在第5彎道的黃旗下超車),
適用國內競技規則 第1章 總則 第33項 33-1,對競技結果加算15秒的罰則。
*2 背號No8、No9 No10
國內競技規則 附則4 4項 4-1-3-1 違反(90度彎道中的黃旗超車)而導致,
國內競技規則 第1章 總則 33項 33-1 被適用,競技結果加罰30秒。
