[GAZO0 Racing 86/BRZ Race2015]日期:2015-03-29
專業系列賽第1戰 決賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
| 位置 |
|
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車名 |
|
| 1 | | 1 | | | 谷口 信輝 | 10 | 29'26.690 | 97.84公里/小時 | | 2'20.257 | 2/10 | | KTMS 86 |
|
| 2 | | 906 | | | 阪口 良平 | 10 | 29'27.050 | 0.360 | 0.360 | 2'19.400 | 2/10 | | AREA86倉敷 |
|
| 3 | | 557 | | | 大西 隆生 | 10 | 29'30.559 | 3.869 | 3.509 | 2'19.986 | 2/10 | | AUTOBACS G786 POTENZA |
|
| 4 | | 30 | | | 青木 孝行 | 10 | 29'31.355 | 4.665 | 0.796 | 2'20.182 | 2/10 | | KMES ADVAN86R |
|
| 5 | | 202 | | | 蒲生 尚弥 | 10 | 29'32.870 | 6.180 | 1.515 | 2'21.195 | 4/10 | | ASICS 藍色 86R |
|
| 6 | | 7 | | | 山野 直也 | 10 | 29'33.262 | 6.572 | 0.392 | 2'20.669 | 2/10 | | CABANA P.MU 86 |
|
| 7 | | 370 | | | 元島 佑彌 | 10 | 29'33.466 | 6.776 | 0.204 | 2'21.459 | 2/10 | | GY RACING 86 |
|
| 8 | | 10 | | | 佐藤 晋也 | 10 | 29'33.676 | 6.986 | 0.210 | 2'21.428 | 2/10 | | OTG TN滋賀 86 |
|
| 9 | | 55 | | | 森山 鐵也 | 10 | 29'34.612 | 7.922 | 0.936 | 2'21.294 | 4/10 | | 新娘 ADVAN86 |
|
| 10 | | 76 | | | 菊地 靖 | 10 | 29'35.017 | 8.327 | 0.405 | 2'21.252 | 4/10 | | 神奈川豐田☆DTEC86R |
|
| 11 | | 87 | | | 久保 凜太郎 | 10 | 29'36.724 | 10.034 | 1.707 | 2'21.793 | 2/10 | | CG 機器人 BRZ BS |
|
| 12 | | 80 | | | 小林 敬一 | 10 | 29'39.292 | 12.602 | 2.568 | 2'22.023 | 4/10 | | OTG GY 86 |
|
| 13 | | 5 | | | 後藤 比東至 | 10 | 29'42.263 | 15.573 | 2.971 | 2'22.102 | 2/10 | | SEV Potenza ED86 MART |
|
| 14 | | 861 | | | 智明 | 10 | 29'42.479 | 15.789 | 0.216 | 2'22.900 | 2/10 | | 大阪豐田86賽車 |
|
| 15 | | 75 | | | 手塚 祐弥 | 10 | 29'43.195 | 16.505 | 0.716 | 2'22.693 | 10/10 | | 栃木斯巴魯OT莫圖爾BRZ |
|
| 16 | | 710 | | | 朝日 俊光 | 10 | 29'43.990 | 17.300 | 0.795 | 2'22.631 | 10/10 | | 拉爾格水戶86 |
|
| 17 | | 217 | | | 山谷 直樹 | 10 | 29'46.094 | 19.404 | 2.104 | 2'22.949 | 3/10 | | 網特神戶大日☆尼爾86 |
|
| 18 | | 45 | | | 羽根 幸浩 | 10 | 29'47.429 | 20.739 | 1.335 | 2'23.098 | 10/10 | | 金屬實驗室‐スペ克斯YH86 |
|
| 19 | | 312 | | | 松本 晴彦 | 10 | 29'49.791 | 23.101 | 2.362 | 2'23.442 | 4/10 | | 埼玉汽車大學校μ86 |
|
| 20 | | 61 | | | 佐佐木 孝太 | 10 | 29'51.479 | 24.789 | 1.688 | 2'21.822 | 2/10 | | KOTA RACING BRZ |
|
| 21 | | 44 | | | 太田 光紀 | 10 | 29'51.746 | 25.056 | 0.267 | 2'22.874 | 4/10 | | 茨城共販與TOMS GY86 |
|
| 22 | | 555 | | | 今村 大輔 | 10 | 29'51.959 | 25.269 | 0.213 | 2'21.761 | 2/10 | | Profi86T−MANoil |
|
| 23 | | 770 | | | 山田 英二 | 10 | 29'53.462 | 26.772 | 1.503 | 2'23.107 | 10/10 | | CUSCO BS 86 |
|
| 24 | | 81 | | | 井上 尚志 | 10 | 29'57.362 | 30.672 | 3.900 | 2'23.503 | 4/10 | | 滿作汽車魯布羅斯86 |
|
| 25 | | 339 | | | 山下 亮生 | 10 | 29'58.380 | 31.690 | 1.018 | 2'22.816 | 4/10 | | 山下製作所wappayaBRZ |
|
| 26 | | 60 | | | 服部 尚貴 | 10 | 29'58.762 | 32.072 | 0.382 | 2'22.268 | 3/10 | | OTG GY 86 |
|
| 27 | | 100 | | | 渡邊 圭一 | 10 | 29'59.525 | 32.835 | 0.763 | 2'25.093 | 2/10 | | 埼玉KWP 阿克雷BS86 |
|
| 28 | | 611 | | | 服部 晃輔 | 10 | 29'59.630 | 32.940 | 0.105 | 2'23.500 | 3/10 | | Snap−on&KOTABRZ |
|
| 29 | | 97 | | | 近藤 翼 | 10 | 30'08.082 | 41.392 | 8.452 | 2'21.457 | 10/10 | | 神奈川豐田☆DTEC86R |
|
| 30 | | 369 | | | 平中 克幸 | 9 | 29'55.108 | 1圈 | 1圈 | 2'22.422 | 2/9 | | GY RACING 86 |
|
| 以上 規定周回數完走: | |
| | | 89 | | | 井口 卓人 | 5 | 12'09.779 | 5圈 | 4圈 | 2'22.917 | 3/5 | | CG 機器人 BRZ BS |
|
| | | 85 | | | 若杉 将司 | 5 | 12'11.864 | 5圈 | 2.085 | 2'22.795 | 4/5 | | mountaink−one86 |
|
開始時間: 09:54'56 結束時間: 10:24'22
最佳時間 No 906 阪口 良平 AREA86倉敷 2'19.400 2/10 124.00km/h
規定圈數 7
※ 安全車導入:6圈結束後3圈:為了回收V彎道的停車車輛
* 罰則
No.97 [ 裁定時間 10:48 ]
依據2015茂木移動度假村4輪一般競技規則附則-1第13條違反(重新起跑時超車),對競賽結果加算30秒的罰則。
(29'38.082+30秒)
No.369 [ 裁定時間 10:50 ]
依據2015茂木移動度假村4輪一般競賽規則第30條〜4)�@,對競賽結果處以減少1圈的罰則。
(10圈-1圈)
