[2015JAF地方選手權F4東日本系列賽第1戰(國土交通省後援)]日期:2015-03-15
F4 公式預選 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車輛名稱 |
|
1 | 11 | | A1 | | 牧野 任祐 | KK-ZS | R 1'51.709 | 154.73公里/小時 | | 10/11 | | DODIE・制動屋・魯尼 |
|
2 | 14 | | | | 根本 悠生 | ZAP F108 | 1'51.877 | 0.168 | 0.168 | 9/11 | | GUNZE ZAP F108 |
|
3 | 10 | | | | 加藤 智 | RK-01 | 1'52.611 | 0.902 | 0.734 | 11/11 | | 感受・RK01・TODA |
|
4 | 3 | | | | 中山 雅佳 | RK-01 | 1'53.875 | 2.166 | 1.264 | 10/10 | | 日立 BM RK01 |
|
5 | 4 | | | | 佐佐木 祐一 | ZAP F108 | 1'54.112 | 2.403 | 0.237 | 10/10 | | 仙台DayDream☆F108 |
|
6 | 51 | | A2 | | 加藤 正將 | WEST006 | 1'54.557 | 2.848 | 0.445 | 6/6 | | 布萊爾電池馬茲006 |
|
7 | 17 | | | | 小倉 可光 | MC090 | 1'55.004 | 3.295 | 0.447 | 10/10 | | 團隊NATS・OAC・090 |
|
8 | 27 | | | | SHUJI | RK-01 | 1'57.726 | 6.017 | 2.722 | 10/10 | | B-MAX-RK01・TODA |
|
以上預選通過車輛: | |
開始時間: 08:00'00 結束時間: 08:20'00
"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。原有的紀錄時間為 1'51.767
預選通過基準時間 ( 130 % ) 2'25.685
※A1:鋁合金單體車身・序列式變速箱
A2:鋁合金單體車身・H型變速箱