[2015 茂木賽道賽車錦標賽 第1戰]日期:2015-03-22
ST250/ST150 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
班級 |
C.P. |
|
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 2 | | 250T-E | 1 | | 藤井 岳 | YZF-R25 | 2'19.419 | 123.98公里/小時 | | 8/8 | | TGR |
|
2 | | 38 | | 250T-E | 2 | | 塩川 正二郎 | 忍者250 | 2'19.531 | 0.112 | 0.112 | 6/7 | | Miwa隊 |
|
3 | | 78 | | 250T | 1 | | 伊能 直矢 | YZF-R25 | 2'19.921 | 0.502 | 0.390 | 6/7 | | 狗鬥賽車 |
|
4 | | 61 | | 250T | 2 | | 折川 翔馬 | YZF-R25 | 2'20.100 | 0.681 | 0.179 | 5/6 | | 狗鬥賽車 |
|
5 | | 4 | | 250T-E | 3 | | 小板橋 達也 | 忍者250 | 2'20.418 | 0.999 | 0.318 | 3/7 | | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
6 | | 63 | | 250T-E | 4 | | 武佐 英典 | YZF-R25 | 2'20.754 | 1.335 | 0.336 | 5/9 | | 狗鬥賽車 |
|
7 | | 13 | | 250T | 3 | | 柴田 陸樹 | ninja250 | 2'21.367 | 1.948 | 0.613 | 3/9 | | 自動車小子jr. |
|
8 | | 47 | | 250T-E | 5 | | 澤合 高廣 | 忍者250 | 2'21.437 | 2.018 | 0.070 | 3/7 | | K-ism 賽車主題商店 |
|
9 | | 9 | | 250T | 4 | | 中村 裕哉 | 忍者250 | 2'22.391 | 2.972 | 0.954 | 5/9 | | 火焰車庫 |
|
10 | | 77 | | 250T-E | 6 | | 中澤 孝之 | YZF-R25 | 2'22.504 | 3.085 | 0.113 | 6/9 | | 3年3組 |
|
11 | | 54 | | 250T-E | 7 | | 勝山 成夫 | YZF-R25 | 2'22.932 | 3.513 | 0.428 | 2/5 | | PRESTO MRC |
|
12 | | 58 | | 250T-E | 8 | | 森田 和利 | YZF-R25 | 2'23.027 | 3.608 | 0.095 | 4/7 | | 普雷斯特 MRC |
|
13 | | 19 | | 250S-E | 1 | | 峯岸 剛幸 | CBR250R | 2'23.467 | 4.048 | 0.440 | 7/8 | | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
14 | | 26 | | 250T | 5 | | 國井 薫 | Ninja250R | 2'26.084 | 6.665 | 2.617 | 8/8 | | Wiz−K 作品 |
|
15 | | 7 | | 250T | 6 | | 櫻井 武彦 | YZF-R25 | 2'26.565 | 7.146 | 0.481 | 7/9 | | GPS with 車庫aZ + 車檢武士 |
|
16 | * | 21 | | 250S-E | 2 | | 五十嵐 聡 | CBR250R | 2'26.894 | 7.475 | 0.329 | 7/8 | | 藍眼睛與夢想柏 |
|
17 | | 37 | | 250T | 7 | | 飯塚 早苗 | Ninja250R | 2'27.255 | 7.836 | 0.361 | 4/6 | | Uprise R & Amanojaku |
|
18 | | 81 | | 250T | 8 | | 中原 美海 | YZF-R25 | 2'29.284 | 9.865 | 2.029 | 5/7 | | Webike團隊諾里克雅馬哈 |
|
19 | | 76 | | 150 | 1 | | 豐島 智博 | CBR150R | 2'33.896 | 14.477 | 4.612 | 3/8 | | 與CLUB NAP'S的ACF |
|
20 | | 5 | | 250S | 1 | | 增山 庸夫 | CBR250R | 2'35.588 | 16.169 | 1.692 | 7/8 | | GG4RACING |
|
21 | | 0 | | 150 | 2 | | 小谷 昇司 | CBR150R | 2'36.833 | 17.414 | 1.245 | 6/8 | | 零・賽車 |
|
22 | | 33 | | 250S | 2 | | 森口 昇 | CBR250R | 2'37.848 | 18.429 | 1.015 | 2/6 | | LOBALAND+YTR |
|
23 | | 22 | | 150 | 3 | | 岡部 怜 | CBR150 | 2'39.100 | 19.681 | 1.252 | 8/8 | | TEAM i-FACTORY Jr |
|
24 | | 27 | | 150 | 4 | | 佐藤 進之介 | CBR150 | 2'39.374 | 19.955 | 0.274 | 2/8 | | 進階隊27 |
|
25 | | 11 | | 150 | 5 | | 佐藤 明弥 | CBR150 | 2'41.038 | 21.619 | 1.664 | 3/8 | | 成就者Jr |
|
26 | | 34 | | 150 | 6 | | 藤澤 大樹 | CBR150 | 2'43.531 | 24.112 | 2.493 | 8/8 | | 法律外 |
|
以上預選通過車輛: | |
參加台數 26 台 出走台數 26 台
各類別預選通過基準時間
( 類別 250T-E 120 % ) 2'47.302 ( 類別 250T 120 % ) 2'47.905
( 類別 250S-E 120 % ) 2'52.160 ( 類別 250S 120 % ) 3'06.705
( 類別 150 120 % ) 3'04.675
罰則
* 背號No21
根據國內競技規則 附則4 第14項違反(未出席簡報會)
適用國內競技規則 第3章 競賽 第32項 第32-1,處以3,000日圓的罰款。
