[2015 茂木賽道賽車錦標賽 第1戰]日期:2015-03-22
NEO STANDARD 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
班級 |
|
|
團隊 |
類型 |
第一騎士 |
第二騎士 |
|
最佳時機 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
1 | | 19 | | CBR | 1 | | 野澤RF 摩托阿爾法 | CBR250R | 合田 英行 | | | 2'27.466 | 117.21公里/小時 | | 8/8 | |
2 | * | 27 | | 忍者 | 1 | | 贏取RF Delight | Ninja250R | 杉內 辰也 | 三上 勝 | | 2'28.734 | 1.268 | 1.268 | 8/8 | |
3 | | 13 | | CBR | 2 | | Madoka設計&Garage.m | CBR250 | 小澤 加津美 | 後藤 滿 | | 2'29.067 | 1.601 | 0.333 | 5/8 | |
4 | | 1 | | VTR | 1 | | 團隊 TOSA + MOTOBUM | VTR250 | 林 達也 | | | 2'29.379 | 1.913 | 0.312 | 7/8 | |
5 | | 30 | | 忍者 | 2 | | 桐高賽車 | Ninja250R | 森 大作 | | | 2'29.548 | 2.082 | 0.169 | 8/8 | |
6 | * | 33 | | R25 | 1 | | 自動車商店本間和夥伴們 | YZF-R25 | 本間 隆之 | | | 2'29.577 | 2.111 | 0.029 | 8/8 | |
7 | | 9 | | VTR | 2 | | MIO-K7 | VTR250 | 中島 智也 | 秋吉 洋行 | | 2'30.557 | 3.091 | 0.980 | 8/8 | |
8 | | 7 | | R25 | 2 | | 速度商店 WingStone | YZF-R25 | 小島 勇 | | | 2'30.673 | 3.207 | 0.116 | 8/8 | |
9 | | 45 | | 忍者 | 3 | | RT金之司 | Ninja250R | 大塚 勝 | 久保田 明紀 | | 2'30.865 | 3.399 | 0.192 | 3/4 | |
10 | | 15 | | CBR | 3 | | 火焰車庫 | CBR250R | 古川 真一 | 飯高 悟 | | 2'30.865 | 3.399 | 0.000 | 2/8 | |
11 | | 25 | | CBR | 4 | | 俱樂部下一步 | CBR250R | 笹沼 英光 | | | 2'32.441 | 4.975 | 1.576 | 4/8 | |
12 | | 41 | | 忍者 | 4 | | 雅萩隊 | Ninja250R | 矢萩 一男 | | | 2'32.938 | 5.472 | 0.497 | 4/8 | |
13 | | 38 | | CBR | 5 | | Miwa隊 | CBR250R | 齋藤 吉甲 | | | 2'33.070 | 5.604 | 0.132 | 4/8 | |
14 | | 60 | | 忍者 | 5 | | 軒下摩托車 | 忍者250 | 石塚 康大朗 | | | 2'33.537 | 6.071 | 0.467 | 8/8 | |
15 | | 5 | | VTR | 3 | | CWMーRT 男性舞蹈犬賽車 | VTR250 | 久保 賢治 | 德見 真行 | | 2'34.694 | 7.228 | 1.157 | 4/8 | |
16 | | 40 | | 忍者 | 6 | | K-ism 賽車主題商店 | 忍者250 | 潮流 康彦 | | | 2'35.299 | 7.833 | 0.605 | 8/8 | |
17 | | 61 | | CBR | 6 | | LOBALAND+YTR | CBR250R | 種田 敏行 | | | 2'35.323 | 7.857 | 0.024 | 2/8 | |
18 | | 31 | | CBR | 7 | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 高橋 忠人 | 宇田川 伸夫 | | 2'35.710 | 8.244 | 0.387 | 5/8 | |
19 | | 55 | | 忍者 | 7 | | 粕尾猴子 與 BB | Ninja250R | 渡邊 稔 | | | 2'35.771 | 8.305 | 0.061 | 4/8 | |
20 | | 56 | | CBR | 8 | | TeamLANGwithMRSK | CBR250R | 澤口 伸 | 中村 勝美 | | 2'36.187 | 8.721 | 0.416 | 8/8 | |
21 | | 11 | | CBR | 9 | | 俱樂部 NEXT + T&M | CBR250R | 柳 隆 | 杉山 正和 | | 2'37.838 | 10.372 | 1.651 | 4/8 | |
22 | | 705 | | CBR | 10 | | 保險職人 SPEED 派對 | CBR250R | 松島 由紀枝 | 高平 丈也 | | 2'38.305 | 10.839 | 0.467 | 8/8 | |
23 | | 141 | | CBR | 11 | | 自動車商店本間和夥伴們 | CBR250R | 石井 勝 | 石井 亮 | | 2'42.007 | 14.541 | 3.702 | 3/6 | |
24 | | 32 | | CBR | 12 | | 自動車商店本間和夥伴們 | CBR250R | 見付 式弥 | | | 2'43.335 | 15.869 | 1.328 | 7/8 | |
以上預選通過車輛: | |
| | 52 | | CBR | | | 摩托阿爾法 | CBR250R | 秋山 一美 | | | 未出發 | | | | |
參加台數 25 台 出走台數 24 台
各類別預選通過基準時間
( Ninja 120 % 類別 ) 2'58.480 ( VTR 120 % 類別 ) 2'59.254
( CBR 120 % 類別 ) 2'56.959 ( R25 120 % 類別 ) 2'59.492
罰則
* 背號No27、No33
根據國內競技規則 附則4 第4項 4-1-2-5 的違反(雙重檢查),
適用國內競技規則 總則 第32項 32-1,處以5,000日圓的罰金。
