[2014年 全日本卡丁車錦標賽]日期:2014-10-26
FP-Jr Cadets 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 13 | | 大槻 聖征 | BIREL | 45.678 | 77.39公里/小時 | | 8/9 | | 車庫C |
|
2 | 19 | | 滝田 真之佑 | BIREL | 45.716 | 0.038 | 0.038 | 8/9 | | KBF團隊 |
|
3 | 16 | | 嶋田 隼人 | TONYKART | 45.889 | 0.211 | 0.173 | 9/10 | | K-TECHw/皮塔潘 |
|
4 | 26 | | 岡村 涼太 | TONYKART | 45.946 | 0.268 | 0.057 | 8/9 | | 風格賽車 |
|
5 | 10 | | 伊藤 琢磨 | | 45.950 | 0.272 | 0.004 | 8/9 | | FA-KART RT +HKC |
|
6 | 23 | | 松山 幸生 | FA | 45.957 | 0.279 | 0.007 | 8/9 | | KAKIE RT |
|
7 | 3 | | 清水 英志郎 | TONYKART | 45.974 | 0.296 | 0.017 | 5/9 | | 長尾隊 |
|
8 | 18 | | 星 涼樹 | KOSMIC | 45.976 | 0.298 | 0.002 | 8/9 | | A-style-Racing |
|
9 | 32 | | 藤井 一彌 | | 45.999 | 0.321 | 0.023 | 9/9 | | 卡丁車 KOZO R |
|
10 | 24 | | 杉本 嵩磨 | 藝術 | 46.010 | 0.332 | 0.011 | 7/9 | | 特倫塔夸特羅 |
|
11 | 21 | | 鎌苅 一希 | TONYKART | 46.022 | 0.344 | 0.012 | 6/9 | | A TEAM 賽車 |
|
12 | 34 | | 佐佐木 悠翔 | CRG | 46.031 | 0.353 | 0.009 | 9/9 | | A TEAM 賽車 |
|
13 | 20 | | 金子 修 | BIREL | 46.066 | 0.388 | 0.035 | 6/9 | | T・KBF |
|
14 | 22 | | 三島 悠大 | | 46.086 | 0.408 | 0.020 | 8/9 | | 森下賽車 |
|
15 | 35 | | 木内 秀柾 | BIREL | 46.088 | 0.410 | 0.002 | 4/9 | | 阿斯特克 |
|
16 | 15 | | 小田 優 | TONYKART | 46.179 | 0.501 | 0.091 | 7/9 | | 雷夫RT |
|
17 | 27 | | 木村 真宙 | 藝術 | 46.188 | 0.510 | 0.009 | 7/8 | | 特倫塔夸特羅 |
|
18 | 12 | | 新原 光太郎 | EXPRIT | 46.295 | 0.617 | 0.107 | 8/9 | | 團隊長尾騎乘夢想 |
|
19 | 17 | | 鶴見 翔馬 | TONYKART | 46.303 | 0.625 | 0.008 | 8/9 | | YRHKS&布萊奧里RS |
|
20 | 14 | | 渡會 太一 | BIREL | 46.333 | 0.655 | 0.030 | 4/9 | | 車庫C |
|
21 | 31 | | 石川 晴太 | CRG | 46.359 | 0.681 | 0.026 | 9/9 | | 瓦伊布林根 |
|
22 | 11 | | 坂上 真海 | CRG | 46.392 | 0.714 | 0.033 | 8/9 | | KC NAGAHARA |
|
23 | 28 | | 半田 昌宗 | KOSMIC | 46.473 | 0.795 | 0.081 | 8/9 | | 斯庫德里亞邊緣 |
|
24 | 33 | | 岩間 翼 | KOSMIC | 46.621 | 0.943 | 0.148 | 7/8 | | 卡丁車 KOZO R |
|
25 | 30 | | 岩田 直人 | TONYKART | 46.924 | 1.246 | 0.303 | 8/9 | | 彼得潘SEV支持者 |
|
26 | 29 | | 大竹 春樹 | TONYKART | 47.021 | 1.343 | 0.097 | 6/8 | | 斯庫德里亞邊緣 |
|
27 | 25 | | 大宮 賢人 | KOSMIC | 47.493 | 1.815 | 0.472 | 7/9 | | KAKIE RT |
|
![返回](../../images/back.gif)