[茂木卡丁車賽第3戰]日期:2014-06-29
YAMAHA SS 決賽第1賽事結果表【正式】
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 46 | | 宮澤 一輝 | KOSMIC | 12 | 8'51.257 | 79.85公里/小時 | 43.694 | 10/12 | | GOTO&三重K |
|
2 | 23 | | 末吉 航大 | BIREL | 12 | 8'51.771 | 0.514 | 43.429 | 11/12 | | RF.AOYAMA |
|
3 | 4 | | 山下 優 | TONY | 12 | 8'52.063 | 0.806 | 43.669 | 10/12 | | 奧古斯特隊 |
|
4 | 5 | | 月岡 雅隆 | BIREL | 12 | 8'52.367 | 1.110 | 43.438 | 11/12 | | 艾菲加拉隊 |
|
5 | 25 | | 蒲 朋希 | BIREL | 12 | 8'52.684 | 1.427 | 43.562 | 10/12 | | KRS-DAI |
|
6 | 22 | | 川村 崚太朗 | BIREL | 12 | 8'52.793 | 1.536 | 43.585 | 11/12 | | T・KBF |
|
7 | 7 | | 上原 拓和 | TONY | 12 | 8'55.753 | 4.496 | 43.741 | 12/12 | | 雷夫RT |
|
8 | 43 | | 笹本 康伸 | FA | 12 | 8'57.357 | 6.100 | 43.619 | 9/12 | | macs racing |
|
9 | 19 | | 箕輪 星那 | TONY | 12 | 8'57.763 | 6.506 | 43.666 | 12/12 | | BE-MAX |
|
10 | 15 | | 半田 紗月 | KOSMIC | 12 | 9'06.732 | 15.475 | 44.380 | 12/12 | | 斯庫德里亞邊緣 |
|
11 | 18 | | 塚田 海斗 | FA | 12 | 9'06.887 | 15.630 | 43.683 | 8/12 | | GARAGE KAIT |
|
12 | 70 | | 羽太 冴輝 | CRG | 12 | 9'09.040 | 17.783 | 44.024 | 11/12 | | KP BUZZ |
|
13 | 17 | | 高橋 圭太 | KOSMIC | 12 | 9'16.748 | 25.491 | 43.943 | 9/12 | | 北總Jr.卡丁車俱樂部 |
|
14 | 27 | | 長戶 和也 | BIREL | 12 | 9'24.940 | 33.683 | 43.842 | 12/12 | | MacsRacing |
|
15 | 88 | | 東 拓生 | BIREL | 11 | 9'25.539 | 1圈 | 43.892 | 8/11 | | Macs賽車主題商店 |
|
16 | 28 | | 越野 遼太郎 | | 10 | 8'56.664 | 2圈 | 43.455 | 7/10 | | RF AOYAMA |
|
17 | 51 | | 山中 秀馬 | TONY | 10 | 9'04.624 | 2圈 | 43.290 | 10/10 | | BEMAX Racing |
|
18 | 11 | | 安達 崇雅 | BIREL | 8 | 9'25.879 | 4圈 | 43.688 | 8/8 | | 艾夫加拉隊 |
|
19 | 24 | | 新村 秀樹 | FA | 9 | D.N.F | | | | | 麥克斯賽車 |
|
20 | 12 | | 嶋田 涼哉 | 藝術 | 5 | D.N.F | | | | | K.SPEED WIN |
|
21 | 14 | | 田中 元康 | 馬拉內羅 | 0 | D.N.F | | | | | 超級薯片 |
|
22 | 26 | | 前川 涼輔 | 能源 | 0 | D.N.F | | | | | NODA賽車 |
|
比賽中的最佳時間是 No 51 山中 秀馬 BEMAX Racing 43.290 10/10 81.66km/h
規定圈數 6
![返回](../../images/back.gif)