[茂木卡丁車賽第2戰]日期:2014-05-05
X30 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
Cls. |
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 14 | J | 佐藤 蓮 | TONY | 38.272 | 92.37公里/小時 | | 5/5 | | FLAX 汽車運動 |
|
2 | 13 | J | 德永 紀京 | 藝術 | 38.311 | 0.039 | 0.039 | 4/10 | | Le Borse K.SPEED |
|
3 | 40 | J | 武井 遥斗 | TONY | 38.416 | 0.144 | 0.105 | 5/10 | | 雷夫RT |
|
4 | 1 | J | 角田 裕毅 | birel | 38.424 | 0.152 | 0.008 | 6/11 | | KBF團隊 |
|
5 | 30 | J | 小林 一景 | 藝術 | 38.448 | 0.176 | 0.024 | 7/10 | | K.SPEED WIN |
|
6 | 19 | S | 荒川 翔 | | 38.465 | 0.193 | 0.017 | 10/11 | | Zi-ViVre RT |
|
7 | 24 | J | 小高 一斗 | birel | 38.511 | 0.239 | 0.046 | 6/10 | | KBF團隊 |
|
8 | 15 | J | 野中 誠太 | birel | 38.542 | 0.270 | 0.031 | 8/11 | | T.KBF |
|
9 | 28 | J | 關根 陽幹 | birel | 38.571 | 0.299 | 0.029 | 4/10 | | T.KBF |
|
※10 | 18 | J | 緑川 匠 | 藝術 | 38.572 | 0.300 | 0.001 | 10/11 | | K.SPEED WIN |
|
※11 | 17 | S | 小野 亮太 | 藝術 | 38.572 | 0.300 | 0.000 | 6/9 | | K.SPEED WIN |
|
12 | 55 | J | 平賀 正悟 | birel | 38.624 | 0.352 | 0.052 | 6/11 | | 艾夫加拉隊 |
|
13 | 11 | J | 青山 聖矢 | CRG | 38.655 | 0.383 | 0.031 | 5/10 | | 賽車廣場 GEN |
|
14 | 34 | S | 今橋 隆司 | 精神 | 38.663 | 0.391 | 0.008 | 6/11 | | 斯庫德里亞 邊緣 |
|
15 | 25 | S | 正木 翔 | CRG | 38.709 | 0.437 | 0.046 | 5/10 | | MEIJU RACING |
|
16 | 5 | S | 立木 一馬 | birel | 38.793 | 0.521 | 0.084 | 9/10 | | 艾夫加拉隊 |
|
17 | 21 | J | 下村 渉 | birel | 38.844 | 0.572 | 0.051 | 5/11 | | 拉瑪雷賽車隊 |
|
18 | 29 | J | 小泉 恒介 | 精神 | 39.142 | 0.870 | 0.298 | 6/6 | | 車庫C |
|
19 | 16 | J | 戶澤 諒 | birel | 39.167 | 0.895 | 0.025 | 6/11 | | 拉瑪雷RT |
|
20 | 26 | S | 伊藤 裕仁 | TONY | 39.189 | 0.917 | 0.022 | 4/10 | | HIGUCHI RT |
|
21 | 20 | S | 柳田 勝久 | TONY | 39.439 | 1.167 | 0.250 | 9/10 | | FORZA-RKS |
|
以上預選通過車輛: | |
※ No18、No17因為同時,所以適用2014茂木卡丁車賽特別規則書第19條2)
No18 第二次時間 38.575 No17 第二次時間 *38.662
![返回](../../images/back.gif)