[茂木卡丁車賽第2戰]日期:2014-05-05
MAX Masters 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 4 | 清水 健一 | 風暴 | 39.292 | 89.97公里/小時 | | 8/10 | | 雷夫RT |
|
2 | 007 | 生方 潤一 | 贊納爾迪 | 39.306 | 0.014 | 0.014 | 11/11 | | OX-Kanto 與 J.M.P. |
|
3 | 29 | 松井 隆一 | KOSMIC | 39.435 | 0.143 | 0.129 | 7/10 | | KAZO RACING |
|
4 | 11 | 山田 武 | | 39.505 | 0.213 | 0.070 | 10/10 | | BRIOLY-RS |
|
5 | 71 | 武本 博文 | 頂級卡丁車 | 39.537 | 0.245 | 0.032 | 7/10 | | BE-MAX |
|
6 | 103 | 外山 忠司 | | 39.604 | 0.312 | 0.067 | 9/11 | | J TRIC 與 J.M.P. |
|
7 | 2 | 高山 浩 | TONY | 39.606 | 0.314 | 0.002 | 5/10 | | 哈魯納卡特俱樂部 |
|
8 | 108 | 野口 忠 | | 39.983 | 0.691 | 0.377 | 10/11 | | J TRIC 與 J.M.P. |
|
9 | 49 | 川崎 彰 | FK | 40.024 | 0.732 | 0.041 | 6/10 | | WISE 卡丁車隊 |
|
10 | 48 | 三谷 正秋 | CRG | 40.360 | 1.068 | 0.336 | 10/10 | | RT TIARA |
|
11 | 15 | 相良 光紀 | CRG | 40.438 | 1.146 | 0.078 | 6/7 | | 哈馬茲隊 |
|
12 | 23 | 秋吉 和博 | RK | 40.748 | 1.456 | 0.310 | 6/10 | | 雷蘭德福島隊 |
|
以上預選通過車輛: | |