[茂木卡丁車賽第1戰]日期:2014-03-23
YAMAHA SS 決賽第1賽事結果表【正式】
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 51 | | 山中 秀馬 | TONY | 12 | 8'27.548 | 83.58公里/小時 | 41.755 | 10/12 | | BEMAX Racing |
|
2 | 17 | | 高橋 圭太 | KOSMIC | 12 | 8'31.976 | 4.428 | 42.101 | 4/12 | | 北總青少年卡丁車俱樂部 |
|
3 | 18 | | 塚田 海斗 | FA-KART | 12 | 8'32.436 | 4.888 | 42.215 | 7/12 | | GARAGE KAIT |
|
4 | 13 | | 鶴岡 秀磨 | birel | 12 | 8'32.687 | 5.139 | 42.172 | 9/12 | | T.KBF |
|
*1 5 | 4 | | 山下 優 | TONY | 12 | 8'31.887 | 4.339 | 42.020 | 9/12 | | 奧古斯特隊 |
|
6 | 70 | | 羽太 冴輝 | CRG | 12 | 8'33.966 | 6.418 | 42.082 | 8/12 | | KP BUZZ |
|
7 | 14 | | 田中 元康 | 馬拉內羅 | 12 | 8'34.567 | 7.019 | 42.051 | 9/12 | | 超級薯片 |
|
8 | 7 | | 上原 拓和 | TONY | 12 | 8'37.016 | 9.468 | 42.176 | 6/12 | | 雷夫RT |
|
9 | 11 | | 安達 崇雅 | birel | 12 | 8'37.487 | 9.939 | 42.269 | 8/12 | | 艾夫加拉隊 |
|
10 | 43 | | 笹本 康伸 | TONY | 12 | 8'38.897 | 11.349 | 42.711 | 11/12 | | Macs賽車主題商店 |
|
11 | 88 | | 東 拓生 | | 12 | 8'39.667 | 12.119 | 42.665 | 6/12 | | Macs賽車主題商店 |
|
*2 12 | 21 | | 原田 和弥 | birel | 12 | 8'37.237 | 9.689 | 42.345 | 6/12 | | T・KBF |
|
13 | 15 | | 半田 紗月 | KOSMIC | 12 | 8'40.908 | 13.360 | 42.751 | 9/12 | | 斯庫德里亞邊緣 |
|
14 | 25 | | 蒲 朋希 | birel | 12 | 8'48.180 | 20.632 | 42.235 | 11/12 | | KRS-DAI |
|
15 | 27 | | 長戶 和也 | birel | 12 | 8'54.194 | 26.646 | 42.457 | 8/12 | | Macs賽車主題商店 |
|
16 | 5 | | 月岡 雅隆 | | 6 | 4'19.871 | 6圈 | 42.427 | 6/6 | | 艾夫加拉隊 |
|
比賽中的最佳時間是 No 51 山中 秀馬 BEMAX Racing 41.755 10/12 84.67km/h
規定圈數 6
*1 懲罰: No.4 【3順位降格】
2014茂木卡丁車賽特別規則書 第38條 1) 違反(普托)
*2 懲罰: No.21 【3順位降格】
2014茂木卡丁車賽特別規則書 第24條 2)(7)違反 (不正啟動)
