[2014年全日本方程式3錦標賽]日期:2014-08-23
Formula3 第10戰 決賽 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車名 |
|
1 | | 1 | | | T.Katsuta/勝田 貴元 | Dallara F312 | 14 | 25'07.705 | 160.50公里/小時 | | 1'47.020 | 7/14 | | PETRONAS TOM'S F312 |
|
2 | | 22 | | | M.Takaboshi/高星 明誠 | Dallara F312 | 14 | 25'15.231 | 7.526 | 7.526 | 1'47.369 | 9/14 | | B-MAX NDDP F312 |
|
3 | | 36 | | | K.Yamashita/山下 健太 | Dallara F314 | 14 | 25'15.552 | 7.847 | 0.321 | 1'47.467 | 4/14 | | PETRONAS TOM'S F314 |
|
4 | | 7 | | | N.Matsushita/松下 信治 | Dallara F312 | 14 | 25'17.492 | 9.787 | 1.940 | 1'47.533 | 7/14 | | HFDP RACING F312 |
|
5 | | 8 | | | T.Takahashi/高橋 翼 | Dallara F312 | 14 | 25'26.859 | 19.154 | 9.367 | 1'47.863 | 8/14 | | HFDP RACING F312 |
|
6 | | 23 | | | D.Sasaki/佐々木大樹 | Dallara F312 | 14 | 25'27.090 | 19.385 | 0.231 | 1'47.463 | 5/14 | | B-MAX NDDP F312 |
|
7 | | 38 | | | Nanin Indra-Payoong | Dallara F312 | 14 | 25'30.137 | 22.432 | 3.047 | 1'47.885 | 6/14 | | CERUMO・INGING Jr.F312 |
|
8 | | 6 | | | H.Koizumi/小泉 洋史 | Dallara F306 N | 14 | 26'04.139 | 56.434 | 34.002 | 1'50.772 | 3/14 | | 網路移動花島賽車 |
|
9 | | 3 | | | A.Miura/三浦 愛 | Dallara F307 N | 14 | 26'05.368 | 57.663 | 1.229 | 1'50.720 | 7/14 | | EXEDY RACING F307 |
|
10 | | 62 | | | R.Kubo/久保凛太郎 | Dallara F308 N | 14 | 26'06.107 | 58.402 | 0.739 | 1'50.675 | 6/14 | | CG ROBOT魯·博斯F308 |
|
11 | | 28 | | | T.Yamaguchi/山口 大陸 | Dallara F306 N | 14 | 26'12.396 | 1'04.691 | 6.289 | 1'50.721 | 6/14 | | TAIROKU EXCEED |
|
12 | | 77 | | | M.Miura/三浦 勝 | Dallara F306 N | 14 | 26'14.658 | 1'06.953 | 2.262 | 1'51.250 | 10/14 | | 阿爾博爾阿爾德亞CMS306 |
|
13 | | 30 | | | 龍 | Dallara F306 N | 14 | 26'17.915 | 1'10.210 | 3.257 | 1'51.038 | 10/14 | | B-MAX with RSS306 |
|
14 | | 13 | | | M.Yoshida/吉田 基良 | Dallara F312 | 12 | 25'11.278 | 2圈 | 2圈 | 1'50.946 | 8/12 | | B-MAX RACING F312 |
|
以上 規定周回數完走: | |
| | 19 | | | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Dallara F308 N | 6 | 11'18.046 | 8圈 | 6圈 | 1'50.901 | 6/6 | | KCMG F308 |
|
| | 2 | | | S.Kiyohara/清原 章太 | Dallara F312 | 3 | 5'29.275 | 11圈 | 3圈 | 1'47.695 | 2/3 | | TODA FIGHTEX |
|
| ※ | 21 | | | Sam Macleod | Dallara F314 | 1 | 1'56.945 | 13圈 | 2圈 | | 0/1 | | TDC 與 SJM F314 |
|
開始時間: 15:38'24 結束時間: 16:03'31
最佳時間 No 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 1'47.020 7/14 161.51km/h
規定圈數 12
※第21號將根據官方通知第8號,不計入錦標賽得分。
![返回](../../images/back.gif)