[2014 茂木賽道車賽 7小時耐久賽]日期:2014-08-03
"mote耐久賽" 7小時耐久決賽 途中經過表【3小時】
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
Cls. |
|
|
團隊 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
1 | | 12 | | 勇敢 | 1 | | CLUB1.2 KUSHITANI 川口店 | WR250-FK | 74 | 3:00'29.747 | 74圈 | | R 2'16.478 | 13/74 | |
2 | | 42 | | WT | 1 | | YSS賽車主題商店・水星 | 忍者250 | 74 | 3:01'28.904 | 59.157 | 59.157 | 2'19.457 | 43/74 | |
3 | | 10 | | WT | 2 | | 潘斯基車隊 | 忍者250 | 74 | 3:01'42.600 | 1'12.853 | 13.696 | 2'19.961 | 29/74 | |
4 | | 2 | | WT | 3 | | YSS賽車・布魯多卡塔戈斯B | Ninja250R | 73 | 3:01'01.028 | 1圈 | 1圈 | 2'20.284 | 12/73 | |
5 | | 66 | | WS | 1 | | 騎乘運動火焰66 | CBR250R | 73 | 3:02'39.916 | 1圈 | 1'38.888 | 2'22.345 | 59/73 | |
6 | | 11 | | NST-C | 1 | | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 72 | 3:00'51.049 | 2圈 | 1圈 | 2'25.148 | 19/72 | |
7 | | 98 | | WT | 4 | | NMC& 克萊姆 | 忍者250 | 72 | 3:01'26.468 | 2圈 | 35.419 | 2'23.468 | 34/72 | |
8 | | 17 | | NST-C | 2 | | 混合賽車 | CBR250R | 72 | 3:02'01.644 | 2圈 | 35.176 | R 2'22.198 | 6/72 | |
9 | | 54 | | WT | 5 | | CLUB MASSA-R | Ninja250R | 72 | 3:02'07.519 | 2圈 | 5.875 | 2'23.764 | 12/72 | |
10 | | 999 | | NST-C | 3 | | 賽車主題商店蜜蜂隊 | CBR250R | 71 | 2:59'19.155 | 3圈 | 1圈 | 2'23.990 | 35/71 | |
11 | | 105 | | WT | 6 | | 快速 R.T | Ninja250R | 71 | 3:00'44.838 | 3圈 | 1'25.683 | 2'20.979 | 12/71 | |
12 | | 14 | | NST-C | 4 | | Madoka設計+木村保的乳頭-ズ | CBR250R | 71 | 3:01'05.747 | 3圈 | 20.909 | 2'23.631 | 11/71 | |
13 | | 9 | | NST-V | 1 | | MIO-K7 | VTR250 | 71 | 3:02'27.240 | 3圈 | 1'21.493 | R 2'24.504 | 21/71 | |
14 | | 58 | | WT | 7 | | 贏得 RF | ZZR250 | 70 | 3:00'45.056 | 4圈 | 1圈 | 2'21.425 | 23/70 | |
15 | | 32 | | NST-C | 5 | | sanmei+s.supply | CBR250R | 70 | 3:00'46.040 | 4圈 | 0.984 | 2'26.442 | 24/70 | |
16 | | 18 | | NST-C | 6 | | aZ車庫與NEXZAS + 日光 | CBR250R | 70 | 3:01'00.822 | 4圈 | 14.782 | 2'26.200 | 18/70 | |
17 | | 21 | | NST-N | 1 | | YDS☆RSK☆NEXZAS | 忍者250 | 70 | 3:01'09.473 | 4圈 | 8.651 | 2'26.166 | 29/70 | |
18 | | 88 | | NST-C | 7 | | 計劃B賽車隊×ARATA | CBR250R | 70 | 3:01'51.375 | 4圈 | 41.902 | 2'26.776 | 59/70 | |
19 | | 63 | | WT | 8 | | 快樂的星期一 | GPZ250R | 70 | 3:02'04.456 | 4圈 | 13.081 | 2'19.872 | 12/70 | |
20 | | 71 | | WT | 9 | | Auto Boy J's #71 with 44ma2 | Ninja250R | 70 | 3:02'04.905 | 4圈 | 0.449 | 2'25.361 | 45/70 | |
21 | | 181 | | NST-C | 8 | | 松戶FLASH@MIND@岩井-C | CBR250 | 70 | 3:02'13.712 | 4圈 | 8.807 | 2'26.727 | 13/70 | |
22 | | 69 | | NST-C | 9 | | 自由賽車加一 | CBR250R | 70 | 3:02'19.866 | 4圈 | 6.154 | 2'26.205 | 18/70 | |
23 | | 127 | | NST-C | 10 | | Rothmans☆齋藤工業+NTRC | CBR250R | 70 | 3:02'31.208 | 4圈 | 11.342 | 2'25.887 | 30/70 | |
24 | | 20 | | AS1 | 1 | | T.T.MOTO | SRX250 | 70 | 3:02'32.799 | 4圈 | 1.591 | 2'26.121 | 16/70 | |
25 | | 106 | | WT | 10 | | 本田商店長野&日本 | VT250SPADA | 69 | 2:56'50.827 | 5圈 | 1圈 | 2'23.543 | 2/69 | |
26 | | 15 | | NST-C | 11 | | OKABE 團隊 & RSY | CBR250R | 69 | 3:00'14.013 | 5圈 | 3'23.186 | 2'26.801 | 26/69 | |
27 | | 91 | | NST-C | 12 | | 風供應 | CBR250R | 69 | 3:00'29.039 | 5圈 | 15.026 | 2'26.967 | 18/69 | |
28 | | 78 | | NST-C | 13 | | NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 69 | 3:00'30.547 | 5圈 | 1.508 | 2'27.568 | 51/69 | |
29 | | 86 | | WT | 11 | | BF&RASH β | Ninja250R | 69 | 3:00'35.392 | 5圈 | 4.845 | 2'23.819 | 47/69 | |
30 | | 68 | | NST-C | 14 | | 騎乘運動火焰68 | CBR250R | 69 | 3:00'46.663 | 5圈 | 11.271 | 2'30.152 | 15/69 | |
31 | | 31 | | NST-N | 2 | | 31spec&G!trax | 忍者250 | 69 | 3:01'06.812 | 5圈 | 20.149 | 2'27.482 | 68/69 | |
32 | | 110 | | NST-C | 15 | | 克萊斯勒城東&火焰車庫 | CBR250R | 69 | 3:01'07.347 | 5圈 | 0.535 | 2'28.363 | 68/69 | |
33 | | 73 | | NST-C | 16 | | 湯之瀨旅館☆索雷伊OFC2 | CBR250R | 69 | 3:01'20.596 | 5圈 | 13.249 | 2'29.592 | 52/69 | |
34 | | 100 | | NST-N | 3 | | 鬥牛犬塔哥斯 綠風 | Ninja250R | 69 | 3:01'26.124 | 5圈 | 5.528 | 2'23.744 | 26/69 | |
35 | *2 | 102 | | WT | 12 | | 騎手俱樂部 RT | 忍者250 | 69 | 3:01'28.988 | 5圈 | 2.864 | 2'24.179 | 13/69 | |
36 | | 93 | | NST-C | 17 | | 買入最大×ROADWAY | CBR250R | 69 | 3:01'35.884 | 5圈 | 6.896 | 2'26.271 | 63/69 | |
37 | | 33 | | NST-C | 18 | | AS本間&NR中野&W・M篠原 | CBR250R | 69 | 3:01'40.104 | 5圈 | 4.220 | 2'30.261 | 69/69 | |
38 | | 822 | | WT | 13 | | 狂飆塞納 | Ninja250R | 69 | 3:02'13.524 | 5圈 | 33.420 | 2'25.289 | 44/69 | |
39 | | 67 | | NST-C | 19 | | 騎乘運動火焰67 | CBR250R | 69 | 3:02'20.601 | 5圈 | 7.077 | 2'27.772 | 22/69 | |
40 | | 109 | | WT | 14 | | TEAM-ARS | Ninja250R | 69 | 3:02'26.065 | 5圈 | 5.464 | 2'25.552 | 17/69 | |
41 | | 4 | | NST-C | 20 | | 威爾埼玉&吉澤企劃 | CBR250R | 69 | 3:02'31.418 | 5圈 | 5.353 | 2'26.630 | 17/69 | |
42 | | 845 | | WS | 2 | | 圓陣家至高・K26・實現 | 250EXC-F | 69 | 3:02'42.265 | 5圈 | 10.847 | 2'24.217 | 4/69 | |
43 | | 26 | | NST-C | 21 | | 團隊加入我們。 | CBR250R | 69 | 3:02'47.479 | 5圈 | 5.214 | 2'26.470 | 17/69 | |
44 | | 48 | | NST-C | 22 | | 團隊・WILD☆老爹組 | CBR250 | 68 | 3:00'30.184 | 6圈 | 1圈 | 2'28.895 | 13/68 | |
45 | *3 | 24 | | WT | 15 | | BF&RASH α | Ninja250R | 68 | 3:01'08.381 | 6圈 | 38.197 | 2'22.508 | 5/68 | |
46 | | 79 | | NST-N | 4 | | 速度商店 WingStone | Ninja250R | 68 | 3:02'19.420 | 6圈 | 1'11.039 | 2'27.367 | 16/68 | |
47 | | 113 | | NST-C | 23 | | 卡娜隊 | CBR250R | 68 | 3:02'42.975 | 6圈 | 23.555 | 2'26.309 | 7/68 | |
48 | | 30 | | NST-C | 24 | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 68 | 3:02'45.066 | 6圈 | 2.091 | 2'25.768 | 18/68 | |
49 | | 38 | | NST-C | 25 | | Miwa隊 | CBR250R | 68 | 3:02'47.008 | 6圈 | 1.942 | 2'26.949 | 10/68 | |
50 | *5 | 87 | | NST-N | 5 | | 山梨可樂餅RT | Ninja250R | 67 | 2:57'22.639 | 7圈 | 1圈 | 2'28.463 | 67/67 | |
51 | | 52 | | NST-C | 26 | | 贏得 RF | CBR250R | 67 | 3:00'30.755 | 7圈 | 3'08.116 | 2'31.135 | 53/67 | |
52 | | 35 | | 勇敢 | 2 | | 尾上服務 | 996R/4 | 67 | 3:00'35.319 | 7圈 | 4.564 | 2'26.022 | 33/67 | |
53 | | 29 | | NST-C | 27 | | D;REX | CBR250 | 67 | 3:00'45.543 | 7圈 | 10.224 | 2'28.111 | 15/67 | |
54 | | 41 | | NST-C | 28 | | 團隊 LANG | CBR250R | 67 | 3:00'49.280 | 7圈 | 3.737 | 2'29.896 | 15/67 | |
55 | | 82 | | NST-C | 29 | | T-Labo 渠道賽車 | CBR250R | 67 | 3:01'59.492 | 7圈 | 1'10.212 | 2'33.002 | 16/67 | |
56 | | 36 | | NST-C | 30 | | MC-JAPAN&三和犬貓醫院 | CBR250R | 67 | 3:02'01.937 | 7圈 | 2.445 | 2'32.125 | 7/67 | |
57 | | 92 | | WT | 16 | | DREAM狹山 With 信越產業 | VT250SPADA | 67 | 3:02'39.916 | 7圈 | 37.979 | 2'24.737 | 16/67 | |
58 | | 47 | | WT | 17 | | K-ism 賽車主題商店 | 忍者250 | 66 | 3:00'29.992 | 8圈 | 1圈 | 2'25.896 | 15/66 | |
59 | | 75 | | NST-C | 31 | | H.H二輪俱樂部 | CBR250R | 66 | 3:00'40.453 | 8圈 | 10.461 | 2'30.846 | 59/66 | |
60 | | 43 | | WT | 18 | | 貓又 RT | VT250 SPADA | 66 | 3:00'47.045 | 8圈 | 6.592 | 2'26.052 | 17/66 | |
61 | | 60 | | NST-C | 32 | | LOBA LAND & YTR | CBR250R | 66 | 3:02'46.966 | 8圈 | 1'59.921 | 2'34.257 | 4/66 | |
62 | *3 | 72 | | NST-C | 33 | | 湯之瀨旅館☆索雷伊OFC速心 | CBR250R | 65 | 3:00'24.654 | 9圈 | 1圈 | 2'26.790 | 22/65 | |
63 | | 8 | | NST-C | 34 | | ARROWS & HOT-1 | CBR250R | 64 | 2:52'14.595 | 10圈 | 1圈 | 2'28.834 | 11/64 | |
64 | | 25 | | WT | 19 | | 通行+GEN'S+IB | VT250SPADA | 64 | 3:01'36.594 | 10圈 | 9'21.999 | 2'27.521 | 39/64 | |
65 | | 23 | | NST-C | 35 | | 聰一的妻子!PANOLIN | CBR250R | 64 | 3:01'42.383 | 10圈 | 5.789 | 2'26.189 | 3/64 | |
66 | | 56 | | NST-C | 36 | | 自行車道路伊藤RT | CBR250R | 63 | 3:00'55.638 | 11圈 | 1圈 | 2'30.491 | 29/63 | |
67 | | 50 | | WT | 20 | | YFDESIGN&五十步百步 | VT250SPADA | 63 | 3:01'31.696 | 11圈 | 36.058 | 2'24.847 | 63/63 | |
68 | | 39 | | NST-C | 37 | | 週刊摩托車TV與肯尼隊 | CBR250R | 63 | 3:02'05.295 | 11圈 | 33.599 | 2'31.672 | 21/63 | |
69 | | 61 | | WT | 21 | | Auto Boy J's #61 with 44ma2 | Ninja250R | 62 | 2:45'50.272 | 12圈 | 1圈 | 2'27.972 | 15/62 | |
70 | | 108 | | WT | 22 | | (株)黑色賽車 | Ninja250R | 62 | 3:01'18.611 | 12圈 | 15'28.339 | 2'26.228 | 5/62 | |
71 | | 1 | | WT | 23 | | YSS賽車・布魯多卡塔戈斯A | Ninja250R | 61 | 3:00'30.242 | 13圈 | 1圈 | 2'20.201 | 32/61 | |
72 | | 81 | | NST-N | 6 | | Auto Boy J's #81 with 44ma2 | Ninja250R | 59 | 3:02'20.558 | 15圈 | 2圈 | 2'31.677 | 14/59 | |
73 | | 51 | | WT | 24 | | 克雷巴光線賽車隊 | Ninja250R | 58 | 3:02'45.133 | 16圈 | 1圈 | 2'25.311 | 17/58 | |
74 | | 96 | | NST-C | 38 | | MOTO BUM 16G | CBR250R | 57 | 3:00'53.577 | 17圈 | 1圈 | 2'25.283 | 18/57 | |
75 | *1 | 28 | | AS1 | 2 | | 結城賽車 | CBX250S | 55 | 3:01'20.937 | 19圈 | 2圈 | 2'25.236 | 26/55 | |
76 | *3 | 111 | | WT | 25 | | Madoka設計・SP-3・安菲尼 | VT250SPADA | 52 | 3:01'01.763 | 22圈 | 3圈 | 2'26.120 | 52/52 | |
77 | | 40 | | AS1 | 3 | | eni.teamCPsports | SRX250 | 51 | 3:02'47.103 | 23圈 | 1圈 | 2'30.631 | 17/51 | |
78 | | 89 | | WS | 3 | | 好! 會議了啊fine | TZX3.2R | 49 | 3:00'03.571 | 25圈 | 2圈 | 2'24.487 | 25/49 | |
79 | | 74 | | WT | 26 | | 巧工房 kazfactory DGZ | Ninja250R | 48 | 2:36'24.606 | 26圈 | 1圈 | 2'27.275 | 7/48 | |
80 | | 83 | | NST-V | 2 | | MC-JAPAN&壽直 | VTR250 | 48 | 3:01'07.250 | 26圈 | 24'42.644 | 2'29.651 | 30/48 | |
81 | | 16 | | NST-C | 39 | | 料亭 明治屋 | CBR250R | 47 | 3:02'44.996 | 27圈 | 1圈 | 2'28.501 | 16/47 | |
82 | | 22 | | NST-C | 40 | | 聰一的妻子!PANORIN櫻花店 | CBR250 | 41 | 3:00'55.814 | 33圈 | 6圈 | 2'29.349 | 41/41 | |
83 | | 27 | | WT | 27 | | 賽車隊 OUTLAW | VT250SPADA | 34 | 1:28'53.160 | 40圈 | 7圈 | 2'26.854 | 30/34 | |
84 | | 76 | | WT | 28 | | Team 加林可U | VT250 SPADA | 31 | 3:01'54.625 | 43圈 | 3圈 | 2'26.988 | 5/31 | |
85 | *4 | 85 | | WT | 29 | | TEAM 成功 &KTS湘南 | Ninja250R 改 | 9 | 1:27'34.388 | 65圈 | 22圈 | 2'26.272 | 2/9 | |
參加台數 119 台 出走台數 85 台
懲罰
*1 車號No28
2014茂木開放7小時耐久公路賽特別規則書 第41條-5違反(暖身圈未出賽)之故,
適用國內競技規則 總則 32項 32-1,科以30秒的進站懲罰。
*2 車號No102
因違反國內競技規則 附則3 3-2-3(非規定賽道行駛),
適用國內競技規則 總則 32項 32-1,競技結果減算3圈。
*3 車號No24、No.72、No.111
2014茂木開放7小時耐久公路賽特別規則書 第17條-2違反(騎手的指定登記義務違反)之故,
適用國內競技規則 總則 32項 32-1,科以300秒的進站懲罰。
*4 車號No85
因違反國內競技規則 附則4 4-1-3-6,
適用國內競技規則 總則 32項 32-1,科以60秒的進站懲罰,但因退賽未執行。
*5 車號No87
因違反國內競技規則 附則4 第4項 4-1-3-1(黃旗區域超車),
適用國內競技規則 第3章 競技會 32項 32-1,科以180秒的進站懲罰。
※圈數減少的懲罰將根據最終競賽結果進行。