汽車運動
菜單 關閉
[2014 mote耐久賽]
日期:2014-07-06

JOY耐久賽 途中經過表【2小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 車名 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 27 Cls.81 小小 路星GH-NB8C45  2:00'03.011107.99公里/小時  2'18.79241/45 
2 5 Cls.51 瑞穗藥局WIND三和EG6EG645  2:00'17.838 14.827 14.827 2'24.3197/45 
3 95 Cls.52 SSS 思域EG645  2:01'07.184 1'04.173 49.346 2'21.3732/45 
4 29 1.5CC1 TNS 無限 FIT3RSGK545  2:01'39.417 1'36.406 32.233 2'26.63116/45 
5 77 1.5CC2 WINIX FIT3GK545  2:01'49.185 1'46.174 9.768 2'27.24027/45 
6 18 Cls.53 淺野汽車思域EK945  2:02'20.441 2'17.430 31.256 2'23.6275/45 
7 19 Cls.54 自動租賃★鈴木本田思域EG644  2:00'12.480 1圈 1圈 2'21.2043/44 
8188 Cls.41 KRac萬屋商店WMレビンAE11144  2:01'08.688 1圈 56.208 2'24.5489/44 
9 90 Cls.55 K2車庫思域EG644  2:01'10.751 1圈 2.063 2'23.72516/44 
10 9 Cls.71 BS Nexsus EK9EK944  2:01'27.251 1圈 16.500 2'20.0107/44 
11 23 Cls.61 NTC脈衝器JN1543  1:58'05.173 2圈1圈 2'20.4268/43 
12 64 Cls.56 ★大日★制動屋★CF亞衣★EG643  1:59'57.674 2圈 1'52.501 2'22.5914/43 
13 26 1.5CC3 網絡系統VitzNCP9143  2:00'02.303 2圈 4.629 2'27.24819/43 
14813 1.5CC4 GULFJ−WAVEFITEDGE843  2:00'08.437 2圈 6.134 2'28.76333/43 
15126 Cls.57 イズム摩托126EK943  2:00'23.822 2圈 15.385 2'25.51811/43 
16 51 Cls.58 光和汽車 PETRONASEK943  2:00'40.885 2圈 17.063 2'25.4374/43 
17 20 Cls.31 M-Racing GA2GA243  2:01'26.727 2圈 45.842 2'26.33424/43 
18 7 1.5CC5 對抗wmFUCHSFITGE843  2:01'45.383 2圈 18.656 2'30.0904/43 
19 48 1.5CC6 DIJONRacing FITGE843  2:01'48.827 2圈 3.444 2'31.04226/43 
20 81 Cls.21 Pop G☆橫濱☆EP82EP-8243  2:01'58.509 2圈 9.682 2'29.09836/43 
21 22 Cls.62 PennyRacing EK4EK443  2:02'08.445 2圈 9.936 2'23.4427/43 
22 57 Cls.72 東和インテ克賽車主題商店DC5DC542  1:52'50.541 3圈1圈 2'16.2393/42 
23 3 Cls.63 Wise BFJOS Takagishi WMEG6EG642  1:57'42.992 3圈 4'52.451 2'23.1193/42 
24 12 Cls.59 安德索特熊工房CivicEK442  1:58'42.362 3圈 59.370 2'24.05012/42 
25 78 Cls.510 Cars日立南卡特克西維克EK442  1:59'59.773 3圈 1'17.411 2'24.5559/42 
26 60 Cls.22 SPM松永建設コミ內EP82EP8242  2:00'01.421 3圈 1.648 2'29.11526/42 
27 32 1.5CC7 S.T.A FITGE842  2:00'03.526 3圈 2.105 2'30.69727/42 
28 21 Cls.23 WAKO'S制動屋KMS☆EPEP8242  2:00'07.037 3圈 3.511 2'31.8746/42 
29 33 Cls.511 DF薩加拉設備EK9EK942  2:00'14.467 3圈 7.430 2'28.09812/42 
30 59 Cls.32 KOG和光兹鄧祿普城GA242  2:00'16.012 3圈 1.545 2'26.64917/42 
31 41 Cls.24 Gulf限制R&REP82E-EP8242  2:00'17.838 3圈 1.826 2'30.68123/42 
32129 Cls.25 讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP8242  2:00'42.099 3圈 24.261 2'30.4855/42 
33 62 1.5CC8 SUNOCOwmGM無限FITGE842  2:00'54.487 3圈 12.388 2'30.52233/42 
34 76 Cls.26 ADVAN高性能調整EPEP8242  2:01'33.200 3圈 38.713 2'30.26217/42 
35700 Cls.27 達恩路普·梅卡斯塔雷特EP8242  2:02'00.039 3圈 26.839 2'30.7066/42 
36 15 Cls.91 與我要求GH-111742  2:02'03.326 3圈 3.287 2'19.5623/42 
37111 Cls.28 AP☆MART流行GEP82EP8242  2:02'04.535 3圈 1.209 2'33.4536/42 
38 79 Cls.29 O!SAN'S關東工大EP82EP8242  2:02'18.447 3圈 13.912 2'31.7658/42 
39 1 Cls.73 第戎賽車DC541  1:54'11.099 4圈1圈 2'22.43332/41 
40 44 Cls.512 紅鯊&SSS EG6EG641  1:54'31.034 4圈 19.935 2'24.14640/41 
41 13 Cls.74 GALASSIA WM DC5DC541  1:54'34.792 4圈 3.758 2'18.15012/41 
42 89 Cls.513 新菱自動車☆迪克塞爾☆EK9EK941  1:55'16.834 4圈 42.042 2'24.04918/41 
43847 Cls.75 Dr. Nomuten Hakon INTEGRADC541  1:56'02.232 4圈 45.398 2'23.12110/41 
44141 Cls.514 NuvoWedsWpc-EK9EK941  1:56'39.188 4圈 36.956 2'25.15721/41 
45986 Cls.42 瘋狂的 AE86AE8641  1:58'56.600 4圈 2'17.412 2'25.9154/41 
46 69 Cls.11 本田FITHYBRID・01GP541  1:59'45.035 4圈 48.435 2'33.2032/41 
47 75 1.5CC9 SEEKER☆DXL☆GE8GE841  1:59'48.697 4圈 3.662 2'33.03517/41 
48 24 Cls.43 G-EYES・SPM・MR2SW2041  2:00'17.055 4圈 28.358 2'28.75812/41 
49 96 Cls.12 本田FITHYBRID・02GP541  2:00'19.173 4圈 2.118 2'32.9364/41 
50 16 Cls.44 M Sports 86ZN641  2:00'43.939 4圈 24.766 2'29.53615/41 
51602 Cls.515 洗衣房602PTG☆EK9EK941  2:00'45.589 4圈 1.650 2'25.2203/41 
52 98 Cls.516 DAYTONA蒂ーズDf CivicEG641  2:00'52.760 4圈 7.171 2'31.32120/41 
53 25 Cls.517 KR−SPM思域EK441  2:01'18.270 4圈 25.510 2'20.80632/41 
54 10 Cls.33 謝謝團隊星際NA6E-NA6CE41  2:01'25.983 4圈 7.713 2'29.70117/41 
55740 1.5CC10 TAC.Weds GE8GE841  2:01'44.140 4圈 18.157 2'30.06321/41 
56 73 Cls.64 BS電裝福田DC2DC241  2:01'47.648 4圈 3.508 2'24.1417/41 
57 72 Cls.210 日本汽車大學校星光EP-8241  2:01'52.766 4圈 5.118 2'33.41935/41 
58 70 Cls.45 M-Sports DemioDE5FS41  2:02'02.309 4圈 9.543 2'32.0254/41 
59 82 Cls.211 第一汽車EP82與蔥EP8241  2:02'06.146 4圈 3.837 2'32.60515/41 
60 47 Cls.212 itzz歡樂MK☆EP82EP8240  2:00'05.081 5圈1圈 2'32.66539/40 
61 11 1.5CC11 find21WedsFitGE840  2:00'31.487 5圈 26.406 2'32.07118/40 
62 28 Cls.46 陽光點狗海洋MR2SW2040  2:01'19.716 5圈 48.229 2'25.33711/40 
63123 Cls.518 車庫FK☆SPM☆思域EG640  2:01'29.190 5圈 9.474 2'22.62311/40 
64120 Cls.65 FCR整合LA-DC540  2:01'38.532 5圈 9.342 2'22.0398/40 
65 30 Cls.519 ZMF Winmax CivicEK940  2:02'17.400 5圈 38.868 2'23.3035/40 
66 74 Cls.213 團隊百合組withHTECGA239  1:56'09.137 6圈1圈 2'29.2834/39 
67 80 Cls.47 賽車隊燻銀特瑞諾AE11139  1:59'58.284 6圈 3'49.147 2'26.03332/39 
68104 Cls.82 我愛 S2000AP139  2:00'07.037 6圈 8.753 2'20.0683/39 
69 14 Cls.66 梅森BRIDEelfEK9EK939  2:00'24.256 6圈 17.219 2'21.80619/39 
70 4 Cls.214 JY・競星・星光EP-8239  2:00'24.384 6圈 0.128 2'33.07013/39 
71 17 Cls.520 與我一起的CIVICEG639  2:00'40.085 6圈 15.701 2'34.91239/39 
72100 Cls.83 FWG科薩里克·一號NSXNA139  2:00'56.432 6圈 16.347 2'22.70311/39 
73 71 1.5CC12 日本汽車大學校VITZNCP-9139  2:01'02.095 6圈 5.663 2'35.7838/39 
74 99 Cls.76 HR整合DC539  2:01'03.803 6圈 1.708 2'21.4528/39 
75 8 Cls.215 SPM松永建設☆SEV☆EP82EP8239  2:01'23.020 6圈 19.217 2'36.40310/39 
76 91 Cls.521 DoraSapo・Moty’s 標誌EK939  2:01'28.802 6圈 5.782 2'22.55918/39 
77147 Cls.522 拖拉支援・147風格GF-937AB39  2:02'06.146 6圈 37.344 2'28.2619/39 
78 46 Cls.92 IIC・KOEI CR-ZZF138  1:48'38.543 7圈1圈 2'36.01215/38 
79 31 Cls.93 哈塞普羅Lancer EV08CT9A38  1:53'42.920 7圈 5'04.377 2'17.4409/38 
80963 Cls.67 黑澤汽車EG637  2:00'45.757 8圈1圈 2'27.04020/37 
81480 Cls.84 豐田汽車 皇冠RS4137  2:00'54.487 8圈 8.730 2'39.61418/37 
82 43 Cls.216 超級明星EP8237  2:01'13.721 8圈 19.234 2'35.1764/37 
83 6 Cls.217 PTG星光EP8235  1:52'39.752 10圈2圈 2'34.14413/35 
84 88 Cls.48 賽車隊燻銀特瑞諾AE11135  1:57'08.180 10圈 4'28.428 2'24.2957/35 
85 86 Cls.85 瘋狂的GT86ZN633  1:36'08.211 12圈2圈 2'23.3417/33 
86 84 Cls.49 SEV・ADVAN・Elise2-Eleven31  1:41'33.444 14圈2圈 2'21.44913/31 
87 45 Cls.77 PETRONAS RAIDEK926  1:24'03.104 19圈5圈 2'20.6592/26 
88 87 Cls.523 陽光點無限思域EG623  2:00'55.296 22圈3圈 2'23.98720/23 
89 50 Cls.410 BKC B-Max跑車NB8C22  1:12'18.978 23圈1圈 2'24.8216/22 
90 67 Cls.524 BS 大和公民EK917  2:00'33.479 28圈5圈 2'23.42917/17 

開始時間: 10:00'10

※圈數減少的懲罰將根據最終競賽結果進行。
※根據大會特別規則 第44條 〜1)(救濟措施)所進行的圈數刪除,將根據最終競賽結果進行。
※為了回收V字彎的車輛,從第31圈結束時開始引入1圈的安全車。

懲罰
No963【裁定時刻:10時12分】
:大會特別規則 第53條 〜12)違反,處以駕駛通過懲罰。
No602【裁定時刻:10時37分】
:大會特別規則 第41條 〜違反,處以駕駛通過懲罰。
No141【裁定時刻:11時40分】
:國際賽車運動競技規則附則H項2.9.13違反,處以訓誡及懲罰停賽10秒。

返回