汽車運動
菜單 關閉
[2014 mote耐久賽]
日期:2014-07-06

JOY耐久賽 公式預選 總合 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路線賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 車輛名稱 類型 一位駕駛 B 駕駛 時間(A+B) ADr BDr
1 13 Cls.71GALASSIA WM DC5DC5豬股 京介天野 翼 4'27.611 2'13.390 2'14.221
2847 Cls.72Dr. Nomuten Hakon INTEGRADC5橫尾 優一井上 恵一 4'30.905 2'16.919 2'13.986
3 31 Cls.91哈塞普羅Lancer EV08CT9A峰尾 恭輔朝倉 貴志 4'31.866 2'15.110 2'16.756
4 57 Cls.73東和インテ克賽車主題商店DC5DC5大澤 學長沼 紋哉 4'32.085 2'13.988 2'18.097
5 14 Cls.61梅森BRIDEelfEK9EK9古山 節夫大橋 正澄 4'32.326 2'16.948 2'15.378
6104 Cls.81我愛 S2000AP1西山 雅敏內田 太樹 4'34.357 2'15.304 2'19.053
7 95 Cls.51SSS 思域EG6長谷川 孔伯高田 英幸 4'35.937 2'17.126 2'18.811
8 27 Cls.82小小 路星GH-NB8C吉田 保裕渡邊 大祐 4'36.790 2'17.734 2'19.056
9 23 Cls.62NTC脈衝器JN15天川 琢雄山口 一之 4'36.939 2'18.198 2'18.741
10 5 Cls.52瑞穗藥局WIND三和EG6EG6辻 俊行中村 真 4'37.290 2'18.377 2'18.913
11 3 Cls.63Wise BFJOS Takagishi WMEG6EG6原 正廣小沼 宏安 4'37.389 2'18.110 2'19.279
12 91 Cls.53DoraSapo・Moty’s 標誌EK9松原 怜史山田 大司 4'37.891 2'19.059 2'18.832
13 1 Cls.74第戎賽車DC5井倉 淳一田中 勝輝 4'38.432 2'18.045 2'20.387
14 87 Cls.54陽光點無限思域EG6大村 豊坂上 公章 4'38.613 2'18.728 2'19.885
15 44 Cls.55紅鯊&SSS EG6EG6日高 公博木村 正治 4'38.775 2'20.973 2'17.802
16 25 Cls.56KR−SPM思域EK4岩間 徹江田 幸生 4'39.113 2'19.999 2'19.114
17 64 Cls.57★大日★制動屋★CF亞衣★EG6TOMISAN山谷 直樹 4'39.309 2'21.636 2'17.673
18 15 Cls.92與我要求GH-1117BelmiroAguiar丸山 浩 4'39.642 2'22.875 2'16.767
19 84 Cls.41SEV・ADVAN・Elise2-Eleven若林 守男飯塚 幸雄 4'39.751 2'18.511 2'21.240
20 22 Cls.64PennyRacing EK4EK4竹川 太人林 祐壽 4'39.835 2'20.332 2'19.503
21100 Cls.83FWG科薩里克·一號NSXNA1兼光 文俊市川 忠康 4'39.905 2'19.097 2'20.808
22 19 Cls.58自動租賃★鈴木本田思域EG6川島 伸林 一也 4'40.686 2'19.559 2'21.127
23 73 Cls.65BS電裝福田DC2DC2屋代 博美熊野 步 4'41.081 2'19.177 2'21.904
24120 Cls.66FCR整合LA-DC5加藤 健治惟村 拓也 4'41.172 2'18.873 2'22.299
25 86 Cls.84瘋狂的GT86ZN6脇阪 寿一久保 雅俊 4'41.642 2'18.905 2'22.737
26 18 Cls.59淺野汽車思域EK9淺野 武夫下田 亮次 4'41.724 2'19.304 2'22.420
27126 Cls.510イズム摩托126EK9丹野 進森下 陽介 4'41.733 2'22.250 2'19.483
28 89 Cls.511新菱自動車☆迪克塞爾☆EK9EK9冨桝 朋廣佐藤 勝博 4'42.359 2'22.672 2'19.687
29 30 Cls.512ZMF Winmax CivicEK9成澤 正人武田 光司 4'42.523 2'21.226 2'21.297
30 28 Cls.42陽光點狗海洋MR2SW20山崎 良樹中村 信也 4'42.546 2'21.808 2'20.738
31188 Cls.43KRac萬屋商店WMレビンAE111內村 浩二荷見 忠史 4'42.786 2'20.687 2'22.099
32 90 Cls.513K2車庫思域EG6吉沢 一洋梶谷 健 4'42.883 2'21.223 2'21.660
33 99 Cls.75HR整合DC5長谷川 彰大諏訪園 學 4'42.922 2'19.139 2'23.783
34123 Cls.514車庫FK☆SPM☆思域EG6中村 一徳古賀 健二 4'43.072 2'23.391 2'19.681
35 59 Cls.31KOG和光兹鄧祿普城GA2小暮 吉則村田 信博 4'43.494 2'22.153 2'21.341
36963 Cls.67黑澤汽車EG6黑泽 秀之中村 祐輔 4'44.253 2'22.228 2'22.025
37 67 Cls.515BS 大和公民EK9今村 悠樹池田 步 4'44.444 2'21.971 2'22.473
38 45 Cls.76PETRONAS RAIDEK9佐藤 亮藤原 慎也 4'44.454 2'18.690 2'25.764
39 12 Cls.516安德索特熊工房CivicEK4池內 秀明高橋 寿生 4'44.931 2'20.358 2'24.573
40 88 Cls.44賽車隊燻銀特瑞諾AE111島澤 博美河野 功一 4'45.726 2'23.302 2'22.424
41 80 Cls.45賽車隊燻銀特瑞諾AE111渡邊 哲明松村 辰巳 4'46.707 2'24.839 2'21.868
42602 Cls.517洗衣房602PTG☆EK9EK9相馬 充壽佐久間 達男 4'47.295 2'24.551 2'22.744
43 51 Cls.518光和汽車 PETRONASEK9關戶 純一福田 浩 4'47.769 2'24.552 2'23.217
44 29 1.5CC1TNS 無限 FIT3RSGK5橋本 洋平石井 昌道 4'48.704 2'23.537 2'25.167
45 98 Cls.519DAYTONA蒂ーズDf CivicEG6大橋 伸基上杉 浩敏 4'49.224 2'24.889 2'24.335
46 48 1.5CC2DIJONRacing FITGE8村上 隆弘中村 光 4'49.367 2'25.042 2'24.325
47813 1.5CC3GULFJ−WAVEFITEDGE8活塞西澤富澤 勝 4'49.909 2'25.574 2'24.335
48 50 Cls.46BKC B-Max跑車NB8C清水 隆廣伊藤 元洋 4'51.178 2'25.387 2'25.791
49986 Cls.47瘋狂的 AE86AE86菅野 拓羽深 直生 4'51.526 2'26.492 2'25.034
50 81 Cls.21Pop G☆橫濱☆EP82EP-82柏倉 賢二市村 圭一 4'51.528 2'24.208 2'27.320
51 26 1.5CC4網絡系統VitzNCP91咲川 梅莉大塚 康行 4'52.299 2'25.300 2'26.999
52 77 1.5CC5WINIX FIT3GK5田口 幸宏佐野 哲夫 4'52.316 2'25.126 2'27.190
53 32 1.5CC6S.T.A FITGE8金子 陽一今村 大輔 4'52.336 2'26.146 2'26.190
54 78 Cls.520Cars日立南卡特克西維克EK4實川 徹河野 達也 4'52.771 2'28.889 2'23.882
55 16 Cls.48M Sports 86ZN6伊藤 莉奈唐釜 真一郎 4'53.277 2'27.146 2'26.131
56 7 1.5CC7對抗wmFUCHSFITGE8海老澤 紳一伊藤 裕士 4'53.764 2'26.629 2'27.135
57 33 Cls.521DF薩加拉設備EK9EK9川尻 幸一相良 學 4'53.845 2'26.486 2'27.359
58 24 Cls.49G-EYES・SPM・MR2SW20菅原 芳武大久保 兼一 4'54.588 2'25.248 2'29.340
59 60 Cls.22SPM松永建設コミ內EP82EP82蘇武 喜和內田 恆男 4'55.186 2'27.302 2'27.884
60129 Cls.23讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田 克久谷口 いづみ 4'56.089 2'27.431 2'28.658
61740 1.5CC8TAC.Weds GE8GE8香川 岳寛望月 哲明 4'56.289 2'27.595 2'28.694
62147 Cls.522拖拉支援・147風格GF-937AB野路 和久上松 淳一 4'56.307 2'29.270 2'27.037
63 20 Cls.32M-Racing GA2GA2松田 英樹岡 聰至 4'56.809 2'24.834 2'31.975
64 75 1.5CC9SEEKER☆DXL☆GE8GE8寺岡 亮芳賀 邦行 4'58.010 2'29.016 2'28.994
65111 Cls.24AP☆MART流行GEP82EP82小林 正憲櫻木 伸也 4'58.124 2'28.067 2'30.057
66 41 Cls.25Gulf限制R&REP82E-EP82牧 智晴中川 博史 4'59.040 2'30.117 2'28.923
67700 Cls.26達恩路普·梅卡斯塔雷特EP82永島 智之兒玉 哲哉 4'59.201 2'29.463 2'29.738
68 62 1.5CC10SUNOCOwmGM無限FITGE8松本 和之德田 昭 4'59.640 2'27.858 2'31.782
69 69 Cls.11本田FITHYBRID・01GP5高橋 國光田中 康二 4'59.784 2'31.071 2'28.713
70 79 Cls.27O!SAN'S關東工大EP82EP82秋山 和生野澤 玲二 5'00.006 2'31.356 2'28.650
71 74 Cls.28團隊百合組withHTECGA2三好 祥緒伊藤 祐樹 5'01.000 2'29.880 2'31.120
72 76 Cls.29ADVAN高性能調整EPEP82柴藤 昌之越智 晃良 5'01.559 2'29.296 2'32.263
73 96 Cls.12本田FITHYBRID・02GP5津々見 友彦關根 和弘 5'01.654 2'31.518 2'30.136
74 47 Cls.210itzz歡樂MK☆EP82EP82北 敏春山口 浩 5'01.720 2'31.701 2'30.019
75 10 Cls.33謝謝團隊星際NA6E-NA6CE土屋 弘西村 和則 5'02.793 2'34.703 2'28.090
76 21 Cls.211WAKO'S制動屋KMS☆EPEP82室岡 嘉浩下山 和壽 5'03.119 2'29.943 2'33.176
77 70 Cls.410M-Sports DemioDE5FS花田 佳武南野 章 5'03.293 2'29.695 2'33.598
78480 Cls.85豐田汽車 皇冠RS41島崎 三樹彦福村 憲一郎 5'04.795 2'31.879 2'32.916
79 17 Cls.523與我一起的CIVICEG6山本 完治手塚 篤史 5'05.142 2'33.793 2'31.349
80 11 1.5CC11find21WedsFitGE8江原 聖洋原澤 敏夫 5'05.989 2'30.227 2'35.762
81 72 Cls.212日本汽車大學校星光EP-82神山 泰輝佐古 旭 5'06.851 2'30.162 2'36.689
82 43 Cls.213超級明星EP82木村 武志谷 光 5'07.142 2'32.065 2'35.077
83 8 Cls.214SPM松永建設☆SEV☆EP82EP82松永 大祐松本 孝之 5'08.517 2'33.104 2'35.413
84 6 Cls.215PTG星光EP82佐藤 俊輔杉村 活文 5'08.832 2'31.944 2'36.888
85 82 Cls.216第一汽車EP82與蔥EP82莊司 政行遠藤 裕輔 5'10.294 2'38.584 2'31.710
86 4 Cls.217JY・競星・星光EP-82神田 敬三鳥居 良彦 5'10.712 2'35.828 2'34.884
87 46 Cls.93IIC・KOEI CR-ZZF1吉田 隆間野 敏和 5'14.105 2'39.326 2'34.779
88 71 1.5CC12日本汽車大學校VITZNCP-91藤泉 涼坂本 涼 5'20.557 2'36.905 2'43.652
89 9 Cls.77BS Nexsus EK9EK9後藤 比東至中島 保典 6'54.700 4'39.835 2'14.865
90141 Cls.524NuvoWedsWpc-EK9EK9伊藤 秀昭松原 浩二  2'47.735未出發
返回