[2014JAF地方選手權F4東日本系列(國土交通省後援)]日期:2014-05-11
F4 第4戰 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車名 |
|
1 | 2 | | | 三笠 雄一 | RK01 | 1'53.065 | 152.88公里/小時 | | 3/10 | | 美人&LTVRacingDRP |
|
2 | 14 | | | 山田 真之亮 | F108 | 1'53.213 | 0.148 | 0.148 | 5/8 | | ZAP・JSS・BLOOM |
|
3 | 10 | | | 加藤 智 | RK01 | 1'53.507 | 0.442 | 0.294 | 5/8 | | 感受・RK01・TODA |
|
4 | 25 | | | 松井 孝允 | RK01 | 1'53.618 | 0.553 | 0.111 | 3/10 | | 武士支持者F4 |
|
5 | 15 | | | 阿部 拓馬 | F108 | 1'53.697 | 0.632 | 0.079 | 5/8 | | ZAP F108 |
|
6 | 11 | | | 植田 正幸 | KK-ZS | 1'54.318 | 1.253 | 0.621 | 7/10 | | Rn−sports制動屋 ZS |
|
7 | 50 | | | 淺原 悠貴 | RK01 | 1'54.641 | 1.576 | 0.323 | 6/6 | | CM產業・RK01 |
|
8 | 72 | | | 金井 亮忠 | NATS001 | 1'54.753 | 1.688 | 0.112 | 6/9 | | 團隊NATS・正義 001 |
|
9 | 70 | | | 嶋田 誠 | MC090 | 1'55.089 | 2.024 | 0.336 | 4/8 | | TeamNaoki MC090 |
|
10 | 3 | | | 中山 雅佳 | RK01 | 1'55.309 | 2.244 | 0.220 | 9/10 | | 日立 BR RK01 |
|
11 | 34 | | | 三浦 勝 | MC090 | 1'55.324 | 2.259 | 0.015 | 4/9 | | CMS090 |
|
12 | 73 | | | 松本 武士 | WEST006 | 1'55.370 | 2.305 | 0.046 | 3/7 | | NATS團隊・エクシズ006 |
|
13 | 35 | | | 橋忠克 | KK-ZS | 1'55.388 | 2.323 | 0.018 | 4/10 | | 宮商事霧化器KK−ZS |
|
14 | 4 | | | 佐佐木 祐一 | F108 | 1'55.847 | 2.782 | 0.459 | 4/10 | | 仙台☆DayDream☆108 |
|
15 | 92 | | | 坪井 翔 | FC106 | 1'55.869 | 2.804 | 0.022 | 4/9 | | 美人&LTV賽車地域FTRS |
|
16 | 63 | | | 大津 弘樹 | FC106 | 1'55.955 | 2.890 | 0.086 | 6/11 | | SRS−F/酷奇拉賽車主題商店 |
|
17 | 90 | | | 根本 悠生 | FC106 | 1'55.985 | 2.920 | 0.030 | 6/11 | | WILLDO ZTE精神 |
|
18 | 62 | | | 福住 仁嶺 | FC106 | 1'56.075 | 3.010 | 0.090 | 8/11 | | HFDP/SRS−F/酷奇拉R |
|
19 | 93 | | | 小河 諒 | FC106 | 1'56.176 | 3.111 | 0.101 | 5/10 | | TEAM TOM’S |
|
20 | 61 | | | 坂口 夏月 | FC106 | 1'56.197 | 3.132 | 0.021 | 4/10 | | HFDP/SRS−F/酷奇拉R |
|
21 | 60 | | | 石川 京侍 | FC106 | 1'56.208 | 3.143 | 0.011 | 6/11 | | HFDP/SRS−F/酷奇拉R |
|
22 | 91 | | | 長淵 蓮 | FC106 | 1'56.227 | 3.162 | 0.019 | 4/11 | | FTRS 精神 F4 |
|
23 | 17 | | | 小倉 可光 | MC090 | 1'57.357 | 4.292 | 1.130 | 5/8 | | 團隊NATS・OAC 090 |
|
以上預選通過車輛: | |
開始時間: 10:00'00 結束時間: 10:20'00
預選通過基準時間 ( 130 % ) 2'27.240
