汽車運動
菜單 關閉
[超級耐久系列2014 第1戰]
日期:2014-03-30

Super耐久 3/30 熱身賽結果表
天氣 : 雨 路線 : 濕滑賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 車輛名稱 類型 時間 延遲 間隙
1 24ST-X1三邦日產汽車大學GT-RR35 GT-R 2'05.781137.42公里/小時 2/8 
2 32ST-X2凱茲邊界DR Audi R8R8 LMS Ultra 2'09.169 3.388 3.3884/9 
3 51ST-11Diamango BMW Z4E86 2'11.254 5.473 2.0855/8 
4 20ST-21RS小川ADVAN藍莎CZ4A 2'12.898 7.117 1.6443/8 
5 6ST-22新菱汽車 DIXCEL進化版CT9A 2'13.298 7.517 0.4003/8 
6 59ST-23STURM・MOTUL・ED 藍寶堅尼GVB 2'13.663 7.882 0.3653/8 
7 37ST-12KeePer I.P.S  2'15.242 9.461 1.5792/8 
8 7ST-24新菱汽車 エボCT9A 2'15.454 9.673 0.2125/8 
9 35ST-31資產 ings Z34Z34 2'15.820 10.039 0.3663/8 
10 9ST-13Faust Racing BMW Z4E86 2'16.200 10.419 0.3807/7 
11 34ST-32資產 ings Z34Z34 2'16.805 11.024 0.6053/6 
12 5ST-33岡部汽車製造商Z34Z34 2'17.767 11.986 0.9622/8 
13 15ST-34岡部汽車DIXCEL團隊哲也Z34Z34 2'18.126 12.345 0.3598/8 
14 38ST-35TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350DBA-GSE21 2'18.364 12.583 0.2385/7 
15 14ST-36岡部汽車桑特蘭特195馬卡斯ZZ33 2'18.804 13.023 0.4408/8 
16 39ST-37TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350DBA-GSE21 2'19.532 13.751 0.7282/7 
17333ST-41榮耀 A-ONE FN2FN2 typeR 2'20.193 14.412 0.6618/8 
18111ST-42EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R  2'20.219 14.438 0.0263/7 
19 58ST-43Winmax TEIN Wako's KRP ☆DC5DC5 2'20.931 15.150 0.7128/8 
20 86ST-44GAZOO Racing SPIRIT 86ZN6 2'21.207 15.426 0.2768/8 
21 73ST-45AutoBacs★OSU★A-ONE DC5DC5 2'21.629 15.848 0.4222/7 
22 93ST-46SKR ENGIEERING S2000AP1 2'22.468 16.687 0.8397/7 
23 13ST-47無盡・ADVAN・86ZN6 2'22.876 17.095 0.4085/8 
24 92ST-48SKR ENGIEERING S2000AP1 2'22.970 17.189 0.0943/8 
25 30ST-25RS小川ADVAN藍莎CT9A 2'22.973 17.192 0.0032/6 
26 54ST-49TC CORSE iRacing 跑車NC 2'24.978 19.197 2.0057/8 
27 41ST-410UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000AP-1 2'25.400 19.619 0.4222/8 
28 48ST-411Snap-on DIJON Racing DC5DC5 2'26.296 20.515 0.8962/7 
29 49ST-412ADFS ABARTH 695 ASSETTO CORSE2FA 2'28.019 22.238 1.7236/6 
30 88ST-413村上摩托車ACRE & Moty's 馬自達跑車NCEC 2'28.669 22.888 0.6503/7 
31 99ST-51BRP★J'S RACING 適合3GK5 2'28.961 23.180 0.2925/5 
32 12ST-414VivaC ED BRIDE HPI FD2FD-2 2'29.678 23.897 0.7173/6 
33 18ST-415Y's distracton 86ZN6 2'30.525 24.744 0.8472/7 
34 95ST-52Rizikara FIT3GK5 2'31.046 25.265 0.5217/7 
35 2ST-53本田汽車野崎與BOMEXGK5 2'31.292 25.511 0.2464/7 
36 52ST-416埼玉豐田綠勇者ZN6 2'31.578 25.797 0.2866/6 
37 44ST-417Cockpit狹山BRIDE ARS AD86ZN6 2'32.672 26.891 1.0946/7 
38 40ST-418車輛收購 HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000AP-1 2'35.355 29.574 2.6834/5 
39505ST-26GRG藍莎EVO �]CBA-CZ4A 2'35.364 29.583 0.0095/5 
40 36ST-54無限進化日光維茲NCP91 2'35.996 30.215 0.6327/7 
41 26ST-419無盡的冒險信任威茲NCP131 2'36.074 30.293 0.0782/6 
42 19ST-55BRP★J'S RACING 適合2GE8 2'36.380 30.599 0.3063/7 
43213ST-56WAKO`Sμ野田汽車VitzNCP91 2'41.649 35.868 5.2696/6 
44 17ST-57DIXCEL阿拉戈斯塔・NOPRO德美歐DE5FS 2'46.807 41.026 5.1586/6 

開始時間: 08:00'00  結束時間: 08:20'00

* PENALTY No.2
 違反國際賽車運動競技規則附則H項 (雙重檢查) ,處以罰金1萬元。[裁定時刻 8:40]
返回