[GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2014 關東系列 第4戰]日期:2014-10-26
Netz Cup Vitz 公式預選 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車輛名稱 |
|
1 | 283 | | | 武平 良介 | NCP131 | 2'32.631 | 113.25公里/小時 | | 3/5 | | NRS Vitz AMC ED |
|
2 | 13 | | | 蓬田 昭男 | NCP131 | 2'32.710 | 0.079 | 0.079 | 2/6 | | DjacMLWm威姿ML |
|
3 | 22 | | | 北田 和哉 | NCP131 | 2'33.102 | 0.471 | 0.392 | 2/3 | | N千葉運動FTμVitz |
|
4 | 62 | | | 佐根方 一生 | NCP131 | 2'33.167 | 0.536 | 0.065 | 5/5 | | N群馬FK光生APPVitz |
|
5 | 108 | | | 峰 幸弘 | NCP131 | 2'33.258 | 0.627 | 0.091 | 5/7 | | 犬印Nヤサカ因子Vitz |
|
6 | 800 | | | 橫田 剛 | NCP131 | 2'33.770 | 1.139 | 0.512 | 4/8 | | CS中山ED Vitz TRZ |
|
7 | 619 | | | 大木 隼人 | NCP131 | 2'33.833 | 1.202 | 0.063 | 6/6 | | DDF工作室 RSVitz |
|
8 | 8 | | | 石川 義夫 | NCP131 | 2'33.851 | 1.220 | 0.018 | 7/7 | | 東京IRC石松專業μVitz |
|
9 | 714 | | | 中村 修彦 | NCP131 | 2'33.901 | 1.270 | 0.050 | 3/5 | | DjacMLO23RVitz |
|
10 | 36 | | | 飯田 裕 | NCP131 | 2'34.095 | 1.464 | 0.194 | 6/6 | | 安妮運動Vitz |
|
11 | 200 | | | 黑田 保男 | NCP131 | 2'34.252 | 1.621 | 0.157 | 3/7 | | 名古屋FTD部Vitz |
|
12 | 520 | | | 森井 健太 | NCP131 | 2'34.274 | 1.643 | 0.022 | 2/7 | | DjacMLWMELDVitz |
|
13 | 12 | | | 常盤 剛史 | NCP131 | 2'34.709 | 2.078 | 0.435 | 2/7 | | Djac・ML・Wm維茲 |
|
14 | 2 | | | 小森 康廣 | NCP131 | 2'34.771 | 2.140 | 0.062 | 4/8 | | 金子風濕科ED維茲 |
|
15 | 921 | | | 青柳 國敏 | NCP131 | 2'34.976 | 2.345 | 0.205 | 2/7 | | forceN東埼玉ED維茲 |
|
16 | 37 | | | 山口 浩昭 | NCP131 | 2'35.146 | 2.515 | 0.170 | 4/7 | | RS Kanaya・無盡 Vitz |
|
17 | 18 | | | 大家好 | NCP131 | 2'35.336 | 2.705 | 0.190 | 8/8 | | ADVICS櫻織雅沙卡維茲 |
|
18 | 847 | | | 上村 肇 | NCP131 | 2'35.506 | 2.875 | 0.170 | 8/8 | | N湘南Wako's F車 |
|
19 | 86 | | | 桐生 清 | NCP131 | 2'35.690 | 3.059 | 0.184 | 7/8 | | Don亀ADVICS八坂威馳 |
|
20 | 51 | | | 伊藤 悟 | NCP131 | 2'35.747 | 3.116 | 0.057 | 2/5 | | DE−N千葉運動Vitz |
|
21 | 88 | | | 長谷川 貴之 | NCP131 | 2'35.977 | 3.346 | 0.230 | 4/5 | | 網兌千葉運動Vitz |
|
22 | 150 | | | 赤堀 康裕 | NCP131 | 2'36.039 | 3.408 | 0.062 | 4/8 | | 節奏製造者☆雪橇Vitz |
|
23 | 201 | | | 村井 恒仁 | NCP131 | 2'36.060 | 3.429 | 0.021 | 6/6 | | 名古屋FTD部Vitz |
|
24 | 15 | | | 小西 省一 | NCP131 | 2'36.098 | 3.467 | 0.038 | 3/6 | | 東方・金谷ED Vitz |
|
25 | 48 | | | 滝沢 秀憲 | NCP131 | 2'36.159 | 3.528 | 0.061 | 7/7 | | 網兌千葉Take It Vitz |
|
26 | 58 | | | 綾 真則 | NCP131 | 2'36.250 | 3.619 | 0.091 | 8/8 | | WAKO’S☆N東埼玉Vitz |
|
27 | 514 | | | 丹田 誠 | NCP131 | 2'36.296 | 3.665 | 0.046 | 3/3 | | 豐田東京 YAC@Vitz |
|
28 | 223 | | | 湯浅 辰也 | NCP131 | 2'36.873 | 4.242 | 0.577 | 5/5 | | 無盡速心維茲 |
|
29 | 29 | | | 渡邊 祐二 | NCP131 | 2'36.966 | 4.335 | 0.093 | 4/8 | | 渡邊維茲 |
|
30 | 17 | | | 仲村 理香 | NCP131 | 2'37.206 | 4.575 | 0.240 | 6/7 | | RSかなや・ED巧克力Vitz |
|
31 | 20 | | | 松尾 充晃 | NCP131 | 2'37.321 | 4.690 | 0.115 | 5/8 | | SRFX隈元建設WM☆Vitz |
|
32 | 41 | | | 山本 敦 | NCP131 | 2'38.221 | 5.590 | 0.900 | 3/5 | | 驚喜汽車ED維茲! |
|
33 | 177 | | | 柚木 宏一郎 | NCP131 | 2'38.374 | 5.743 | 0.153 | 7/7 | | 東都賽車主題商店 維茲 |
|
34 | 57 | | | 山川 敏宏 | NCP131 | 2'38.750 | 6.119 | 0.376 | 3/8 | | 卡利科ED維茨 |
|
35 | 80 | | | 高橋 泰裕 | NCP131 | 2'38.777 | 6.146 | 0.027 | 6/7 | | 網內美仙台築館NRS Vitz |
|
36 | 26 | | | 浅間 研一 | NCP131 | 2'38.889 | 6.258 | 0.112 | 6/6 | | 感謝大家ED維茲 |
|
37 | 97 | | | 飯島 俊雄 | NCP131 | 2'39.185 | 6.554 | 0.296 | 7/8 | | SN威姿 |
|
38 | 43 | | | 橫田 健一郎 | NCP131 | 2'39.865 | 7.234 | 0.680 | 5/8 | | HOONIGAN Vitz |
|
39 | 100 | | | 百瀬 孝仁 | NCP131 | 2'40.682 | 8.051 | 0.817 | 6/8 | | JAF戰113戰目塩尻Vitz |
|
以上預選通過車輛: | |
| 3 | | | 大久保 仁 | NCP131 | 無法測量 | | | 0/1 | | forceN東埼玉ED維茲 |
|
開始時間: 09:45'00 結束時間: 10:05'00
預選通過基準時間 ( 130 % ) 3'18.658
![返回](../../images/back.gif)