[2014 茂木賽道賽車錦標賽 第5戰]日期:2014-09-21
JSB1000 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 704 | | JSB1000賽道 | 1 | | 中村 知雅 | CBR1000RR | R 1'53.691 | 152.03公里/小時 | | 8/8 | | 中村引擎研究所 |
|
2 | 50 | | JSB1000賽道 | 2 | | 清水 郁巳 | CBR1000RR | R 1'53.860 | 0.169 | 0.169 | 8/8 | | 本田夢想高崎B’WISE RT+中央前橋 |
|
3 | 86 | | JSB1000賽道 | 3 | | 中村 勇志 | 1190 RC8R | 1'56.547 | 2.856 | 2.687 | 4/8 | | 租賃摩托車橫濱・圓富汽車 |
|
4 | 7 | | JSB1000賽道 | 4 | | 長田 政樹 | GSX-R1000 | 1'56.662 | 2.971 | 0.115 | 3/7 | | SRTT賽車 |
|
5 | 1 | | JSB1000賽道 | 5 | | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 1'56.681 | 2.990 | 0.019 | 8/8 | | motoalpha.com |
|
6 | 33 | | JSB1000賽道 | 6 | | 中澤 孝之 | YZF-R1 | 1'57.320 | 3.629 | 0.639 | 5/8 | | 狗鬥賽車・雅馬哈 |
|
7 | 72 | | JSB1000賽道 | 7 | | 大貫 貴彦 | CBR1000RR | 1'58.278 | 4.587 | 0.958 | 9/9 | | 火箭凱羅坦+新拉古納 |
|
8 | 12 | | JSB1000 | 1 | | 武內 行司 | YZF-R1 | 1'58.286 | 4.595 | 0.008 | 8/10 | | 現實賽車 |
|
9 | 21 | | JSB1000 | 2 | | 菅野 剛 | YZF-R1 | 1'58.402 | 4.711 | 0.116 | 10/10 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
10 | 58 | | JSB1000賽道 | 8 | | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000 | 1'58.503 | 4.812 | 0.101 | 2/6 | | 佐藤慎一郎 |
|
11 | 41 | | JSB1000賽道 | 9 | | 塩原 弘志 | GSX-R1000 | 1'58.559 | 4.868 | 0.056 | 7/8 | | S.SUPPLY&老爹組 |
|
12 | 17 | | JSB1000 | 3 | | 壁田 和也 | GSX-R1000 | 1'58.836 | 5.145 | 0.277 | 5/10 | | Lean With RT |
|
13 | 93 | | JSB1000賽道 | 10 | | 河野 浩之 | CBR1000RR | 1'58.918 | 5.227 | 0.082 | 7/8 | | CLUB NEXT&MOTOBUM |
|
14 | 5 | | JSB1000賽道 | 11 | | 篠原 達児 | CBR1000RR | 1'58.954 | 5.263 | 0.036 | 7/10 | | 翼勝 |
|
15 | 53 | | JSB1000 | 4 | | 佐藤 直之 | CBR1000RR | 1'59.333 | 5.642 | 0.379 | 4/8 | | TeamSTR+8810R&PANOLN |
|
16 | 38 | | JSB1000 | 5 | | 宮本 博光 | CBR1000RR | 1'59.445 | 5.754 | 0.112 | 7/8 | | 秋山工業☆老爸組 鈴木製作所 |
|
17 | 4 | | JSB1000 | 6 | | 植田 克典 | GSX-R1000 | 1'59.797 | 6.106 | 0.352 | 8/10 | | 阿基拉內裝+自動男孩RC |
|
18 | 111 | | JSB1000賽道 | 12 | | 倉山 寿生 | CBR1000RR | 1'59.938 | 6.247 | 0.141 | 5/10 | | Honda向陽會夢想賽車隊 |
|
19 | 68 | | JSB1000賽道 | 13 | | 中澤 純也 | GSXR1000 | 2'00.167 | 6.476 | 0.229 | 6/9 | | s・supply Ai 父親組 |
|
20 | 77 | | JSB1000 | 7 | | 村上 司 | S1000RR | 2'00.218 | 6.527 | 0.051 | 5/8 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
21 | 69 | | JSB1000賽道 | 14 | | 宮崎 圭央 | S1000RR | 2'00.527 | 6.836 | 0.309 | 5/9 | | 快速賽車隊 |
|
22 | 73 | | JSB1000 | 8 | | 遠藤 卓也 | CBR1000RR | 2'00.665 | 6.974 | 0.138 | 10/10 | | PUTI HARC & 植田組 |
|
23 | 9 | | JSB1000 | 9 | | 尾張 恵介 | GSX-R1000L3 | 2'00.718 | 7.027 | 0.053 | 6/9 | | 現實賽車 |
|
24 | 43 | | JSB1000賽道 | 15 | | 菊地 敦 | CBR1000RR | 2'00.742 | 7.051 | 0.024 | 9/9 | | TEAM.WILD☆HEART |
|
25 | 14 | | JSB1000 | 10 | | 久保田 晴一 | GSX-R1000 | 2'01.024 | 7.333 | 0.282 | 5/9 | | 團隊大師 ARC |
|
26 | 16 | | JSB1000 | 11 | | 福井 誠 | YZF R-1 | 2'01.084 | 7.393 | 0.060 | 9/10 | | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
27 | 80 | | JSB1000賽道 | 16 | | 相川 亨 | GSXR1000 | 2'01.641 | 7.950 | 0.557 | 10/10 | | ARC☆賽車主題商店 |
|
28 | 3 | | JSB1000賽道 | 17 | | 納見 孝 | GSX-R1000 | 2'02.113 | 8.422 | 0.472 | 3/10 | | 彩球軍團☆隊伍☆FKI |
|
29 | 10 | | JSB1000賽道 | 18 | | 吉岡 俊也 | ZX-10R | 2'02.178 | 8.487 | 0.065 | 6/8 | | 莉莉卡AMENA |
|
30 | 22 | | JSB1000 | 12 | | 服部 大輔 | GSX-R1000 | 2'02.251 | 8.560 | 0.073 | 8/9 | | Lean With RT |
|
31 | 47 | | JSB1000 | 13 | | 堀川 浩二 | GSX-R1000 | 2'03.848 | 10.157 | 1.597 | 4/8 | | 莉莉卡AMENA |
|
32 | 11 | | JSB1000 | 14 | | 保羅·蒂門斯 | CBR1000RR | 2'07.420 | 13.729 | 3.572 | 5/9 | | 自由賽車 |
|
33 | 27 | | JSB1000 | 15 | | 田村 将史 | CBR1000RR | 2'09.290 | 15.599 | 1.870 | 2/7 | | 本田EG賽車 |
|
34 | 44 | | JSB1000 | 16 | | 峯川 光晴 | CBR1000RR | 2'10.225 | 16.534 | 0.935 | 3/9 | | club NEXT FC・島田製作所 |
|
以上預選通過車輛: | |
35 | 8 | | JSB1000賽道 | | | 福永 大輔 | S1000RR | 無法測量 | | | 0/1 | | OutRun 摩托車 東京灣 |
|
36 | 2 | | JSB1000賽道 | | | 中根 裕 | YZF-R1 | 無法測量 | | | | | 中村引擎研究所 |
|
| 6 | | JSB1000賽道 | | | 坂本 直也 | CBR1000RR | 未出發 | | | | | 翼勝 |
|
| 02 | | JSB1000 | | | 相川 拓美 | GSX-R1000L0 | 未出發 | | | | | 中村引擎研究所・KRD |
|
| 62 | | JSB1000賽道 | | | 岡田 年晃 | YZF-R1 | 未出發 | | | | | 團隊馬薩-R |
|
| 96 | | JSB1000賽道 | | | 莊智義 | GSX-R1000 | 未出發 | | | | | JamJam&CROWS RT |
|
參加台數 40 台 出走台數 36 台
"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。舊的紀錄時間為 (JSB1000國際) 1'54.111
各類別預選通過基準時間
( Class JSB1000 120 % ) 2'16.429 ( Class JSB1000 120 % ) 2'21.943
