[2014 茂木賽道賽車錦標賽 第4戰]日期:2014-07-12
JSB1000 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 704 | | JSB1000賽道 | 1 | | 中村 知雅 | CBR1000RR | 1'55.296 | 149.92公里/小時 | | 3/6 | | 中村引擎研究所 |
|
2 | 1 | | JSB1000賽道 | 2 | | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 1'57.056 | 1.760 | 1.760 | 8/8 | | motoalpha.com |
|
3 | 12 | | JSB1000 | 1 | | 武內 行司 | YZF R-1 | 1'58.134 | 2.838 | 1.078 | 6/8 | | 現實賽車 |
|
4 | 7 | | JSB1000賽道 | 3 | | 長田 政樹 | GSX-R1000 | 1'58.469 | 3.173 | 0.335 | 3/4 | | SRTT賽車 |
|
5 | 01 | | JSB1000 | 2 | | 根本 秀明 | GSX-R1000 | 1'58.709 | 3.413 | 0.240 | 4/8 | | 自訂革命賽車 |
|
6 | 21 | | JSB1000 | 3 | | 菅野 剛 | YZF-R1 | 1'58.833 | 3.537 | 0.124 | 6/8 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
7 | 2 | | JSB1000賽道 | 4 | | 中根 裕 | YZF-R1 | 1'59.172 | 3.876 | 0.339 | 5/7 | | 中村引擎研究所 |
|
8 | 9 | | JSB1000 | 4 | | 尾張 恵介 | GSX-R1000L3 | 2'00.220 | 4.924 | 1.048 | 7/8 | | 現實賽車 |
|
9 | 73 | | JSB1000 | 5 | | 遠藤 卓也 | CBR1000RR | 2'00.380 | 5.084 | 0.160 | 5/5 | | PUTI HARC & 植田組 |
|
10 | 16 | | JSB1000 | 6 | | 福井 誠 | YZF R-1 | 2'00.538 | 5.242 | 0.158 | 8/8 | | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
11 | 38 | | JSB1000 | 7 | | 宮本 博光 | CBR1000RR | 2'00.587 | 5.291 | 0.049 | 4/7 | | 秋山工業☆老爸組 鈴木製作所 |
|
12 | 53 | | JSB1000 | 8 | | 佐藤 直之 | CBR1000RR | 2'00.914 | 5.618 | 0.327 | 3/7 | | Team-STR+8810R&PANOLIN |
|
13 | 14 | | JSB1000 | 9 | | 久保田 晴一 | GSXR1000 | 2'01.621 | 6.325 | 0.707 | 6/7 | | 團隊大師 ARC |
|
14 | 17 | | JSB1000 | 10 | | 壁田 和也 | GSX-R1000 | 2'01.838 | 6.542 | 0.217 | 5/7 | | Lean With RT |
|
15 | 77 | | JSB1000 | 11 | | 村上 司 | S1000RR | 2'02.003 | 6.707 | 0.165 | 6/6 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
16 | 80 | | JSB1000賽道 | 5 | | 相川 亨 | GSXR1000 | 2'02.209 | 6.913 | 0.206 | 7/7 | | ARC☆Racing 招募中 |
|
17 | 4 | | JSB1000 | 12 | | 植田 克典 | GSX-R1000 | 2'02.873 | 7.577 | 0.664 | 8/8 | | 阿基拉內裝+自動男孩RC |
|
18 | 6 | | JSB1000賽道 | 6 | | 坂本 直也 | CBR1000RR | 2'04.311 | 9.015 | 1.438 | 6/6 | | 翼勝 |
|
19 | 3 | | JSB1000賽道 | 7 | | 納見 孝 | GSX-R1000 | 2'04.384 | 9.088 | 0.073 | 2/3 | | 彩球軍團☆隊伍☆FKI |
|
20 | 22 | | JSB1000 | 13 | | 服部 大輔 | GSX-R1000 | 2'04.479 | 9.183 | 0.095 | 5/5 | | Lean With RT |
|
21 | 27 | | JSB1000 | 14 | | 田村 将史 | CBR1000RR | 2'05.322 | 10.026 | 0.843 | 5/7 | | 本田EG賽車 |
|
22 | 47 | | JSB1000 | 15 | | 堀川 浩二 | GSX-R1000 | 2'06.864 | 11.568 | 1.542 | 6/7 | | 莉莉卡AMENA |
|
23 | 5 | | JSB1000賽道 | 8 | | 篠原 達児 | CBR1000RR | 2'09.262 | 13.966 | 2.398 | 2/2 | | 翼勝 |
|
24 | 11 | | JSB1000 | 16 | | 保羅·蒂門斯 | CBR1000RR | 2'10.296 | 15.000 | 1.034 | 5/7 | | 自由賽車 |
|
25 | 8 | | JSB1000 | 17 | | 吉田 浩司 | ZX-10R | 2'11.584 | 16.288 | 1.288 | 6/6 | | T’s車庫2&4 RT |
|
以上預選通過車輛: | |
| 10 | | JSB1000賽道 | | | 吉岡 俊也 | ZX-10R | 無法測量 | | | | | 莉莉卡 AMENA |
|
| 28 | | JSB1000 | | | 枝川 順一 | RSV4 FACTORY APRC | 未出發 | | | | | Lean With RT |
|
| 42 | | JSB1000 | | | OYVIND LYSE | CBR1000RR | 未出發 | | | | | 野蠻人隊 |
|
參加台數 28 台 出走台數 26 台
各類別預選通過基準時間 ( Class JSB1000 120 % ) 2'18.355 ( Class JSB1000 120 % ) 2'21.760
