[2014 茂木賽道賽車錦標賽 第3戰]日期:2014-06-08
JSB1000/JSB1000 盃 JSB1000 決賽 正式結果表
天氣 : 雨 路面 : 潮濕 東賽道 3.422115Km 3.42212km
位置 |
沒有。 |
|
|
騎士 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 53 | | | 佐藤 直之 | CBR1000RR | 10 | 16'11.453 | 126.82公里/小時 | | 1'35.785 | 7/10 | | Team-STR+8810R |
|
2 | 12 | | | 武內 行司 | YZF R-1 | 10 | 16'17.453 | 6.000 | 6.000 | 1'35.409 | 7/10 | | 現實賽車 |
|
3 | 17 | | | 壁田 和也 | GSX-R1000 | 10 | 16'17.540 | 6.087 | 0.087 | 1'35.334 | 7/10 | | Lean With RT |
|
4 | 16 | | | 福井 誠 | YZF R-1 | 10 | 16'28.771 | 17.318 | 11.231 | 1'37.159 | 6/10 | | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
5 | 71 | | | 村上 司 | S1000RR | 10 | 16'34.200 | 22.747 | 5.429 | 1'36.348 | 6/10 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
6 | 4 | | | 植田 克典 | GSX-R1000 | 10 | 16'36.589 | 25.136 | 2.389 | 1'37.388 | 5/10 | | 阿基拉內裝+自動男孩RC |
|
7 | 21 | | | 菅野 剛 | YZF-R1 | 10 | 16'39.594 | 28.141 | 3.005 | 1'38.539 | 4/10 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
8 | 38 | | | 宮本 博光 | CBR1000RR | 10 | 16'40.337 | 28.884 | 0.743 | 1'37.723 | 6/10 | | 秋山工業☆老爸組 鈴木製作所 |
|
9 | 9 | | | 尾張 恵介 | GSX-R1000L3 | 10 | 16'41.975 | 30.522 | 1.638 | 1'38.025 | 7/10 | | 現實賽車 |
|
10 | 27 | | | 田村 将史 | CBR1000RR | 10 | 16'50.258 | 38.805 | 8.283 | 1'39.055 | 7/10 | | 本田EG賽車 |
|
11 | 05 | | | 根本 秀明 | GSX-R1000 | 10 | 16'53.411 | 41.958 | 3.153 | 1'39.254 | 7/10 | | 自訂革命賽車 |
|
12 | 22 | | | 服部 大輔 | GSX-R1000 | 10 | 17'15.271 | 1'03.818 | 21.860 | 1'40.687 | 6/10 | | Lean With RT |
|
13 | 47 | | | 堀川 浩二 | GSX-R1000 | 9 | 15'57.111 | 1圈 | 1圈 | 1'43.505 | 8/9 | | 莉莉卡AMENA |
|
14 | 11 | | | 保羅·蒂門斯 | CBR1000RR | 9 | 16'12.530 | 1圈 | 15.419 | 1'45.990 | 5/9 | | 自由賽車 |
|
15 | 14 | | | 久保田 晴一 | GSX-R1000 | 9 | 16'23.727 | 1圈 | 11.197 | 1'45.291 | 9/9 | | 團隊大師 ARC |
|
16 | 8 | | | 吉田 浩司 | ZX-10R | 9 | 16'37.171 | 1圈 | 13.444 | 1'47.084 | 9/9 | | T's車庫2&4 RT |
|
以上 規定周回數完走: | |
| 73 | | | 遠藤 卓也 | CBR1000RR | | 未出發 | | | | | | PUTI HARC & 植田組 |
|
| 42 | | | OYVIND LYSE | CBR1000RR | | 未出發 | | | | | | 野蠻人隊 |
|
| 02 | | | 相川 拓美 | GSX-R1000 L0 | | 未出發 | | | | | | 中村引擎研究所・KRD |
|
參加台數 19 台 出走台數 16 台
比賽中的最佳時間是 No 17 壁田 和也 Lean With RT 1'35.334 7/10 129.23km/h
規定圈數 7
※ 由於在第4彎道發生翻車事故,進行紅旗中斷,適用國內競技規則附則4第23項23-1-2,進行重新比賽。
不過,根據官方通知第8號,減少2圈,決定為10圈的決賽。