[2014 茂木賽道賽車錦標賽 第1戰]日期:2014-03-22
JSB1000 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
Cls. |
|
|
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 704 | | 交流道 | 1 | | 中村 知雅 | CBR1000RR | 1'56.999 | 147.74公里/小時 | | 5/7 | | 中村引擎研究所 |
|
2 | | 7 | | 交流道 | 2 | | 長田 政樹 | GSX-R1000 | 1'57.858 | 0.859 | 0.859 | 4/4 | | SRTT賽車 |
|
3 | | 5 | | 交流道 | 3 | | 篠原 達児 | CBR1000RR | 1'58.519 | 1.520 | 0.661 | 9/10 | | 翼勝 |
|
4 | | 17 | | - | 1 | | 壁田 和也 | GSX-R1000 | 1'58.731 | 1.732 | 0.212 | 6/9 | | Lean With RT |
|
5 | | 21 | | - | 2 | | 菅野 剛 | YZF-R1 | 1'59.243 | 2.244 | 0.512 | 5/6 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
6 | | 12 | | - | 3 | | 武內 行司 | YZF R-1 | 1'59.260 | 2.261 | 0.017 | 6/8 | | 現實賽車 |
|
7 | | 02 | | - | 4 | | 相川 拓美 | GSX-R1000 | 1'59.579 | 2.580 | 0.319 | 5/5 | | 中村引擎.KRD |
|
8 | | 05 | | - | 5 | | 根本 秀明 | GSX-R1000 | 1'59.710 | 2.711 | 0.131 | 4/7 | | 卡斯雷博,賽車主題商店 |
|
9 | | 6 | | 交流道 | 4 | | 坂本 直也 | CBR1000RR | 1'59.977 | 2.978 | 0.267 | 5/10 | | 翼勝 |
|
10 | | 1 | | 交流道 | 5 | | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 2'00.198 | 3.199 | 0.221 | 3/9 | | motoalpha.com |
|
11 | | 58 | | 交流道 | 6 | | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000 | 2'00.387 | 3.388 | 0.189 | 4/6 | | 佐藤家賽車主題商店 |
|
12 | | 94 | | 交流道 | 7 | | 鈴木 收 | GSX-R1000 | 2'00.435 | 3.436 | 0.048 | 6/10 | | 彩球軍團工作☆隊 |
|
13 | | 4 | | - | 6 | | 植田 克典 | GSX-R1000 | 2'00.823 | 3.824 | 0.388 | 4/10 | | 阿基拉內裝+自動男孩RC |
|
14 | | 93 | | 交流道 | 8 | | 河野 浩之 | CBR1000RR | 2'00.862 | 3.863 | 0.039 | 10/10 | | 俱樂部 NEXT & MOTO BUM |
|
15 | | 113 | | 交流道 | 9 | | 本田 恵一 | CBR1000RR | 2'01.061 | 4.062 | 0.199 | 9/9 | | 本田EG賽車 |
|
16 | | 73 | | - | 7 | | 遠藤 卓也 | CBR1000RR | 2'01.403 | 4.404 | 0.342 | 5/7 | | PUTI HARC & 植田組 |
|
17 | | 9 | | - | 8 | | 尾張 恵介 | GSX-R1000L3 | 2'01.462 | 4.463 | 0.059 | 5/9 | | 現實賽車 |
|
18 | | 14 | | - | 9 | | 久保田 晴一 | GSX-R1000 | 2'01.577 | 4.578 | 0.115 | 9/10 | | 團隊大師 ARC |
|
19 | | 71 | | - | 10 | | 村上 司 | S1000RR | 2'02.063 | 5.064 | 0.486 | 5/10 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
20 | | 2 | | 交流道 | 10 | | 中根 裕 | YZF-R1 | 2'02.219 | 5.220 | 0.156 | 6/8 | | 中村引擎研究所 |
|
21 | | 38 | | - | 11 | | 宮本 博光 | CBR1000RR | 2'02.715 | 5.716 | 0.496 | 5/8 | | 秋山工業☆老爸組 鈴木製作所 |
|
22 | | 3 | | 交流道 | 11 | | 納見 孝 | GSX-R1000 | 2'02.852 | 5.853 | 0.137 | 6/10 | | 彩球軍團☆隊伍☆FKI |
|
23 | | 53 | | - | 12 | | 佐藤 直之 | CBR1000RR | 2'02.976 | 5.977 | 0.124 | 5/8 | | TeamSTR+8810R |
|
24 | | 80 | | 交流道 | 12 | | 相川 亨 | GSX-R1000 | 2'03.023 | 6.024 | 0.047 | 5/10 | | ARC☆賽車主題商店 |
|
25 | | 56 | | - | 13 | | 小池 康嗣 | GSX-R1000 | 2'03.100 | 6.101 | 0.077 | 8/9 | | 團隊單位-F |
|
26 | | 16 | | - | 14 | | 福井 誠 | YZF R-1 | 2'03.351 | 6.352 | 0.251 | 10/10 | | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
27 | | 22 | | - | 15 | | 服部 大輔 | GSX-R1000 | 2'03.554 | 6.555 | 0.203 | 6/6 | | Lean With RT |
|
28 | * | 57 | | 交流道 | 13 | | 中澤 純也 | GSX-R1000 L2 | 2'03.807 | 6.808 | 0.253 | 9/9 | | S・SUPPLY&父親組 |
|
29 | | 42 | | - | 16 | | LYSE OYVIND | CBR1000RR | 2'03.917 | 6.918 | 0.110 | 6/6 | | 野蠻人隊 |
|
30 | | 10 | | 交流道 | 14 | | 吉岡 俊也 | ZX-10R | 2'04.362 | 7.363 | 0.445 | 6/8 | | 莉莉卡 AMENA |
|
31 | | 28 | | - | 17 | | 枝川 順一 | RSV4 FACTORY APRC | 2'05.317 | 8.318 | 0.955 | 8/8 | | Lean With RT |
|
32 | | 19 | | 交流道 | 15 | | 森田 昭雄 | YZF-R1 | 2'06.022 | 9.023 | 0.705 | 5/8 | | 磐田賽車主題商店 |
|
33 | | 47 | | - | 18 | | 堀川 浩二 | GSX-R1000 | 2'08.976 | 11.977 | 2.954 | 5/9 | | 莉莉卡AMENA |
|
34 | | 27 | | - | 19 | | 田村 将史 | CBR1000RR | 2'10.950 | 13.951 | 1.974 | 9/9 | | 本田EG賽車 |
|
35 | | 11 | | - | 20 | | 保羅·蒂門斯 | CBR1000RR | 2'12.276 | 15.277 | 1.326 | 3/9 | | 自由賽車 |
|
以上預選通過車輛: | |
| | 8 | | - | | | 山下 和宏 | RSV4 | 未出發 | | | | | 山下花生・唯願寺 |
|
| | 83 | | 交流道 | | | 喜多田 學 | 1199 panigale | 未出發 | | | | | (有)成田綜合服務+斯特拉托斯 |
|
參加台數 37 台 出走台數 35 台
各類別預選通過基準時間 ( Class 介面 120 % ) 2'20.398 ( Class - 120 % ) 2'22.477
罰則
* 背號No57
根據國內競技規則 附則4 第19項違反(進站速度違反),
適用國內競技規則 第3章 競賽 32項 32-1,處以罰金¥10,000。
