[茂木卡丁車賽第6戰]日期:2013-12-08
YAMAHA SS 決賽第2場比賽結果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 40 | | 武井 遥斗 | TONY KART | 12 | 8'30.499 | 83.10公里/小時 | 42.149 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
2 | 68 | | 長谷川 綾哉 | 精神 | 12 | 8'34.941 | 4.442 | 42.241 | 10/12 | | RS神野阿爾比雷克斯開志學園 |
|
3 | 8 | | 上原 拓和 | TONY KART | 12 | 8'35.079 | 4.580 | 42.237 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
4 | 7 | | 平賀 正悟 | birel | 12 | 8'35.147 | 4.648 | 42.154 | 4/12 | | 艾夫加拉隊 |
|
5 | 19 | | 箕輪 星那 | TONY KART | 12 | 8'40.568 | 10.069 | 42.560 | 4/12 | | BE-MAX |
|
6 | 23 | | 向井 達哉 | LH | 12 | 8'40.793 | 10.294 | 42.497 | 10/12 | | KP BUZZ |
|
7 | 3 | | 菅野 祐介 | 吉拉德 | 12 | 8'41.174 | 10.675 | 42.576 | 11/12 | | K.SPEED WIN |
|
8 | 70 | | 羽太 冴輝 | | 12 | 8'41.566 | 11.067 | 42.316 | 11/12 | | |
|
9 | 25 | | 高橋 圭太 | KOSMIC | 12 | 8'44.593 | 14.094 | 42.942 | 12/12 | | 北總Jr.卡丁車俱樂部 |
|
10 | 6 | | 月岡 雅隆 | birel | 12 | 8'46.166 | 15.667 | 42.325 | 9/12 | | 艾夫加拉隊 |
|
11 | 46 | | 加瀬 駿介 | TONY KART | 12 | 8'46.721 | 16.222 | 42.582 | 10/12 | | K.SPEED WIN |
|
12 | 14 | | 德永 紀京 | TONY KART | 12 | 8'47.722 | 17.223 | 42.221 | 11/12 | | Le Borse K Speed |
|
13 | 48 | | 緑川 匠 | 藝術 | 12 | 8'48.555 | 18.056 | 43.302 | 10/12 | | K.SPEED WIN |
|
14 | 2 | | 安達 崇雅 | birel | 12 | 8'53.508 | 23.009 | 42.856 | 11/12 | | 艾夫加拉隊 |
|
15 | 51 | | 佐藤 拓夢 | birel | 12 | 8'59.358 | 28.859 | 42.289 | 4/12 | | SGE SPEED |
|
| | | 以上規定周回數完走 | | | | | | | | |
|
16 | 34 | | 嶋田 涼哉 | CRG | 0 | D.N.F | 12圈 | | | | K.SPEED WIN |
|
開始時間: 13:18'44
結束時間: 13:27'14
比賽中的最佳時間是 No 40 武井 遙斗 レーヴRT 42.149 11/12 83.87km/h
規定圈數 6