[2013 第37屆 TOYOTA SL卡丁車會議全國大會]日期:2013-11-09
YAMAHA超級SS計時賽結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 13 | | 高田 亮 | | 42.329 | 83.52公里/小時 | | 9/11 | | KBF團隊 |
|
2 | 8 | | 長內 正人 | DR | 42.609 | 0.280 | 0.280 | 4/10 | | 韋爾斯通 |
|
3 | 38 | | 井上 芳美 | TONY KART | 42.622 | 0.293 | 0.013 | 10/10 | | RS GEN |
|
4 | 23 | | 浅野 城之 | birel | 42.727 | 0.398 | 0.105 | 7/9 | | freedom@艾菲嘉拉 |
|
5 | 25 | | 坂 裕之 | SWF | 42.766 | 0.437 | 0.039 | 9/11 | | AMS TIGRE |
|
6 | 22 | | 川口 彰 | birel | 42.786 | 0.457 | 0.020 | 7/10 | | 艾夫加拉隊 |
|
7 | 24 | | 守谷 洋 | 精神 | 42.791 | 0.462 | 0.005 | 4/10 | | 車庫C |
|
8 | 16 | | 齊藤 祐一 | FK | 42.830 | 0.501 | 0.039 | 10/10 | | U1-WORKS |
|
9 | 9 | | 荻野 和久 | 勇敢 | 42.870 | 0.541 | 0.040 | 10/11 | | 韋爾斯通 |
|
10 | 14 | | 桃谷 尚孝 | birel | 42.875 | 0.546 | 0.005 | 7/11 | | KBF團隊 |
|
11 | 7 | | 島見 明人 | | 42.876 | 0.547 | 0.001 | 5/10 | | 韋爾斯通 |
|
12 | 34 | | 石川 竜也 | LOTUS | 42.934 | 0.605 | 0.058 | 6/10 | | SPS川口 |
|
13 | 6 | | 弓場 浩 | | 43.001 | 0.672 | 0.067 | 6/10 | | 奧古斯特隊 |
|
14 | 10 | | 迫 成幸 | | 43.032 | 0.703 | 0.031 | 7/10 | | 韋爾斯通 |
|
15 | 4 | | 渡部 洋己 | TONY KART | 43.045 | 0.716 | 0.013 | 6/10 | | FORZA RKS・S大師 |
|
16 | 29 | | 鹿野 宏高 | | 43.140 | 0.811 | 0.095 | 5/11 | | 岡摩托車OMSC |
|
17 | 32 | | 鈴木 信吾 | 狂野卡丁車 | 43.140 | 0.811 | 0.000 | 4/10 | | SPS川口 |
|
18 | 30 | | 平松 正光 | CRG | 43.198 | 0.869 | 0.058 | 6/10 | | HIGUCHI RT |
|
19 | 18 | | 伊勢屋 貴史 | birel | 43.200 | 0.871 | 0.002 | 6/10 | | 超級賽車迷!神秘G |
|
20 | 2 | | 高垣 徹也 | birel | 43.214 | 0.885 | 0.014 | 10/10 | | T.藍色 |
|
21 | 17 | | 松浦 隆政 | birel | 43.236 | 0.907 | 0.022 | 9/10 | | T.藍色 |
|
22 | 31 | | 澤部 朝男 | TONY KART | 43.305 | 0.976 | 0.069 | 8/10 | | HIGUCHI RT |
|
23 | 11 | | 阿部 徳三 | | 43.330 | 1.001 | 0.025 | 10/10 | | A Style Racing |
|
24 | 12 | | 矢島 克代 | 精神 | 43.344 | 1.015 | 0.014 | 5/10 | | 車庫C |
|
25 | 26 | | 武藤 敬志 | | 43.348 | 1.019 | 0.004 | 9/10 | | KRS-DAI&MKS |
|
26 | 15 | | 小林 晨 | Tecno | 43.372 | 1.043 | 0.024 | 9/9 | | 赤坂隊 |
|
27 | 21 | | 宇都木 實 | TONY KART | 43.385 | 1.056 | 0.013 | 8/10 | | 艾夫加拉隊 |
|
28 | 27 | | 菅谷 浩幸 | birel | 43.396 | 1.067 | 0.011 | 4/11 | | BEMAX RACING |
|
29 | 35 | | 中田 聖二 | 狂野卡丁車 | 43.495 | 1.166 | 0.099 | 3/10 | | SPS川口 |
|
30 | 3 | | 粟根 健一 | SWF | 43.635 | 1.306 | 0.140 | 10/11 | | 碰撞夥伴 |
|
31 | 5 | | 小野 學 | 箭頭 | 43.647 | 1.318 | 0.012 | 9/10 | | SPS川口 |
|
32 | 28 | | 小宮 英樹 | birel | 43.653 | 1.324 | 0.006 | 2/3 | | team k with 前田眼科 |
|
33 | 37 | | 碓氷 學 | TONY KART | 43.712 | 1.383 | 0.059 | 5/9 | | 卡丁車 KOZO R |
|
34 | 20 | | 岡本 秀彰 | TONY KART | 43.903 | 1.574 | 0.191 | 7/10 | | 團隊TKC |
|
35 | 36 | | 板橋 英明 | | 44.162 | 1.833 | 0.259 | 10/10 | | SPS川口 |
|
36 | 33 | | 渡邊 剛治 | 狂野卡丁車 | 44.275 | 1.946 | 0.113 | 8/9 | | SPS川口 |
|
37 | 19 | | 中山 隆 | TONY KART | 失格 | | | 2/10 | | 茶園車庫 |
|
※No29、No32因為同時,所以適用2013年SL卡丁車會議競技規定4計時賽(5)a:
No29第二次計時43.208 No32第二次計時43.349
* 背號No19
因2013年SL卡丁車會議車輛規定(最低重量違反)而被取消資格。
![返回](../../images/back.gif)