[茂木卡丁車賽第4戰]日期:2013-08-25
YAMAHA SS 時間試驗綜合結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 7 | | 平賀 正吾 | birel | 41.948 | 84.28公里/小時 | | 7/7 | 艾夫加拉隊 |
|
2 | 68 | | 長谷川 綾哉 | 精神 | 41.990 | 0.042 | 0.042 | 6/7 | RS神野阿爾比雷克斯開志學園 |
|
3 | 45 | | 高橋 拓真 | TONY KART | 42.006 | 0.058 | 0.016 | 7/7 | BEMAX RACING |
|
4 | 25 | | 高橋 圭太 | | 42.105 | 0.157 | 0.099 | 7/7 | 北總Jr卡丁車俱樂部 |
|
5 | 29 | | 小倉 祥太 | SWF | 42.173 | 0.225 | 0.068 | 7/7 | 團隊雷蘭福島 |
|
6 | 16 | | 津野 和彦 | TONY KART | 42.222 | 0.274 | 0.049 | 7/7 | TEAM TKC |
|
7 | 37 | | 一條 拳吾 | 精神 | 42.234 | 0.286 | 0.012 | 7/7 | 車庫C |
|
8 | 20 | | 山下 優 | TONY KART | 42.256 | 0.308 | 0.022 | 7/7 | 奧古斯特隊 |
|
9 | 47 | | 野中 誠太 | | 42.262 | 0.314 | 0.006 | 7/7 | KBF團隊 |
|
10 | 14 | | 德永 紀京 | TONY KART | 42.273 | 0.325 | 0.011 | 7/7 | Luboose K Speed |
|
11 | 18 | | 長內 正人 | DR | 42.291 | 0.343 | 0.018 | 7/7 | Wellstone KC |
|
12 | 19 | | 箕輪 星那 | TONY KART | 42.357 | 0.409 | 0.066 | 6/6 | 比馬克斯賽車 |
|
13 | 23 | | 向井 達哉 | LH | 42.378 | 0.430 | 0.021 | 7/7 | KP BUZZ |
|
14 | 34 | | 嶋田 涼哉 | CRG | 42.400 | 0.452 | 0.022 | 5/7 | K.SPEED WIN |
|
15 | 41 | | 山本 祐輝 | birel | 42.446 | 0.498 | 0.046 | 5/7 | 團隊TKC |
|
16 | 22 | | 新倉 涼介 | TONY KART | 42.461 | 0.513 | 0.015 | 7/7 | 奧古斯特隊 |
|
17 | 39 | | 加藤 未来 | 精神 | 42.467 | 0.519 | 0.006 | 5/7 | 車庫C |
|
18 | 40 | | 武井 遥斗 | TONY KART | 42.483 | 0.535 | 0.016 | 6/7 | 雷夫RT |
|
19 | 6 | | 月岡 雅隆 | birel | 42.486 | 0.538 | 0.003 | 7/7 | 艾夫加拉隊 |
|
20 | 2 | | 安達 崇雅 | birel | 42.494 | 0.546 | 0.008 | 7/7 | 艾夫加拉隊 |
|
21 | 13 | | 小野 亮太 | 藝術 | 42.501 | 0.553 | 0.007 | 7/7 | K.SPEED WIN |
|
22 | 70 | | 羽太 冴輝 | | 42.542 | 0.594 | 0.041 | 6/7 | KP BUZZ |
|
23 | 35 | | 大原 洋樹 | birel | 42.561 | 0.613 | 0.019 | 5/7 | 藍隊 |
|
24 | 78 | | 押田 直也 | KOSMIC | 42.583 | 0.635 | 0.022 | 6/7 | 快速賽車 |
|
25 | 9 | | 成瀬 友裕 | 野生卡丁车 | 42.602 | 0.654 | 0.019 | 7/7 | SPS川口 |
|
26 | 38 | | 原田 峻一郎 | birel | 42.604 | 0.656 | 0.002 | 6/7 | 藍隊 |
|
27 | 44 | | 中村 葵 | TONY KART | 42.797 | 0.849 | 0.193 | 7/7 | 車庫茶園 |
|
28 | 8 | | 上原 拓和 | TONY KART | 42.798 | 0.850 | 0.001 | 4/7 | 雷夫RT |
|
29 | 46 | | 佐佐木 哲也 | | 42.841 | 0.893 | 0.043 | 4/7 | 艾夫加拉隊 |
|
30 | 33 | | 島見 明人 | KOSMIC | 42.872 | 0.924 | 0.031 | 6/7 | 韋爾斯通 |
|
31 | 48 | | 緑川 匠 | | 42.885 | 0.937 | 0.013 | 5/7 | K.SPEED WIN |
|
32 | 21 | | 武田 維麻 | TONY KART | 43.236 | 1.288 | 0.351 | 7/7 | 奧古斯特隊 |
|
33 | 43 | | 山崎 秀真 | | 43.694 | 1.746 | 0.458 | 3/7 | 布萊奧利RS |
|
以上預選通過車輛: | |
![返回](../../images/back.gif)