[茂木卡丁車賽第3戰]日期:2013-07-07
YAMAHA SS 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
|
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | | 29 | | 小倉 祥太 | SWF | 41.918 | 84.34公里/小時 | | 7/7 | 團隊雷蘭福島 |
|
2 | | 14 | | 德永 紀京 | TONY KART | 42.029 | 0.111 | 0.111 | 5/7 | Luboose K Speed |
|
3 | | 13 | | 小野 亮太 | 藝術 | 42.068 | 0.150 | 0.039 | 6/7 | K.SPEED WIN |
|
4 | | 7 | | 平賀 正吾 | birel | 42.078 | 0.160 | 0.010 | 7/7 | 艾夫加拉隊 |
|
5 | | 2 | | 安達 崇雅 | birel | 42.089 | 0.171 | 0.011 | 4/7 | 艾夫加拉隊 |
|
6 | | 30 | | 小川 颯太 | CRG | 42.130 | 0.212 | 0.041 | 7/7 | 森下賽車 |
|
7 | | 6 | | 月岡 雅隆 | birel | 42.147 | 0.229 | 0.017 | 6/7 | 艾夫加拉隊 |
|
8 | | 20 | | 山下 優 | TONY KART | 42.165 | 0.247 | 0.018 | 4/7 | 奧古斯特隊 |
|
9 | | 18 | | 長內 正人 | DR | 42.178 | 0.260 | 0.013 | 3/7 | Wellstone KC |
|
10 | | 40 | | 武井 遥斗 | TONY KART | 42.272 | 0.354 | 0.094 | 7/7 | 雷夫RT |
|
11 | | 24 | | 大草 力 | LH | 42.324 | 0.406 | 0.052 | 5/7 | KP BUZZ |
|
12 | | 70 | | 羽太 冴輝 | | 42.352 | 0.434 | 0.028 | 7/7 | KP BUZZ |
|
13 | | 25 | | 高橋 圭太 | | 42.377 | 0.459 | 0.025 | 6/7 | 北總Jr卡丁車俱樂部 |
|
14 | | 68 | | 長谷川 綾哉 | 精神 | 42.393 | 0.475 | 0.016 | 7/7 | RS神野阿爾比雷克斯開志學園 |
|
15 | | 34 | | 嶋田 涼哉 | CRG | 42.432 | 0.514 | 0.039 | 3/7 | K.SPEED WIN |
|
16 | | 23 | | 向井 達哉 | LH | 42.450 | 0.532 | 0.018 | 7/7 | KP BUZZ |
|
17 | | 32 | | 池田 陽翔 | 精神 | 42.463 | 0.545 | 0.013 | 4/7 | 高木計劃 |
|
18 | | 22 | | 新倉 涼介 | TONY KART | 42.492 | 0.574 | 0.029 | 6/7 | 奧古斯特隊 |
|
19 | | 27 | | 青野 誠之 | TONY KART | 42.522 | 0.604 | 0.030 | 4/7 | FORZA-RKS |
|
20 | | 8 | | 上原 拓和 | TONY KART | 42.554 | 0.636 | 0.032 | 6/7 | 雷夫RT |
|
21 | | 21 | | 武田 維麻 | TONY KART | 42.599 | 0.681 | 0.045 | 3/7 | 奧古斯特隊 |
|
22 | | 36 | | 鷲見 裕太 | birel | 42.771 | 0.853 | 0.172 | 7/7 | RT-PEYTON |
|
23 | | 33 | | 島見 明人 | KOSMIC | 42.801 | 0.883 | 0.030 | 7/7 | 韋爾斯通 |
|
24 | | 26 | | 萬代 裕一 | TONY KART | 42.838 | 0.920 | 0.037 | 3/7 | 雷蘭德福島隊 |
|
25 | | 19 | | 箕輪 星那 | TONY KART | 42.918 | 1.000 | 0.080 | 5/7 | 比馬克斯賽車 |
|
26 | | 31 | | 清水 隼斗 | TONY | 43.017 | 1.099 | 0.099 | 6/7 | 雙渦輪 |
|
27 | | 17 | | 小林 芳樹 | | 43.043 | 1.125 | 0.026 | 6/7 | 哈魯納卡特俱樂部 |
|
28 | * | 16 | | 津野 和彦 | TONY KART | D.N.S. | | | | TEAM TKC |
|
開始時間: 09:40'44
懲罰:No.16 【4秒加算(因D.N.S.未加算)】
2013茂木卡丁車賽特別規則書 第25條 違反 (官方練習中無視黃旗)
![返回](../../images/back.gif)