[茂木卡丁車賽第3戰]日期:2013-07-07
Junior MAX 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥 北賽道A 0.982km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 2 | | 吉江 宏斗 | FK | 40.163 | 88.02公里/小時 | | 7/8 | BEMAX |
|
2 | 12 | | 松澤 亮祐 | TONY KART | 40.264 | 0.101 | 0.101 | 8/8 | 春名卡丁車俱樂部 |
|
3 | 8 | | 金井 宏太 | ZANARDI | 40.322 | 0.159 | 0.058 | 6/7 | KP BUZZ |
|
4 | 5 | | 山中 秀馬 | FK | 40.351 | 0.188 | 0.029 | 6/8 | BEMAX |
|
5 | 17 | | 平岩 快都 | 能源賽道 | 40.353 | 0.190 | 0.002 | 7/8 | RF AOYAMA |
|
6 | 15 | | 今川 涼太 | | 40.411 | 0.248 | 0.058 | 6/7 | 賽車RT |
|
7 | 26 | | 川井 洋輝 | ZANARDI | 40.715 | 0.552 | 0.304 | 8/8 | WISE 卡丁車 |
|
8 | 27 | | 室井 飛鳥 | TONY KART | 40.786 | 0.623 | 0.071 | 6/8 | WISE 卡丁車 |
|
9 | 14 | | 大越 柚來 | | 40.980 | 0.817 | 0.194 | 7/7 | SPS川口 |
|
10 | 9 | | 新家 一輝 | | 41.026 | 0.863 | 0.046 | 7/7 | KP BUZZ |
|
開始時間: 10:04'46