[茂木卡丁車賽第2戰]日期:2013-06-02
X30 時間試車結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
沒有。 |
|
Cls. |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 9 | | S | 1 | 國分 太樹 | birel | 38.651 | 95.01公里/小時 | | 5/8 | OMSC |
|
2 | 15 | | J | 1 | 牛井渕 琴夏 | KOSMIC | 38.691 | 0.040 | 0.040 | 7/8 | 雷昂隊 |
|
3 | 22 | | J | 2 | 鹽濱 康樹 | birel | 38.761 | 0.110 | 0.070 | 5/8 | 超級賽車迷! |
|
4 | 23 | | J | 3 | 坂入 悠斗 | FA | 38.827 | 0.176 | 0.066 | 7/7 | TRJ with YRHKS |
|
5 | 12 | | J | 4 | 角田 裕毅 | birel | 38.847 | 0.196 | 0.020 | 4/8 | T・KBF |
|
6 | 2 | | S | 2 | 田中 玲於奈 | 第一 | 38.872 | 0.221 | 0.025 | 7/8 | 米茲薩達PWG-R |
|
7 | 34 | | S | 3 | 今橋 隆司 | birel | 38.881 | 0.230 | 0.009 | 5/8 | 斯庫德里亞 邊緣 |
|
8 | 24 | | J | 5 | 大川 太郎 | 藝術 | 38.934 | 0.283 | 0.053 | 4/7 | K SPEED WIN |
|
9 | 11 | | S | 4 | 津村 知明 | birel | 38.959 | 0.308 | 0.025 | 4/7 | 艾夫加拉隊 |
|
10 | 3 | | S | 5 | 吉成 智弘 | 馬拉內羅 | 38.990 | 0.339 | 0.031 | 7/7 | K SPEED WIN |
|
11 | 33 | | S | 6 | 綿谷 浩明 | LOTUS | 39.039 | 0.388 | 0.049 | 7/7 | WILDKART JAPAN |
|
12 | 13 | | S | 7 | 兒玉 和也 | TONY KART | 39.126 | 0.475 | 0.087 | 6/8 | RKT MORI |
|
13 | 25 | | S | 8 | 大谷 優太 | TONY KART | 39.147 | 0.496 | 0.021 | 8/8 | 奧古斯特隊 |
|
14 | 17 | | J | 6 | 松本 學音 | SWF | 39.174 | 0.523 | 0.027 | 8/8 | KBF團隊 |
|
15 | 7 | | S | 9 | 福島 啟之 | 第一 | 39.302 | 0.651 | 0.128 | 5/8 | RF YOU |
|
16 | 21 | | S | 10 | 高島 泰子 | 精神 | 39.705 | 1.054 | 0.403 | 4/7 | 普門 與 渋谷精機 |
|
17 | 16 | | S | 11 | 早瀬 廣道 | 第一 | 39.707 | 1.056 | 0.002 | 7/7 | RF YOU |
|
18 | 27 | | S | 12 | 大村 和生 | birel | 40.293 | 1.642 | 0.586 | 4/7 | K.R.R |
|
19 | 8 | | S | 13 | 立木 一馬 | birel | 失格 | | | | 艾夫加拉隊 |
|
開始時間: 09:59'33
懲罰: No.8 【失格】
2013茂木卡丁車賽特別規則書 第38條 1) 違反(普托)