[茂木卡丁車賽第2戰]日期:2013-06-02
X30 決勝賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 3 | | S | 1 | | 吉成 智弘 | 馬拉內羅 | 15 | 9'53.250 | 92.85公里/小時 | 39.095 | 11/15 | | K SPEED WIN |
|
2 | 15 | | J | 1 | | 牛井渕 琴夏 | KOSMIC | 15 | 9'53.400 | 0.150 | 38.974 | 7/15 | | 雷昂隊 |
|
3 | 12 | | J | 2 | | 角田 裕毅 | birel | 15 | 9'53.680 | 0.430 | 39.177 | 10/15 | | T・KBF |
|
4 | 24 | | J | 3 | | 大川 太郎 | 藝術 | 15 | 9'53.840 | 0.590 | 39.089 | 5/15 | | K SPEED WIN |
|
5 | 23 | | J | 4 | | 坂入 悠斗 | FA | 15 | 9'54.821 | 1.571 | 39.159 | 5/15 | | TRJ with YRHKS |
|
6 | 2 | | S | 2 | | 田中 玲於奈 | 第一 | 15 | 9'55.061 | 1.811 | 39.245 | 7/15 | | 米茲薩達PWG-R |
|
7 | 8 | | S | 3 | | 立木 一馬 | birel | 15 | 9'55.491 | 2.241 | 39.071 | 8/15 | | 艾夫加拉隊 |
|
8 | 9 | | S | 4 | | 國分 太樹 | birel | 15 | 9'56.522 | 3.272 | 39.219 | 5/15 | | OMSC |
|
9 | 11 | | S | 5 | | 津村 知明 | birel | 15 | 9'57.893 | 4.643 | 39.226 | 7/15 | | 艾夫加拉隊 |
|
10 | 34 | | S | 6 | | 今橋 隆司 | birel | 15 | 9'59.114 | 5.864 | 39.300 | 5/15 | | 斯庫德里亞 邊緣 |
|
11 | 13 | | S | 7 | | 兒玉 和也 | TONY KART | 15 | 9'59.274 | 6.024 | 39.237 | 6/15 | | RKT MORI |
|
12 | 33 | | S | 8 | | 綿谷 浩明 | LOTUS | 15 | 9'59.464 | 6.214 | 39.451 | 10/15 | | WILDKART JAPAN |
|
13 | 25 | | S | 9 | | 大谷 優太 | TONY KART | 15 | 10'00.825 | 7.575 | 39.357 | 6/15 | | 奧古斯特隊 |
|
14 | 17 | | J | 5 | | 松本 學音 | SWF | 15 | 10'01.936 | 8.686 | 39.527 | 6/15 | | KBF團隊 |
|
15 | 16 | | S | 10 | | 早瀬 廣道 | 第一 | 15 | 10'03.057 | 9.807 | 39.564 | 10/15 | | RF YOU |
|
16 | 7 | | S | 11 | | 福島 啟之 | 第一 | 15 | 10'04.178 | 10.928 | 39.669 | 7/15 | | RF YOU |
|
17 | 22 | | J | 6 | | 鹽濱 康樹 | birel | 15 | 10'09.391 | 16.141 | 39.444 | 7/15 | | 超級賽車迷! |
|
18 | 27 | | S | 12 | | 大村 和生 | birel | 15 | 10'09.471 | 16.221 | 40.072 | 11/15 | | K.R.R |
|
以上 規定周回數完走: | |
| 21 | | S | | | 高島 泰子 | 精神 | | D.N.S | | | | | 普門 與 渋谷精機 |
|
開始時間: 14:32'59
結束時間: 14:42'52
比賽中的最佳時間是 No 15 牛井渕 琴夏 團隊 雷昂 38.974 7/15 94.22km/h
規定圈數 8
![返回](../../images/back.gif)