[茂木卡丁車賽第2戰]日期:2013-06-02
MAX Masters 時間試驗結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 6 | | 清水 健一 | 勇敢 | 39.190 | 93.71公里/小時 | | 5/7 | RAVE RT |
|
2 | 16 | | 矢嶋 秀晃 | KOSMIC | 39.280 | 0.090 | 0.090 | 5/8 | 奧古斯特隊 |
|
3 | 14 | | 石原 貴博 | | 39.350 | 0.160 | 0.070 | 7/7 | RF 青山 |
|
4 | 5 | | 高山 浩 | TONY KART | 39.350 | 0.160 | 0.000 | 6/7 | 哈魯納卡特俱樂部 |
|
5 | 22 | | 菅沼 祐介 | | 39.414 | 0.224 | 0.064 | 7/8 | RT SCUDERIA SPEED |
|
6 | 95 | | 座間 正浩 | CRG | 39.476 | 0.286 | 0.062 | 7/7 | RT-TIARA |
|
7 | 007 | | 生方 潤一 | ZANARDI | 39.481 | 0.291 | 0.005 | 6/8 | OX-Kanto 與 JMP |
|
8 | 29 | | 松井 隆一 | KOSMIC | 39.507 | 0.317 | 0.026 | 6/7 | KAZO RACING |
|
9 | 46 | | 瀬尾 敏之 | CRG | 39.555 | 0.365 | 0.048 | 6/7 | 風之隊 |
|
10 | 8 | | 野村 巌 | | 39.570 | 0.380 | 0.015 | 5/8 | J TRIC with JMP |
|
11 | 71 | | 武本 博文 | 頂級卡丁車 | 39.572 | 0.382 | 0.002 | 8/8 | BE-MAX |
|
12 | 11 | | 高橋 正幸 | TONY KART | 39.768 | 0.578 | 0.196 | 4/6 | 屋頂賽車 |
|
13 | 026 | | 外山 忠司 | | 39.875 | 0.685 | 0.107 | 8/8 | J TRIC with JMP |
|
14 | 17 | | 小林 裕幸 | TONY KART | 40.058 | 0.868 | 0.183 | 5/8 | 賽車主題商店 |
|
15 | 18 | | 松本 崇行 | CRG | 40.068 | 0.878 | 0.010 | 7/8 | 賽車主題商店 |
|
16 | 12 | | 藤堂 久美 | TONY KART | 40.096 | 0.906 | 0.028 | 5/8 | 開始 |
|
17 | 48 | | 三谷 正秋 | CRG | 40.186 | 0.996 | 0.090 | 7/8 | RT TIARA |
|
18 | 13 | | 秋吉 和博 | RK | 40.640 | 1.450 | 0.454 | 3/8 | 雷蘭德福島隊 |
|
19 | 15 | | 相良 光紀 | CRG | 41.186 | 1.996 | 0.546 | 5/7 | 團隊哈瑪茲扇雀糖 |
|
開始時間: 09:45'47
※No14、No5因同時速而適用2013茂木卡丁車賽特別規則書 第19條 2)
No14 第二時間 39.452 No5 第二時間 39.485
![返回](../../images/back.gif)