[茂木卡丁車賽第2戰]日期:2013-06-02
YAMAHA 幼童公開 時間試驗結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 3 | | 奧住 慈英 | CRG | 43.671 | 84.09公里/小時 | | 7/7 | KP BUZZ |
|
2 | 1 | | 湯浅 翔太 | TONY KART | 43.917 | 0.246 | 0.246 | 4/7 | 雷夫RT |
|
3 | 11 | | 鶴見 翔馬 | TONY KART | 44.096 | 0.425 | 0.179 | 2/7 | TRJ 與 布萊奧里RS |
|
4 | 5 | | 小田 優 | FA | 44.102 | 0.431 | 0.006 | 7/7 | 雷夫RT |
|
5 | 12 | | 岡村 涼太 | | 44.104 | 0.433 | 0.002 | 4/7 | 賽車風格 |
|
6 | 17 | | 松本 和馬 | TONY KART | 44.186 | 0.515 | 0.082 | 3/7 | 奧古斯特隊 |
|
7 | 2 | | 湯浅 堅斗 | TONY KART | 44.374 | 0.703 | 0.188 | 4/7 | 雷夫RT |
|
8 | 24 | | 大草 陸 | CRG | 44.541 | 0.870 | 0.167 | 6/7 | KP BUZZ |
|
9 | 19 | | 山口 祐京 | 能量 | 45.131 | 1.460 | 0.590 | 6/7 | 諾達賽車學院 |
|
10 | 16 | | 滝田 真之佑 | birel | D.N.S. | | | | T.KBF |
|
開始時間: 09:14'46