汽車運動
菜單 關閉
[2013 茂木賽道車賽 7小時耐久賽]
日期:2013-08-25

"mote耐久賽" 7小時耐久 決賽 途中經過表【3小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 幹燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 Cls. 團隊 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1  12 勇敢1 CLUB1.2FK KUSHITANI 川口WR25074 3:01'51.323 74圈  2'16.61414/74 
2  1 WT1 YSS賽車・布魯多卡塔戈斯Ninja250R74 3:02'48.732 57.409 57.409 2'19.05413/74 
3  30 WS1 自動技術運動CBR150R74 3:03'46.356 1'55.033 57.624 2'19.25123/74 
4  53 WT2 MagicInjectorRTNinjya250R73 3:03'08.356 1圈 1圈 2'19.82365/73 
5  39 NST-Ninja1 鬥牛犬塔戈斯Ninja250R73 3:04'01.488 1圈 53.132 2'23.94821/73 
6  19 WT3 鬥牛犬塔哥斯&東洋科技Ninja250R72 3:02'10.850 2圈1圈 2'23.00823/72 
7*3 42 WT4 YSS賽車・水星Ninja250R72 3:02'17.433 2圈 6.583 2'19.02126/72 
8  66 WS2 騎乘運動火焰66CBR250R72 3:03'03.698 2圈 46.265 2'23.89338/72 
9  6 勇敢2 噗噗電設・坂井洸至PPD572 3:03'33.707 2圈 30.009 2'21.7605/72 
10  52 NST-Ninja2 提升與魔法注射器Ninja250R72 3:04'08.504 2圈 34.797R 2'22.22024/72 
11  23 WT5 BF&RASH BNinja250R71 3:01'34.157 3圈1圈 2'21.25644/71 
12  71 WT6 摩托導航&自動男孩J's71Ninja250R71 3:03'23.726 3圈 1'49.569 2'21.41135/71 
13 181 NST-CBR1 伊瓦伊賽車場featMFCBR250R70 2:59'00.168 4圈1圈 2'24.48047/70 
14  99 NST-CBR2 特爾魯·哈尼比賽車CBR250R70 3:00'56.752 4圈 1'56.584 2'25.69762/70 
15  22 NST-CBR3 聰一的妻子! PANOLIN BCBR250R70 3:01'36.727 4圈 39.975 2'26.73247/70 
16 104 WT7 快速R.TNinja250R70 3:02'02.746 4圈 26.019 2'21.66251/70 
17  11 NST-CBR4 BlueEyes&DREAM柏CBR250R70 3:02'23.399 4圈 20.653R 2'23.79817/70 
18  21 NST-CBR5 聰一的妻子! PANOLIN ACBR250R70 3:02'43.342 4圈 19.943 2'27.80022/70 
19 026 NST-Ninja3 RT☆非洲團北關東出張所Ninja250R70 3:02'58.752 4圈 15.410 2'25.95132/70 
20 105 WT8 快速R.TNinja250R70 3:03'04.981 4圈 6.229 2'20.54261/70 
21  86 WT9 翼石VT250SPADA70 3:03'25.832 4圈 20.851 2'22.92017/70 
22 101 NST-CBR6 伊瓦伊賽車場RTCBR250R70 3:04'01.204 4圈 35.372 2'26.43662/70 
23  92 WT10 賽車主題商店Ninja250R70 3:04'03.011 4圈 1.807 2'25.97064/70 
24 090 NST-CBR7 特爾魯·哈尼比賽車CBR250R69 2:58'29.784 5圈1圈 2'26.23957/69 
25  17 NST-CBR8 RCR組合PETRONASCBR250R69 3:01'38.728 5圈 3'08.944 2'24.44223/69 
26 100 NST-Ninja4 鬥牛犬塔哥斯&綠風Ninja250R69 3:01'48.745 5圈 10.017R 2'22.61418/69 
27  20 WT11 BF&RASH ANinja250R69 3:01'58.699 5圈 9.954 2'21.85813/69 
28  97 WT12 騎手俱樂部RTNinja250R69 3:02'02.330 5圈 3.631 2'24.60431/69 
29  33 NST-CBR9 AS霍曼&NR專案CBR250R69 3:02'02.899 5圈 0.569 2'28.10611/69 
30  16 NST-VTR1 MOTO BUM 16gVTR25069 3:02'02.947 5圈 0.048 2'25.43669/69 
31  58 WT13 贏得 RF川崎69 3:02'35.334 5圈 32.387 2'22.7658/69 
32  62 NST-Ninja5 Land Trip & Moto StarNinja250R69 3:02'36.775 5圈 1.441 2'24.20028/69 
33  82 NST-Ninja6 粉撲賽車主題商店&B-SQUARE&MADDESTNinja250R69 3:02'44.865 5圈 8.090 2'27.11637/69 
34  95 WT14 本田商店長野&日本VT250SPADA69 3:04'08.901 5圈 1'24.036 2'23.0582/69 
35 124 WT15 team北風大道VT250SPADA68 2:59'07.168 6圈1圈 2'22.93715/68 
36  78 NST-CBR10 日本大學NAPA&ウタシロ+ZIPCBR250R68 3:00'01.442 6圈 54.274 2'27.76531/68 
37*1 50 WT16 YF DESIGN&五十步百步VT250SPADA68 3:00'44.563 6圈 43.121 2'25.18467/68 
38  32 NST-CBR11 team 三明+ 起死回生CBR250R68 3:01'55.115 6圈 1'10.552 2'29.04760/68 
39  76 WT17 加林科UVT250SPADA68 3:01'56.784 6圈 1.669 2'27.61238/68 
40  46 WT18 新鮮RT滿載VTZ25068 3:02'13.075 6圈 16.291 2'29.41918/68 
41  73 NST-CBR12 索雷伊OFC湯之瀨旅館☆2CBR250R68 3:02'14.203 6圈 1.128 2'26.75561/68 
42  96 WT19 北部團隊VT250SPADA68 3:02'27.858 6圈 13.655 2'25.37312/68 
43 845 WS3 圓陣家至高・K26・實現KTM68 3:03'02.355 6圈 34.497 2'22.14715/68 
44 127 NST-CBR13 Rothmans☆齊藤工業+NTRCCBR250R68 3:03'03.860 6圈 1.505 2'27.94730/68 
45  85 WT20 團隊成功Ninja250R68 3:03'12.806 6圈 8.946 2'26.65028/68 
46 515 NST-CBR14 WILD☆HEART&老爸組CBR250R68 3:03'16.740 6圈 3.934 2'31.24368/68 
47  31 NST-CBR15 PRESTO&DREAM柏CBR250R68 3:03'45.565 6圈 28.825 2'27.1168/68 
48 103 NST-CBR16 克萊斯勒城東&火焰GCBR250R67 3:01'47.761 7圈1圈 2'31.03145/67 
49  98 NST-VTR2 MIO-K7VTR25067 3:01'48.918 7圈 1.157 2'25.41013/67 
50  67 NST-CBR17 騎乘運動火焰67CBR250R67 3:02'46.008 7圈 57.090 2'27.2504/67 
51*3 4 WT21 賓斯基隊忍者25067 3:03'21.062 7圈 35.054R 2'17.48318/67 
52  57 WT22 TEAM-ZESTNinjya250R67 3:03'26.307 7圈 5.245 2'27.3168/67 
53  25 WT23 PASSAGGIO+GEN'SVT250SPADA67 3:03'29.590 7圈 3.283 2'26.78936/67 
54  87 NST-CBR18 S−Force 賽車CBR250R67 3:03'32.068 7圈 2.478 2'31.18537/67 
55 010 NST-CBR19 特爾魯·哈尼比賽車CBR250R67 3:03'57.035 7圈 24.967 2'28.18328/67 
56  37 NST-CBR20 風供應・朋友CBR250R66 3:02'34.095 8圈1圈 2'30.96928/66 
57  61 WT24 快樂的星期一GPZ250R66 3:02'58.328 8圈 24.233 2'25.16444/66 
58 877 WT25 香蕉手RT&BEETNinja250R66 3:03'33.660 8圈 35.332 2'23.22066/66 
59 111 NST-Ninja7 藝術家&俱樂部Wiz-KVTR25065 3:01'57.694 9圈1圈 2'31.04114/65 
60  81 NST-Ninja8 摩托導航&自動男孩J's81Ninja250R65 3:01'57.965 9圈 0.271 2'30.32064/65 
61  2 NST-KTM1 KTM 日本 & BIGMACHINEDUKE20065 3:02'24.983 9圈 27.018 2'34.92614/65 
62  83 WT26 YSS賽車・水星Ninja250R65 3:03'02.914 9圈 37.931 2'19.15345/65 
63  5 NST-CBR21 GG4RACINGCBR250R65 3:03'10.070 9圈 7.156 2'33.81318/65 
64  72 NST-CBR22 索雷伊ofc湯之瀬旅館☆速心CBR250R65 3:03'36.155 9圈 26.085 2'25.94915/65 
65  41 NST-Ninja9 YDS☆RSK☆EVOLEXNinja250R64 3:03'03.698 10圈1圈 2'22.93717/64 
66  24 AS11 結城賽車CBX250S63 3:01'55.037 11圈1圈 2'28.88349/63 
67  44 WT27 三重C 賽車主題商店VT250SPADA63 3:03'06.371 11圈 1'11.334 2'28.38012/63 
68  68 NST-CBR23 騎乘運動火焰68CBR250R63 3:03'42.267 11圈 35.896 2'29.84553/63 
69 400 WT28 RCB 與 信越產業VT250SPADA62 3:02'43.929 12圈1圈 2'21.82117/62 
70*2 94 WS4 好!開會了fineTZX3.2R62 3:02'52.113 12圈 8.184 2'25.32818/62 
71 112 AS12 T.T.MOTO-S.S.SSRX25061 3:02'34.947 13圈1圈 2'27.06821/61 
72  27 NST-VTR3 賽車隊 OUTLAWVTR25057 3:01'48.001 17圈4圈 2'29.4996/57 
73  9 WS5 MegariSE WITH ME 汽車站TV250SE55 2:37'03.160 19圈2圈 2'41.22218/55 
74 107 AS13 T.T.MOTO-KMTISRX25042 2:55'58.982 32圈13圈 2'33.21041/42 
75  56 NST-VTR4 MOTO BUM 1VTR25040 3:03'54.216 34圈2圈 2'27.21723/40 
76  91 AS14 普托驅動&自動男孩J'sGoose25039 1:44'06.761 35圈1圈 2'30.96023/39 
77  3 AS15 新鮮RT☆怎麼樣Goose25029 2:19'55.827 45圈10圈 2'33.24027/29 

參加台數 117 台 出走台數 77 台

"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。

傳統的紀錄時間為 (WT) 2'18.440 (NST-Ninja) 2'22.738 (NST-CBR) 2'24.392

最佳時間 無 12 CLUB1.2FK 2'16.614 14/74 126.52km/h

懲罰
*1 車號No50
2013茂木開放7小時耐久賽特別規則書 第2章 第23條-1違反(自動計測裝置安裝違反)依據,
國內競技規則 總則 32項 32-1 適用,處以30秒的進站懲罰。
*2 車號No94
2013茂木開放7小時耐久賽特別規則書 第6章 第41條-5違反(暖身圈未出賽)依據,
國內競技規則 總則 32項 32-1 適用,處以30秒的進站懲罰。
*3 車號No4、No42
國內競技規則 4項 4-1-3-1 違反(黃旗期間超車)依據,
國內競技規則 總則 32項 32-1 適用,處以180秒的進站懲罰。
返回