汽車運動
菜單 關閉
[2013 茂木賽道車賽 7小時耐久賽]
日期:2013-08-24

"mote耐久賽" 自由行駛 BGr結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路線 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 團隊 類型 第三騎士 第四騎士 時間 延遲 間隙
1  4 WT1 賓斯基隊忍者250上江洲 克次  2'18.733124.59公里/小時 7/7 
2  42 WT2 YSS賽車・水星Ninja250R松村 祐治郎岡嶋 晋也 2'19.016 0.283 0.2837/8 
3  1 WT3 YSS賽車・布魯多卡塔戈斯Ninja250R川田 正浩藤井 岳 2'20.641 1.908 1.6256/9 
4  83 WT4 YSS賽車・水星Ninja250R松本 正幸  2'21.224 2.491 0.5836/8 
5  52 NST-Ninja1 提升與魔法注射器Ninja250R福田 英  2'22.742 4.009 1.5187/7 
6  71 WT5 摩托導航&自動男孩J's71Ninja250R永沼 政己  2'23.653 4.920 0.9115/8 
7 877 WT6 香蕉手RT&BEETNinja250R藤田 基成河本 浩一 2'25.656 6.923 2.0033/7 
8 104 WT7 快速R.TNinja250R醫王田 章弘宮崎 圭央 2'26.011 7.278 0.3554/8 
9  61 WT8 快樂的星期一GPZ250R古屋 彰一  2'26.307 7.574 0.2962/8 
10  16 NST-VTR1 MOTO BUM 16gVTR250林 達也櫻井 康弘 2'26.908 8.175 0.6017/8 
11  50 WT9 YF DESIGN&五十步百步VT250SPADA深澤 裕司福山 英昭 2'28.104 9.371 1.1968/8 
12  92 WT10 賽車主題商店Ninja250R杉下 孝司古川 透 2'28.260 9.527 0.1567/8 
13  62 NST-Ninja2 Land Trip & Moto StarNinja250R荒木 純彦  2'28.311 9.578 0.0518/8 
14  85 WT11 團隊成功Ninja250R瀬戸 秀基大澤 淳 2'28.535 9.802 0.2246/7 
15 108 WT12 水中相機的答案+各種遊樂農場VT250SPADA福田 克之  2'28.660 9.927 0.1255/7 
16  86 WT13 翼石VT250SPADA羽石 豊  2'28.770 10.037 0.1108/8 
17 116 NST-VTR2 男的顏色是紫色RTVTR250佐藤 泰三  2'29.495 10.762 0.7258/8 
18  69 WT14 商務拉力賽&withRSNinja250R奧田 貴哉  2'29.555 10.822 0.0602/8 
19  39 NST-Ninja3 鬥牛犬塔戈斯Ninja250R田中 大介  2'29.683 10.950 0.1288/8 
20  25 WT15 PASSAGGIO+GEN'SVT250SPADA坪田 健一柳澤 靖浩 2'29.737 11.004 0.0548/8 
21  41 NST-Ninja4 YDS☆RSK☆EVOLEXNinja250R吉松 晴雄  2'29.911 11.178 0.1748/8 
22  76 WT16 加林科UVT250SPADA久保山 道信  2'30.002 11.269 0.0917/7 
23  81 NST-Ninja5 摩托導航&自動男孩J's81Ninja250R高崎 裕輔渡邊 伸一 2'30.396 11.663 0.3946/8 
24  58 WT17 贏得 RF川崎石木 憲  2'30.582 11.849 0.1867/8 
25  23 WT18 BF&RASH BNinja250R塩原 弘志伊藤 大介 2'30.767 12.034 0.1857/7 
26  57 WT19 TEAM-ZESTNinjya250R吉田 一夫  2'31.160 12.427 0.3938/8 
27  19 WT20 鬥牛犬塔哥斯&東洋科技Ninja250R渡邊 文則  2'31.459 12.726 0.2997/8 
28 106 WT21 Team LANG&Y與P和JVT250SPADA澤口 伸  2'31.537 12.804 0.0786/8 
29 124 WT22 team北風大道VT250SPADA小島 康壽  2'32.490 13.757 0.9538/8 
30  79 NST-Ninja6 山梨可樂餅RTNinja250R神宮寺 英樹堀内 英和 2'33.034 14.301 0.5445/8 
31 105 WT23 快速R.TNinja250R細野 敏之鈴木 辰也 2'33.094 14.361 0.0606/6 
32  27 NST-VTR3 賽車隊 OUTLAWVTR250溝口 幸治郎  2'33.349 14.616 0.2555/8 
33 400 WT24 RCB 與 信越產業VT250SPADA珠坪 勝志  2'34.222 15.489 0.8735/6 
34  43 WT25 nekomata RT☆Garage5VT250SPADA堀 正弘  2'34.542 15.809 0.3208/8 
35 026 NST-Ninja7 RT☆非洲團北關東出張所Ninja250R惟村 和芳石鄉岡 喜弘 2'34.980 16.247 0.4387/8 
36  46 WT26 新鮮RT滿載VTZ250近藤 肇  2'35.222 16.489 0.2422/8 
37  82 NST-Ninja8 粉撲賽車主題商店&B-SQUARE&MADDESTNinja250R川原 美智代  2'36.265 17.532 1.0437/7 
38  97 WT27 騎手俱樂部RTNinja250R高田 智由  2'36.362 17.629 0.0976/8 
39  65 NST-Ninja9 贏得 RFNinja250R木田 竜一  2'36.659 17.926 0.2978/8 
40  95 WT28 本田商店長野&日本VT250SPADA篠原 俊樹  2'37.585 18.852 0.9266/7 
41  7 WT29 RISKY Racing Team KRRT SP1橫田 隆  2'38.352 19.619 0.7676/6 
42  29 WT30 KYB−RT&KANAZOUVT250SPADA怪田中 勇多  2'38.440 19.707 0.0883/7 
43  44 WT31 三重C 賽車主題商店VT250SPADA岩橋 慶治宮澤 悟 2'39.819 21.086 1.3797/7 
44  55 NST-VTR4 特洛伊亞賽車隊VTR250小橋 俊太郎  2'41.345 22.612 1.5266/8 
45  18 WT32 Quore Rosso☆獨立Ninja250R高原 祥  2'42.957 24.224 1.6127/7 
46 426 NST-Ninja10 阿部牙科診所RTNinja250R柳沢 一也  2'43.701 24.968 0.7447/7 
47  56 NST-VTR5 MOTO BUM 1VTR250志田 光平齋藤 正行 2'43.972 25.239 0.2716/7 
48 109 WT33 Y風格GPZ250R豐田 將臣黑羽 昭治 2'45.431 26.698 1.4592/4 
49 111 NST-Ninja11 藝術家&俱樂部Wiz-KVTR250榎本 建次  2'45.951 27.218 0.5206/7 
50  14 NST-Ninja12 Quore Rosso☆獨立Ninja250R中山 充酒井 千剛 2'46.034 27.301 0.0837/7 
51  13 WT34 鬥牛犬隊13Ninja250R門脇 孝彦  2'46.669 27.936 0.6356/7 
52  84 WT35 DY賽車Ninja250R大林 義昌田中 隆之 2'46.871 28.138 0.2025/5 
53 177 NST-Ninja13 RISKY Racing Team YNinja250R平岡 修  2'47.408 28.675 0.5375/5 
54  75 WT36 凱尼隊與週刊摩托車TVNinja250R菊田 祐美子本多 賢二 2'50.933 32.200 3.5256/7 
55  28 WT37 贏 RFNinja250R箕輪 邦彦  3'06.068 47.335 15.1353/4 
56  98 NST-VTR6 MIO-K7VTR250森 健祐大塚 卓也 3'51.303 1'32.570 45.2352/2 
   20 WT  BF&RASH ANinja250R田中 寿和清水 昭德未出發    
   51 WT  克雷巴光線賽車隊Ninjya250R八木 則久利光 哲哉未出發    
   53 WT  MagicInjectorRTNinjya250R澤村 俊紀 未出發    
   96 WT  北部團隊VT250SPADA大谷 正敏長谷川 修榮未出發    
  100 NST-Ninja  鬥牛犬塔哥斯&綠風Ninja250R佐藤 隆敬田口 健一未出發    
 *1822 WT  RT狂飆塞納Ninja250R吉田 真二郎 未出發    

參加台數 117 台 出走台數 56 台

懲罰
*1 車號 No822
2013茂木開放7小時耐久賽特別規則書 第5章 第35條-2違反(出發名額違反)依據,
國內競技規則 總則 32項 32-1 予以適用,科以嚴重警告(提交書面檢討)的懲罰。
【本來應該在自由練習 B組進行,但卻在自由練習 A組進行。】
返回