[2013 茂木賽道車賽 7小時耐久賽]日期:2013-08-24
"mote耐久賽" 【改訂版】官方預選 第1騎手 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
班級 |
|
|
|
團隊 |
類型 |
第一騎士 |
時間 |
延遲 |
|
1 | | 4 | | WT | 1 | | | 賓斯基隊 | 忍者250 | 石塚 健 | R 2'18.215 | 125.06公里/小時 | |
2 | | 12 | | 勇敢 | 1 | | | CLUB1.2FK KUSHITANI 川口 | WR250 | 長野 克哉 | 2'18.642 | 0.427 | |
3 | | 6 | | 勇敢 | 2 | | | 噗噗電設・坂井洸至 | PPD5 | 田浦 宏一 | 2'19.887 | 1.672 | |
4 | | 83 | | WT | 2 | | | YSS賽車・水星 | Ninja250R | 山本 隆宏 | 2'19.930 | 1.715 | |
5 | | 1 | | WT | 3 | | | YSS賽車・布魯多卡塔戈斯 | Ninja250R | 小板橋 達也 | 2'20.969 | 2.754 | |
6 | | 53 | | WT | 4 | | | MagicInjectorRT | Ninjya250R | 奧 康宏 | 2'21.095 | 2.880 | |
7 | | 42 | | WT | 5 | | | YSS賽車・水星 | Ninja250R | 伊藤 武司 | 2'21.271 | 3.056 | |
8 | | 71 | | WT | 6 | | S | 摩托導航&自動男孩J's71 | Ninja250R | 松田 光市 | 2'21.614 | 3.399 | |
9 | | 30 | | WS | 1 | | | 自動技術運動 | CBR150R | 宮園 康廣 | 2'22.790 | 4.575 | |
10 | | 20 | | WT | 7 | | | BF&RASH A | Ninja250R | 樋口 遷 | 2'23.169 | 4.954 | |
11 | | 58 | | WT | 8 | | | 贏得 RF | 川崎 | 三上 勝 | 2'23.573 | 5.358 | |
12 | | 130 | | 勇敢 | 3 | | | Garage130R&Jr’s | 偉大的德金 | 楠元 晃一 | 2'23.627 | 5.412 | |
13 | | 66 | | WS | 2 | | | 騎乘運動火焰66 | CBR250R | 舟橋 潤 | 2'23.686 | 5.471 | |
14 | | 85 | | WT | 9 | | | 團隊成功 | Ninja250R | 伊東 秀典 | 2'23.707 | 5.492 | |
15 | | 104 | | WT | 10 | | | 快速R.T | Ninja250R | 藤崎 範之 | 2'24.012 | 5.797 | |
16 | | 105 | | WT | 11 | | | 快速R.T | Ninja250R | 本橋 佳史 | 2'24.105 | 5.890 | |
17 | | 100 | | NST-Ninja | 1 | | | 鬥牛犬塔哥斯&綠風 | Ninja250R | 加藤 大地 | 2'24.191 | 5.976 | |
18 | | 52 | | NST-Ninja | 2 | | | 提升與魔法注射器 | Ninja250R | 佐藤 直之 | 2'24.435 | 6.220 | |
19 | | 23 | | WT | 12 | | | BF&RASH B | Ninja250R | 藤田 巧 | 2'24.501 | 6.286 | |
20 | | 11 | | NST-CBR | 1 | | S | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 五十嵐 聡 | 2'24.639 | 6.424 | |
21 | | 86 | | WT | 13 | | | 翼石 | VT250SPADA | 小島 勇 | 2'24.688 | 6.473 | |
22 | | 845 | | WS | 3 | | | 圓陣家至高・K26・實現 | KTM | 道岡 嵩裕 | 2'24.875 | 6.660 | |
23 | | 877 | | WT | 14 | | | 香蕉手RT&BEET | Ninja250R | 田口 敏雅 | 2'24.941 | 6.726 | |
24 | | 96 | | WT | 15 | | | 北部團隊 | VT250SPADA | 星野 雅一 | 2'24.960 | 6.745 | |
25 | | 19 | | WT | 16 | | | 鬥牛犬塔哥斯&東洋科技 | Ninja250R | 福井 誠 | 2'25.382 | 7.167 | |
26 | | 62 | | NST-Ninja | 3 | | | Land Trip & Moto Star | Ninja250R | 山本 晃久 | 2'25.541 | 7.326 | |
27 | | 94 | | WS | 4 | | | 好!開會了fine | TZX3.2R | 東 敬太 | 2'25.720 | 7.505 | |
28 | | 026 | | NST-Ninja | 4 | | | RT☆非洲團北關東出張所 | Ninja250R | 新澤 光義 | 2'26.114 | 7.899 | |
29 | | 50 | | WT | 17 | | | YF DESIGN&五十步百步 | VT250SPADA | 泉水 雅樹 | 2'26.132 | 7.917 | |
30 | | 124 | | WT | 18 | | | team北風大道 | VT250SPADA | 菊地 祐一郎 | 2'26.331 | 8.116 | |
31 | | 39 | | NST-Ninja | 5 | | | 鬥牛犬塔戈斯 | Ninja250R | 茂木 正人 | 2'26.472 | 8.257 | |
32 | | 090 | | NST-CBR | 2 | | | 特爾魯·哈尼比賽車 | CBR250R | 耳野 由基 | 2'26.990 | 8.775 | |
33 | | 57 | | WT | 19 | | | TEAM-ZEST | Ninjya250R | 今野 右京 | 2'27.075 | 8.860 | |
34 | | 822 | | WT | 20 | | | RT狂飆塞納 | Ninja250R | 佐藤 公和 | 2'27.081 | 8.866 | |
35 | | 22 | | NST-CBR | 3 | | | 聰一的妻子! PANOLIN B | CBR250R | 佐野 潤一 | 2'27.289 | 9.074 | |
36 | | 97 | | WT | 21 | | | 騎手俱樂部RT | Ninja250R | 小川 勤 | 2'27.354 | 9.139 | |
37 | | 127 | | NST-CBR | 4 | | | Rothmans☆齊藤工業+NTRC | CBR250R | 大橋 文昭 | 2'27.571 | 9.356 | |
38 | | 400 | | WT | 22 | | | RCB 與 信越產業 | VT250SPADA | 大內 康 | 2'27.583 | 9.368 | |
39 | | 72 | | NST-CBR | 5 | | | 索雷伊ofc湯之瀬旅館☆速心 | CBR250R | 矢崎 敬志 | 2'27.893 | 9.678 | |
40 | | 44 | | WT | 23 | | | 三重C 賽車主題商店 | VT250SPADA | 揚野 好哉 | 2'27.946 | 9.731 | |
41 | | 69 | | WT | 24 | | | 商務拉力賽&withRS | Ninja250R | 中井 貴之 | 2'28.139 | 9.924 | |
42 | | 31 | | NST-CBR | 6 | | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 勝山 成夫 | 2'28.253 | 10.038 | |
43 | | 67 | | NST-CBR | 7 | | | 騎乘運動火焰67 | CBR250R | 竹村 宏光 | 2'28.307 | 10.092 | |
44 | | 181 | | NST-CBR | 8 | | | 伊瓦伊賽車場featMF | CBR250R | 酒巻 靖央 | 2'28.317 | 10.102 | |
45 | | 41 | | NST-Ninja | 6 | | | YDS☆RSK☆EVOLEX | Ninja250R | 橋本 稔 | 2'28.398 | 10.183 | |
46 | | 21 | | NST-CBR | 9 | | | 聰一的妻子! PANOLIN A | CBR250R | 加藤 秀峰 | 2'28.446 | 10.231 | |
47 | | 82 | | NST-Ninja | 7 | | | 粉撲賽車主題商店&B-SQUARE&MADDEST | Ninja250R | 西川 雅人 | 2'28.563 | 10.348 | |
48 | | 17 | | NST-CBR | 10 | | | RCR組合PETRONAS | CBR250R | 長島 昭洋 | 2'28.813 | 10.598 | |
49 | | 95 | | WT | 25 | | | 本田商店長野&日本 | VT250SPADA | 戶井田 稔 | 2'28.931 | 10.716 | |
50 | | 99 | | NST-CBR | 11 | | | 特爾魯·哈尼比賽車 | CBR250R | 富田 一輝 | 2'29.131 | 10.916 | |
51 | | 46 | | WT | 26 | | | 新鮮RT滿載 | VTZ250 | 松田 真 | 2'29.155 | 10.940 | |
52 | | 426 | | NST-Ninja | 8 | | | 阿部牙科診所RT | Ninja250R | 小林 徹 | 2'29.161 | 10.946 | |
53 | | 16 | | NST-VTR | 1 | | | MOTO BUM 16g | VTR250 | 中原 功雄 | 2'29.218 | 11.003 | |
54 | | 515 | | NST-CBR | 12 | | | WILD☆HEART&老爸組 | CBR250R | 菊地 平 | 2'29.340 | 11.125 | |
55 | | 13 | | WT | 27 | | | 鬥牛犬隊13 | Ninja250R | 井上 賢一 | 2'29.355 | 11.140 | |
56 | | 56 | | NST-VTR | 2 | | | MOTO BUM 1 | VTR250 | 菊地 秀也 | 2'29.364 | 11.149 | |
57 | | 68 | | NST-CBR | 13 | | | 騎乘運動火焰68 | CBR250R | 宮川 明和 | 2'29.614 | 11.399 | |
58 | | 106 | | WT | 28 | | | Team LANG&Y與P和J | VT250SPADA | 中村 勝美 | 2'29.659 | 11.444 | |
59 | | 78 | | NST-CBR | 14 | | | 日本大學NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 池野上 志郎 | 2'29.712 | 11.497 | |
60 | | 35 | | 勇敢 | 4 | | | 尾上服務 | 996/4R | 田中 毅 | 2'29.719 | 11.504 | |
61 | | 32 | | NST-CBR | 15 | | | team 三明+ 起死回生 | CBR250R | 石塚 桂三 | 2'29.786 | 11.571 | |
62 | | 18 | | WT | 29 | | | Quore Rosso☆獨立 | Ninja250R | 富田 真司 | 2'30.383 | 12.168 | |
63 | | 92 | | WT | 30 | | | 賽車主題商店 | Ninja250R | 古賀 聖二 | 2'30.674 | 12.459 | |
64 | | 81 | | NST-Ninja | 9 | | M | 摩托導航&自動男孩J's81 | Ninja250R | 前田 賢一郎 | 2'31.149 | 12.934 | |
65 | | 116 | | NST-VTR | 3 | | | 男的顏色是紫色RT | VTR250 | 迫田 誠 | 2'31.289 | 13.074 | |
66 | | 79 | | NST-Ninja | 10 | | | 山梨可樂餅RT | Ninja250R | 田口 好文 | 2'31.310 | 13.095 | |
67 | | 112 | | AS1 | 1 | | | T.T.MOTO-S.S.S | SRX250 | 鹽川 榮二 | 2'31.320 | 13.105 | |
68 | | 24 | | AS1 | 2 | | | 結城賽車 | CBX250S | 立石 數一 | 2'31.531 | 13.316 | |
69 | | 33 | | NST-CBR | 16 | | | AS霍曼&NR專案 | CBR250R | 本間 隆之 | 2'31.584 | 13.369 | |
70 | | 111 | | NST-Ninja | 11 | | | 藝術家&俱樂部Wiz-K | VTR250 | 岸根 孝明 | 2'31.597 | 13.382 | |
71 | | 25 | | WT | 31 | | | PASSAGGIO+GEN'S | VT250SPADA | 神澤 一樹 | 2'31.599 | 13.384 | |
72 | | 177 | | NST-Ninja | 12 | | | RISKY Racing Team Y | Ninja250R | 金澤 邦昭 | 2'31.758 | 13.543 | |
73 | | 98 | | NST-VTR | 4 | | S | MIO-K7 | VTR250 | 室井 俊介 | 2'31.819 | 13.604 | |
74 | | 73 | | NST-CBR | 17 | | | 索雷伊OFC湯之瀨旅館☆2 | CBR250R | 小南 健 | 2'31.928 | 13.713 | |
75 | | 27 | | NST-VTR | 5 | | S | 賽車隊 OUTLAW | VTR250 | 吉田 直人 | 2'32.024 | 13.809 | |
76 | | 76 | | WT | 32 | | | 加林科U | VT250SPADA | 龜谷 雅門 | 2'32.069 | 13.854 | |
77 | | 3 | | AS1 | 3 | | | 新鮮RT☆怎麼樣 | Goose250 | 南波 雅治 | 2'32.090 | 13.875 | |
78 | | 37 | | NST-CBR | 18 | | | 風供應・朋友 | CBR250R | 前道 紀夫 | 2'32.149 | 13.934 | |
79 | | 7 | | WT | 33 | | | RISKY Racing Team K | RRT SP1 | 神崎 寬人 | 2'32.352 | 14.137 | |
80 | | 881 | | NST-CBR | 19 | | | 8810R | CBR250R | 白鳥 篤司 | 2'32.684 | 14.469 | |
81 | | 010 | | NST-CBR | 20 | | | 特爾魯·哈尼比賽車 | CBR250R | 出村 能永 | 2'32.835 | 14.620 | |
82 | | 84 | | WT | 34 | | | DY賽車 | Ninja250R | 吉岡 拓圖 | 2'32.946 | 14.731 | |
83 | | 107 | | AS1 | 4 | | | T.T.MOTO-KMTI | SRX250 | 粕谷 勝 | 2'33.300 | 15.085 | |
84 | | 75 | | WT | 35 | | | 凱尼隊與週刊摩托車TV | Ninja250R | 宮崎 末飛登 | 2'33.315 | 15.100 | |
85 | | 2 | | NST-KTM | 1 | | M | KTM 日本 & BIGMACHINE | DUKE200 | 渡邊 海志郎 | 2'33.560 | 15.345 | |
86 | | 36 | | NST-CBR | 21 | | | 日本 | CBR250R | 大石 誠 | 2'33.734 | 15.519 | |
87 | | 5 | | NST-CBR | 22 | | | GG4RACING | CBR250R | 增山 庸夫 | 2'33.841 | 15.626 | |
88 | | 103 | | NST-CBR | 23 | | | 克萊斯勒城東&火焰G | CBR250R | 小堀 貴裕 | 2'34.088 | 15.873 | |
89 | | 61 | | WT | 36 | | | 快樂的星期一 | GPZ250R | 志村 泰 | 2'34.119 | 15.904 | |
90 | | 34 | | AS1 | 5 | | | Y風格 | SRX250F | 袴塚 紀之 | 2'34.153 | 15.938 | |
91 | | 108 | | WT | 37 | | | 水中相機的答案+各種遊樂農場 | VT250SPADA | 鎌田 多津丸 | 2'34.377 | 16.162 | |
92 | | 88 | | NST-CBR | 24 | | | 計劃B賽車隊×ARATA | CBR250R | 井利元 聖史 | 2'34.566 | 16.351 | |
93 | | 43 | | WT | 38 | | | nekomata RT☆Garage5 | VT250SPADA | 矢萩 一男 | 2'34.711 | 16.496 | |
94 | | 91 | | AS1 | 6 | | | 普托驅動&自動男孩J's | Goose250 | 木村 俊一 | 2'34.746 | 16.531 | |
95 | | 87 | | NST-CBR | 25 | | | S−Force 賽車 | CBR250R | 島田 岳人 | 2'34.747 | 16.532 | |
96 | | 74 | | NST-CBR | 26 | | | 竹筍族 | CBR250R | 小室 良友 | 2'35.025 | 16.810 | |
97 | | 65 | | NST-Ninja | 13 | | | 贏得 RF | Ninja250R | 杉內 辰也 | 2'35.297 | 17.082 | |
98 | | 910 | | AS1 | 7 | | | RT910 | SRX250 | 工藤 巧 | 2'35.633 | 17.418 | |
99 | | 101 | | NST-CBR | 27 | | | 伊瓦伊賽車場RT | CBR250R | 麻生 秀男 | 2'36.729 | 18.514 | |
100 | | 60 | | NST-CBR | 28 | | | LOBA LAND HD | CBR250R | 種田 敏行 | 2'36.766 | 18.551 | |
101 | | 109 | | WT | 39 | | | Y風格 | GPZ250R | 大久保 洋治 | 2'36.913 | 18.698 | |
102 | | 15 | | NST-CBR | 29 | | | 蒲公英團 | CBR250R | 瀑布 昭 | 2'38.271 | 20.056 | |
103 | | 921 | | NST-CBR | 30 | | | PEPSIMAN+國井設計+直 | CBR250R | 國井 政男 | 2'39.532 | 21.317 | |
104 | | 89 | | NST-CBR | 31 | | | 本田商店長野&の里先生 | CBR250R | 關谷 雅弘 | 2'39.784 | 21.569 | |
105 | | 55 | | NST-VTR | 6 | | | 特洛伊亞賽車隊 | VTR250 | 野村 達也 | 2'40.598 | 22.383 | |
106 | | 878 | | WS | 5 | | | H.H.T二輪俱樂部 | CBR250 | 保坂 仁 | 2'40.797 | 22.582 | |
107 | | 38 | | NST-CBR | 32 | | | 綠丘 | CBR250R | 橫森 哲夫 | 2'41.303 | 23.088 | |
108 | | 29 | | WT | 40 | | | KYB−RT&KANAZOU | VT250SPADA怪 | 飯田 勝利 | 2'41.805 | 23.590 | |
109 | | 77 | | AS2 | 1 | | | 貓屋501型321 | CBR150R | 金子 忠弘 | 2'42.116 | 23.901 | |
110 | | 8 | | NST-CBR | 33 | | | HOT−1&ARROWS | CBR250R | 堀内 誠介 | 2'43.348 | 25.133 | |
111 | | 28 | | WT | 41 | | | 贏 RF | Ninja250R | 齊藤 浩 | 2'45.160 | 26.945 | |
112 | | 93 | | AS2 | 2 | | | 甜點是另外的肚子哦&#9825 | CBR150 | 前山 裕美子 | 2'45.875 | 27.660 | |
113 | | 9 | | WS | 6 | | M | MegariSE WITH ME 汽車站TV | 250SE | 片岡 匡史 | 2'45.944 | 27.729 | |
114 | | 70 | | NST-CBR | 34 | | | GWAT隊 | CBR250R | 渡邊 輝夫 | 2'48.759 | 30.544 | |
115 | | 14 | | NST-Ninja | 14 | | | Quore Rosso☆獨立 | Ninja250R | 坂東 誠 | 2'52.175 | 33.960 | |
116 | | 110 | | WS | 7 | | | Megari WITH ME 女士 | 250SE | 吉竹 智美 | 2'55.699 | 37.484 | |
| | 51 | | WT | | | | 克雷巴光線賽車隊 | Ninjya250R | 堀江 秀信 | | | |
【修訂理由】・・・・車號50 預選時間的誤記更正
參加台數 117 台 出走台數 116 台
"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。原有的紀錄時間為 (WT) 2'18.440
S:種子權行使團隊
M:主辦方邀請團隊
懲罰
*1 車號 No7、No16
根據國內競技規則第4項4-1-2-5違反(雙重檢查),
適用國內競技規則總則第32項32-1,對最佳時間取消處罰。
*2 車號 No23
根據2013茂木開放7小時耐久公路賽特別規則書第5章第35條-1違反(出賽騎手違反),
適用國內競技規則總則第32項32-1,對最佳時間和第二時間取消處罰。
*3 車號 No70
第1騎手、第3騎手因違反2013茂木開放7小時耐久公路賽特別規則書第1章11-3(騎手資格),
提交了出賽請願書。審查委員會在不選拔參加7小時耐久賽的條件下,允許出賽。